Logo Club
Volver
(1) No presentado
LIGA DE INVIERNO    DOBLES GRUPO 1
Jor Fecha P Equipo Equipo SET1 SET2
1 19/09/2006 1 Roberto Santonja/Jose Fernandez Paul Dickinson/ John Rowlands 6 2 6 2
1 19/09/2006 2 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Sergio Ripoll/Juan C. Miravalles 6 2 6 1
1 19/09/2006 3 Juan M. Ballester/Charly Meier Carlos Guerrero/Raul Aguilar 7 6 7 6
1 19/09/2006 5 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Miguel Garcia/Juan J. Gomis        
1 19/09/2006 6 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 6 1 6 3
2 29/09/2006 1 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Sergio Ripoll/Juan C. Miravalles 6 2 6 2
2 29/09/2006 2 Roberto Santonja/Jose Fernandez Miguel Garcia/Juan J. Gomis 6 0 6 0
2 29/09/2006 3 Juan M. Ballester/Charly Meier Paul Dickinson/ John Rowlands 3 6 4 6
2 29/09/2006 5 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 6 2 6 2
2 29/09/2006 6 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Carlos Guerrero/Raul Aguilar(1) 6 0 6 0
3 18/10/2006 1 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Carlos Guerrero/Raul Aguilar 6 0 6 2
3 18/10/2006 2 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Paul Dickinson/ John Rowlands(1) 6 0 6 0
3 18/10/2006 3 Juan M. Ballester/Charly Meier Miguel Garcia/Juan J. Gomis 6 7 6 3
3 18/10/2006 5 Sergio Ripoll/Juan C. Miravalles Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 6 3 2 6
3 18/10/2006 6 Roberto Santonja/Jose Fernandez Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 6 3 6 4
4 31/10/2006 1 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Paul Dickinson/ John Rowlands 6 2 6 3
4 31/10/2006 2 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Miguel Garcia/Juan J. Gomis 6 1 6 1
4 31/10/2006 3 Juan M. Ballester/Charly Meier Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 6 2 6 1
4 31/10/2006 5 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Sergio Ripoll/Juan C. Miravalles 6 1 6 1
4 31/10/2006 6 Roberto Santonja/Jose Fernandez Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 6 0 6 1
5 14/11/2006 1 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Miguel Garcia/Juan J. Gomis 7 6 7 5
5 14/11/2006 2 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova(1) Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 0 6 0 6
5 14/11/2006 3 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 6 1 6 1
5 14/11/2006 5 Juan M. Ballester/Charly Meier Roberto Santonja/Jose Fernandez 6 3 6 3
5 14/11/2006 6 Paul Dickinson/ John Rowlands Sergio Ripoll/Juan C. Miravalles 6 3 4 6
6 27/11/2006 1 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 7 5 6 1
6 27/11/2006 2 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Roberto Santonja/Jose Fernandez 4 6 4 6
6 27/11/2006 3 Juan M. Ballester/Charly Meier Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 6 2 6 2
6 27/11/2006 5 Paul Dickinson/ John Rowlands Carlos Guerrero/Raul Aguilar 0 6 6 0
6 27/11/2006 6 Miguel Garcia/Juan J. Gomis Sergio Ripoll/Juan C. Miravalles        
7 13/12/2006 1 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Roberto Santonja/Jose Fernandez 6 3 6 3
7 13/12/2006 2 Paul Dickinson/ John Rowlands Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 0 6 0 6
7 13/12/2006 3 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Sergio Ripoll/Juan C. Miravalles 6 1 6 1
7 13/12/2006 5 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova(1) Juan M. Ballester/Charly Meier 0 6 0 6
7 13/12/2006 6 Miguel Garcia/Juan J. Gomis Carlos Guerrero/Raul Aguilar 7 6 6 7
8 27/12/2006 1 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Carlos Guerrero/Raul Aguilar 5 7 4 6
8 27/12/2006 2 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 6 3 6 1
8 27/12/2006 3 Roberto Santonja/Jose Fernandez Sergio Ripoll/Juan C. Miravalles 6 2 6 0
8 27/12/2006 5 Miguel Garcia/Juan J. Gomis Paul Dickinson/ John Rowlands        
8 27/12/2006 6 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Juan M. Ballester/Charly Meier 6 3 6 1
9 16/01/2007 1 Miguel Garcia/Juan J. Gomis Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 2 6 2 6
9 16/01/2007 2 Juan M. Ballester/Charly Meier Sergio Ripoll/Juan C. Miravalles 6 0 6 2
9 16/01/2007 3 Roberto Santonja/Jose Fernandez Carlos Guerrero/Raul Aguilar 0 6 0 6
9 16/01/2007 5 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova        
9 16/01/2007 6 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Paul Dickinson/ John Rowlands 6 2 5 7
Volver