Logo Club
Volver
(1) No presentado
LIGA DE VERANO    DOBLES GRUPO 1
Jor Fecha P Equipo Equipo SET1 SET2
1 06/02/2007 6 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Jose A. Giner/Vte Figuerola 0 0 0 0
1 06/02/2007 2 Juan M. Ballester/Charly Meier Gaspar Lloret/Nazario Selles 6 2 6 3
1 06/02/2007 3 Roberto Santonja/Jose Fernandez Paul Dickinson/John Rowlands 6 4 6 7
1 06/02/2007 1 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 6 3 6 0
1 06/02/2007 5 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 7 5 6 2
2 16/02/2007 1 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Gaspar Lloret/Nazario Selles 6 1 6 2
2 16/02/2007 6 Juan M. Ballester/Charly Meier Paul Dickinson/John Rowlands 6 1 6 2
2 16/02/2007 3 Roberto Santonja/Jose Fernandez Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 6 1 7 5
2 16/02/2007 2 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 6 1 6 1
2 16/02/2007 5 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Jose A. Giner/Vte Figuerola 0 0 0 0
3 28/02/2007 1 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Paul Dickinson/John Rowlands 6 2 6 1
3 28/02/2007 2 Juan M. Ballester/Charly Meier Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 6 2 6 2
3 28/02/2007 3 Roberto Santonja/Jose Fernandez Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 6 4 6 4
3 28/02/2007 6 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Carlos Guerrero/Raul Aguilar 6 3 6 3
3 28/02/2007 5 Gaspar Lloret/Nazario Selles Jose A. Giner/Vte Figuerola 0 0 0 0
4 13/03/2007 1 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 6 1 6 0
4 13/03/2007 2 Juan M. Ballester/Charly Meier Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 0 6 0 6
4 13/03/2007 3 Roberto Santonja/Jose Fernandez Carlos Guerrero/Raul Aguilar 6 4 1 6
4 13/03/2007 6 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Jose A. Giner/Vte Figuerola 0 0 0 0
4 13/03/2007 5 Paul Dickinson/John Rowlands Gaspar Lloret/Nazario Selles 6 4 6 1
5 27/03/2007 1 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 6 2 6 3
5 27/03/2007 2 Juan M. Ballester/Charly Meier Carlos Guerrero/Raul Aguilar 3 6 6 7
5 27/03/2007 5 Roberto Santonja/Jose Fernandez Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova 4 6 7 6
5 27/03/2007 6 Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre Gaspar Lloret/Nazario Selles 6 2 7 5
5 27/03/2007 3 Paul Dickinson/John Rowlands Jose A. Giner/Vte Figuerola 0 0 0 0
6 16/04/2007 1 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Carlos Guerrero/Raul Aguilar 7 5 6 0
6 16/04/2007 2 Juan M. Ballester/Charly Meier Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova 0 6 0 6
6 16/04/2007 3 Roberto Santonja/Jose Fernandez Jose A. Giner/Vte Figuerola 0 0 0 0
6 16/04/2007 6 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Gaspar Lloret/Nazario Selles 6 3 6 4
6 16/04/2007 5 Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre Paul Dickinson/John Rowlands 1 6 1 6
7 27/04/2007 1 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova 2 6 4 6
7 27/04/2007 5 Juan M. Ballester/Charly Meier Roberto Santonja/Jose Fernandez 4 6 6 4
7 27/04/2007 3 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Gaspar Lloret/Nazario Selles 6 0 6 0
7 27/04/2007 6 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Paul Dickinson/John Rowlands 6 4 7 6
7 27/04/2007 2 Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre Jose A. Giner/Vte Figuerola 0 0 0 0
8 14/05/2007 6 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Roberto Santonja/Jose Fernandez 6 4 5 7
8 14/05/2007 2 Juan M. Ballester/Charly Meier Jose A. Giner/Vte Figuerola 0 0 0 0
8 14/05/2007 3 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Gaspar Lloret/Nazario Selles 6 2 6 3
8 14/05/2007 1 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Paul Dickinson/John Rowlands 6 2 6 2
8 14/05/2007 5 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 6 2 6 2
9 29/05/2007 5 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Juan M. Ballester/Charly Meier 7 5 6 3
9 29/05/2007 2 Roberto Santonja/Jose Fernandez Gaspar Lloret/Nazario Selles 6 4 6 4
9 29/05/2007 3 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Paul Dickinson/John Rowlands 6 1 6 2
9 29/05/2007 6 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 6 4 6 2
9 29/05/2007 1 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Jose A. Giner/Vte Figuerola 0 0 0 0
Volver