Logo Club
Volver
LIGA DE INVIERNO    INDIVIDUAL GRUPO 1
Jor Fecha P Jugador Jugador SET1 SET2
1 11/09/2006 1 Abraham Juan Rosselló Fco Miguel Garcia Garcia 6 2 6 3
1 11/09/2006 2 Roberto Santonja Mayo Sen Paul Nigel Dickinson 7 5 6 1
1 11/09/2006 3 Jose Luis Ramos Gomis Antonio Alemany Garcia 7 6 6 1
1 11/09/2006 5 Juan Jesus Gomis Bas Charly Meier 1 6 1 6
1 11/09/2006 6 Jose Mª Ramirez Romero Javier Llorca Roca 6 0 6 0
2 21/09/2006 1 Jose Mª Ramirez Romero Sen Paul Nigel Dickinson 6 2 6 1
2 21/09/2006 2 Abraham Juan Rosselló Charly Meier 6 7 6 4
2 21/09/2006 3 Jose Luis Ramos Gomis Fco Miguel Garcia Garcia 6 2 4 6
2 21/09/2006 5 Juan Jesus Gomis Bas Javier Llorca Roca 6 0 6 0
2 21/09/2006 6 Roberto Santonja Mayo Antonio Alemany Garcia 6 2 7 6
3 04/10/2006 1 Jose Mª Ramirez Romero Antonio Alemany Garcia 6 3 6 3
3 04/10/2006 2 Roberto Santonja Mayo Fco Miguel Garcia Garcia 7 5 7 5
3 04/10/2006 3 Jose Luis Ramos Gomis Charly Meier 6 3 6 1
3 04/10/2006 5 Sen Paul Nigel Dickinson Javier Llorca Roca 5 7 7 5
3 04/10/2006 6 Abraham Juan Rosselló Juan Jesus Gomis Bas 2 6 2 6
4 23/10/2006 1 Jose Mª Ramirez Romero Fco Miguel Garcia Garcia 6 4 5 7
4 23/10/2006 2 Roberto Santonja Mayo Charly Meier 6 2 6 2
4 23/10/2006 3 Jose Luis Ramos Gomis Juan Jesus Gomis Bas 4 6 6 1
4 23/10/2006 5 Antonio Alemany Garcia Sen Paul Nigel Dickinson 4 6 2 6
4 23/10/2006 6 Abraham Juan Rosselló Javier Llorca Roca 6 3 7 5
5 06/11/2006 1 Jose Mª Ramirez Romero Charly Meier 5 7 6 4
5 06/11/2006 2 Roberto Santonja Mayo Juan Jesus Gomis Bas 4 6 0 6
5 06/11/2006 3 Antonio Alemany Garcia Javier Llorca Roca 6 1 6 0
5 06/11/2006 5 Jose Luis Ramos Gomis Abraham Juan Rosselló 6 2 7 6
5 06/11/2006 6 Fco Miguel Garcia Garcia Sen Paul Nigel Dickinson 6 2 6 1
6 17/11/2006 1 Jose Mª Ramirez Romero Juan Jesus Gomis Bas 6 2 3 6
6 17/11/2006 2 Roberto Santonja Mayo Abraham Juan Rosselló 6 4 6 1
6 17/11/2006 3 Jose Luis Ramos Gomis Javier Llorca Roca 6 0 6 3
6 17/11/2006 5 Fco Miguel Garcia Garcia Antonio Alemany Garcia 7 5 3 6
6 17/11/2006 6 Charly Meier Sen Paul Nigel Dickinson 6 1 6 2
7 30/11/2006 1 Jose Mª Ramirez Romero Abraham Juan Rosselló 6 3 6 2
7 30/11/2006 2 Fco Miguel Garcia Garcia Javier Llorca Roca 6 0 6 2
7 30/11/2006 3 Juan Jesus Gomis Bas Sen Paul Nigel Dickinson 6 4 6 2
7 30/11/2006 5 Roberto Santonja Mayo Jose Luis Ramos Gomis 3 6 3 6
7 30/11/2006 6 Charly Meier Antonio Alemany Garcia 6 1 5 7
8 18/12/2006 1 Juan Jesus Gomis Bas Antonio Alemany Garcia 4 6 2 6
8 18/12/2006 2 Roberto Santonja Mayo Javier Llorca Roca 6 4 6 4
8 18/12/2006 3 Abraham Juan Rosselló Sen Paul Nigel Dickinson 6 4 6 2
8 18/12/2006 5 Charly Meier Fco Miguel Garcia Garcia 7 6 2 6
8 18/12/2006 6 Jose Mª Ramirez Romero Jose Luis Ramos Gomis 4 6 6 7
9 08/01/2007 1 Charly Meier Javier Llorca Roca 6 0 6 1
9 08/01/2007 2 Jose Luis Ramos Gomis Sen Paul Nigel Dickinson 3 6 6 2
9 08/01/2007 3 Abraham Juan Rosselló Antonio Alemany Garcia 7 5 6 2
9 08/01/2007 5 Jose Mª Ramirez Romero Roberto Santonja Mayo 6 4 2 6
9 08/01/2007 6 Juan Jesus Gomis Bas Fco Miguel Garcia Garcia 6 7 4 6
Volver