Logo Club
Volver
(1) No presentado
LIGA DE VERANO    INDIVIDUAL GRUPO 2
Jor Fecha P Jugador Jugador SET1 SET2
1 30/01/2007 6 Sen Paul Nigel Dickinson Jose Gaspar Lloret Llinares 6 7 4 6
1 30/01/2007 2 Javier Llorca Roca José Ramón Torrecilla Garcia 0 6 0 6
1 30/01/2007 3 Juan Vte Coloma Solbes Juan M. Ballester Espinosa 0 6 0 6
1 30/01/2007 1 Antonio Miñano Turpin Carlos Diaz-Crespo Valencia 4 6 6 4
1 30/01/2007 5 Fernando Pages Lledo Sergio Ripoll Giner 4 6 4 6
2 09/02/2007 1 Sen Paul Nigel Dickinson José Ramón Torrecilla Garcia 6 2 6 3
2 09/02/2007 6 Javier Llorca Roca Juan M. Ballester Espinosa 4 6 2 6
2 09/02/2007 3 Juan Vte Coloma Solbes Carlos Diaz-Crespo Valencia 6 3 6 2
2 09/02/2007 2 Antonio Miñano Turpin Sergio Ripoll Giner 6 7 1 6
2 09/02/2007 5 Fernando Pages Lledo Jose Gaspar Lloret Llinares 6 1 6 4
3 21/02/2007 1 Sen Paul Nigel Dickinson Juan M. Ballester Espinosa 2 6 6 4
3 21/02/2007 2 Javier Llorca Roca Carlos Diaz-Crespo Valencia 0 6 0 6
3 21/02/2007 3 Juan Vte Coloma Solbes Sergio Ripoll Giner 6 4 4 6
3 21/02/2007 6 Antonio Miñano Turpin Fernando Pages Lledo 6 1 6 2
3 21/02/2007 5 José Ramón Torrecilla Garcia Jose Gaspar Lloret Llinares 3 6 6 0
4 06/03/2007 1 Sen Paul Nigel Dickinson Carlos Diaz-Crespo Valencia 6 2 6 2
4 06/03/2007 2 Javier Llorca Roca Sergio Ripoll Giner 4 6 6 4
4 06/03/2007 3 Juan Vte Coloma Solbes Fernando Pages Lledo 0 6 0 6
4 06/03/2007 6 Antonio Miñano Turpin Jose Gaspar Lloret Llinares 6 4 6 3
4 06/03/2007 5 Juan M. Ballester Espinosa José Ramón Torrecilla Garcia 6 2 6 3
5 20/03/2007 1 Sen Paul Nigel Dickinson Sergio Ripoll Giner 4 6 6 7
5 20/03/2007 2 Javier Llorca Roca Fernando Pages Lledo 6 2 6 2
5 20/03/2007 5 Juan Vte Coloma Solbes Antonio Miñano Turpin 6 3 3 6
5 20/03/2007 6 Carlos Diaz-Crespo Valencia José Ramón Torrecilla Garcia 4 6 3 6
5 20/03/2007 3 Juan M. Ballester Espinosa Jose Gaspar Lloret Llinares 6 0 6 1
6 30/03/2007 1 Sen Paul Nigel Dickinson Fernando Pages Lledo 6 1 6 0
6 30/03/2007 2 Javier Llorca Roca Antonio Miñano Turpin 4 6 6 4
6 30/03/2007 3 Juan Vte Coloma Solbes Jose Gaspar Lloret Llinares 6 4 4 6
6 30/03/2007 6 Sergio Ripoll Giner José Ramón Torrecilla Garcia 6 0 6 1
6 30/03/2007 5 Carlos Diaz-Crespo Valencia Juan M. Ballester Espinosa 1 6 0 6
7 20/04/2007 1 Sen Paul Nigel Dickinson Antonio Miñano Turpin 6 3 6 2
7 20/04/2007 5 Javier Llorca Roca Juan Vte Coloma Solbes 6 1 6 3
7 20/04/2007 3 Fernando Pages Lledo José Ramón Torrecilla Garcia 6 3 6 3
7 20/04/2007 6 Sergio Ripoll Giner Juan M. Ballester Espinosa 6 1 3 6
7 20/04/2007 2 Carlos Diaz-Crespo Valencia Jose Gaspar Lloret Llinares 2 6 4 6
8 07/05/2007 6 Sen Paul Nigel Dickinson Juan Vte Coloma Solbes 6 0 6 1
8 07/05/2007 2 Javier Llorca Roca Jose Gaspar Lloret Llinares 6 4 6 7
8 07/05/2007 3 Antonio Miñano Turpin José Ramón Torrecilla Garcia 6 3 6 2
8 07/05/2007 1 Fernando Pages Lledo Juan M. Ballester Espinosa 2 6 2 6
8 07/05/2007 5 Sergio Ripoll Giner Carlos Diaz-Crespo Valencia 6 7 6 3
9 22/05/2007 5 Sen Paul Nigel Dickinson Javier Llorca Roca 6 3 4 6
9 22/05/2007 2 Juan Vte Coloma Solbes José Ramón Torrecilla Garcia 4 6 6 2
9 22/05/2007 3 Antonio Miñano Turpin Juan M. Ballester Espinosa 2 6 7 6
9 22/05/2007 6 Fernando Pages Lledo Carlos Diaz-Crespo Valencia 7 5 7 6
9 22/05/2007 1 Sergio Ripoll Giner Jose Gaspar Lloret Llinares 2 6 6 2
Volver