Logo Club
Volver
 1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado.
LIGA DE VERANO    INDIVIDUAL GRUPO 2
Jor Fecha P Jugador Jugador SET1 SET2 T-B
1 29/01/2008 6 Sergio Ripoll Giner Cesar Rodenas Varea 6 4 6 0    
1 29/01/2008 2 Antonio Baeza Urios José Ramón Torrecilla Garcia 6 2 3 6 2 7
1 29/01/2008 3 Jose Fernandez Avileo Carlos Diaz-Crespo Valencia(3) 0 0 0 0 0 0
1 29/01/2008 1 Sen Paul Nigel Dickinson Juan Vte Coloma Solbes 6 2 6 1    
1 29/01/2008 5 Javier Llorca Roca Antonio Alemany Garcia 0 6 5 7    
2 11/02/2008 1 Sergio Ripoll Giner José Ramón Torrecilla Garcia 6 1 6 1    
2 11/02/2008 6 Antonio Baeza Urios Carlos Diaz-Crespo Valencia(3) 0 0 0 0 0 0
2 11/02/2008 3 Jose Fernandez Avileo Juan Vte Coloma Solbes 6 3 6 0    
2 11/02/2008 2 Sen Paul Nigel Dickinson Antonio Alemany Garcia 6 7 6 1 0 7
2 11/02/2008 5 Javier Llorca Roca Cesar Rodenas Varea 6 2 6 0    
3 22/02/2008 1 Sergio Ripoll Giner Carlos Diaz-Crespo Valencia(3) 0 0 0 0 0 0
3 22/02/2008 2 Antonio Baeza Urios Juan Vte Coloma Solbes 7 5 5 7 7 2
3 22/02/2008 3 Jose Fernandez Avileo Antonio Alemany Garcia 4 6 4 6    
3 22/02/2008 6 Sen Paul Nigel Dickinson Javier Llorca Roca 6 3 6 2    
3 22/02/2008 5 José Ramón Torrecilla Garcia Cesar Rodenas Varea 7 5 3 6 7 2
4 06/03/2008 1 Sergio Ripoll Giner Juan Vte Coloma Solbes 6 3 7 5    
4 06/03/2008 2 Antonio Baeza Urios Antonio Alemany Garcia 5 7 2 6    
4 06/03/2008 3 Jose Fernandez Avileo Javier Llorca Roca 6 4 6 1    
4 06/03/2008 6 Sen Paul Nigel Dickinson Cesar Rodenas Varea 6 1 6 0    
4 06/03/2008 5 Carlos Diaz-Crespo Valencia(3) José Ramón Torrecilla Garcia 0 0 0 0 0 0
5 26/03/2008 1 Sergio Ripoll Giner Antonio Alemany Garcia 7 6 6 7 7 5
5 26/03/2008 2 Antonio Baeza Urios Javier Llorca Roca 6 7 3 6    
5 26/03/2008 5 Jose Fernandez Avileo Sen Paul Nigel Dickinson 6 1 6 0    
5 26/03/2008 6 Juan Vte Coloma Solbes José Ramón Torrecilla Garcia 7 6 6 2    
5 26/03/2008 3 Carlos Diaz-Crespo Valencia(3) Cesar Rodenas Varea 0 0 0 0 0 0
6 08/04/2008 1 Sergio Ripoll Giner Javier Llorca Roca 2 6 4 6    
6 08/04/2008 2 Antonio Baeza Urios Sen Paul Nigel Dickinson 4 6 7 5 5 7
6 08/04/2008 3 Jose Fernandez Avileo Cesar Rodenas Varea 6 3 6 1    
6 08/04/2008 6 Antonio Alemany Garcia José Ramón Torrecilla Garcia 6 1 6 4    
6 08/04/2008 5 Juan Vte Coloma Solbes Carlos Diaz-Crespo Valencia(3) 0 0 0 0 0 0
7 21/04/2008 1 Sergio Ripoll Giner Sen Paul Nigel Dickinson 6 4 4 6 7 5
7 21/04/2008 5 Antonio Baeza Urios Jose Fernandez Avileo 2 6 2 6    
7 21/04/2008 3 Javier Llorca Roca José Ramón Torrecilla Garcia 6 1 6 4    
7 21/04/2008 6 Antonio Alemany Garcia Carlos Diaz-Crespo Valencia(3) 0 0 0 0 0 0
7 21/04/2008 2 Juan Vte Coloma Solbes Cesar Rodenas Varea 6 3 7 6    
8 06/05/2008 6 Sergio Ripoll Giner Jose Fernandez Avileo 5 7 7 5 8 6
8 06/05/2008 2 Antonio Baeza Urios Cesar Rodenas Varea 6 3 6 4    
8 06/05/2008 3 Sen Paul Nigel Dickinson José Ramón Torrecilla Garcia 6 4 6 0    
8 06/05/2008 1 Javier Llorca Roca Carlos Diaz-Crespo Valencia(3) 0 0 0 0 0 0
8 06/05/2008 5 Antonio Alemany Garcia Juan Vte Coloma Solbes 6 0 6 0    
9 20/05/2008 5 Sergio Ripoll Giner Antonio Baeza Urios 5 7 6 4 5 7
9 20/05/2008 2 Jose Fernandez Avileo José Ramón Torrecilla Garcia 6 2 6 2    
9 20/05/2008 3 Sen Paul Nigel Dickinson Carlos Diaz-Crespo Valencia(3) 0 0 0 0 0 0
9 20/05/2008 6 Javier Llorca Roca Juan Vte Coloma Solbes 6 3 6 1    
9 20/05/2008 1 Antonio Alemany Garcia Cesar Rodenas Varea 6 0 7 5    
Volver