Logo Club
Volver
 1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado.
LIGA DE VERANO    INDIVIDUAL GRUPO 6
Jor Fecha P Jugador Jugador SET1 SET2 T-B
1 04/02/2008 6 Steffan Andersón Angel Luis Payá Pérez 1 6 0 6    
1 04/02/2008 2 Pedro Cortijo Valero Victor Cortijo Pomares 6 3 5 7 2 7
1 04/02/2008 3 Julián Boluda Casanova Pedro J. Cortijo Pomares 1 6 7 6 7 9
1 04/02/2008 1 Juan M. García Ibañez Mario Soler Ortuño 5 7 2 6    
1 04/02/2008 5 Miguel Angel Garcia Huertas Evelyne Kraft(3) 0 0 0 0 0 0
2 15/02/2008 1 Steffan Andersón Victor Cortijo Pomares 0 6 0 6    
2 15/02/2008 6 Pedro Cortijo Valero Pedro J. Cortijo Pomares 6 4 4 6 4 7
2 15/02/2008 3 Julián Boluda Casanova Mario Soler Ortuño 6 3 6 2    
2 15/02/2008 2 Juan M. García Ibañez Evelyne Kraft(3) 0 0 0 0 0 0
2 15/02/2008 5 Miguel Angel Garcia Huertas Angel Luis Payá Pérez 6 7 4 6    
3 28/02/2008 1 Steffan Andersón Pedro J. Cortijo Pomares 1 6 0 6    
3 28/02/2008 2 Pedro Cortijo Valero Mario Soler Ortuño 6 3 6 3    
3 28/02/2008 3 Julián Boluda Casanova Evelyne Kraft(3) 0 0 0 0 0 0
3 28/02/2008 6 Juan M. García Ibañez Miguel Angel Garcia Huertas 7 5 6 7 4 7
3 28/02/2008 5 Victor Cortijo Pomares Angel Luis Payá Pérez 6 0 6 3    
4 13/03/2008 1 Steffan Andersón Mario Soler Ortuño(1) 6 0 6 0    
4 13/03/2008 2 Pedro Cortijo Valero Evelyne Kraft(3) 0 0 0 0 0 0
4 13/03/2008 3 Julián Boluda Casanova Miguel Angel Garcia Huertas 6 1 6 3    
4 13/03/2008 6 Juan M. García Ibañez Angel Luis Payá Pérez 2 6 1 6    
4 13/03/2008 5 Pedro J. Cortijo Pomares Victor Cortijo Pomares 5 7 6 3 7 5
5 01/04/2008 1 Steffan Andersón Evelyne Kraft(3) 0 0 0 0 0 0
5 01/04/2008 2 Pedro Cortijo Valero Miguel Angel Garcia Huertas 6 3 6 3    
5 01/04/2008 5 Julián Boluda Casanova Juan M. García Ibañez 6 0 6 2    
5 01/04/2008 6 Mario Soler Ortuño Victor Cortijo Pomares 3 6 0 6    
5 01/04/2008 3 Pedro J. Cortijo Pomares Angel Luis Payá Pérez 6 1 6 0    
6 14/04/2008 1 Steffan Andersón Miguel Angel Garcia Huertas 1 6 0 6    
6 14/04/2008 2 Pedro Cortijo Valero Juan M. García Ibañez 6 3 4 6 8 6
6 14/04/2008 3 Julián Boluda Casanova(1) Angel Luis Payá Pérez 0 6 0 6    
6 14/04/2008 6 Evelyne Kraft(3) Victor Cortijo Pomares 0 0 0 0 0 0
6 14/04/2008 5 Mario Soler Ortuño Pedro J. Cortijo Pomares 2 6 7 5 8 6
7 28/04/2008 1 Steffan Andersón Juan M. García Ibañez 0 6 2 6    
7 28/04/2008 5 Pedro Cortijo Valero Julián Boluda Casanova 1 6 1 6    
7 28/04/2008 3 Miguel Angel Garcia Huertas Victor Cortijo Pomares 2 6 0 6    
7 28/04/2008 6 Evelyne Kraft(3) Pedro J. Cortijo Pomares 0 0 0 0 0 0
7 28/04/2008 2 Mario Soler Ortuño Angel Luis Payá Pérez 6 0 6 2    
8 12/05/2008 6 Steffan Andersón Julián Boluda Casanova 1 6 0 6    
8 12/05/2008 2 Pedro Cortijo Valero Angel Luis Payá Pérez 6 3 7 5    
8 12/05/2008 3 Juan M. García Ibañez Victor Cortijo Pomares 6 7 0 6    
8 12/05/2008 1 Miguel Angel Garcia Huertas Pedro J. Cortijo Pomares 3 6 3 6    
8 12/05/2008 5 Evelyne Kraft(3) Mario Soler Ortuño 0 0 0 0 0 0
9 27/05/2008 5 Steffan Andersón Pedro Cortijo Valero 1 6 1 6    
9 27/05/2008 2 Julián Boluda Casanova Victor Cortijo Pomares 1 6 1 6    
9 27/05/2008 3 Juan M. García Ibañez Pedro J. Cortijo Pomares 0 6 0 6    
9 27/05/2008 6 Miguel Angel Garcia Huertas Mario Soler Ortuño 1 6 2 6    
9 27/05/2008 1 Evelyne Kraft(3) Angel Luis Payá Pérez 0 0 0 0 0 0
Volver