CLUB DE TENIS EL CAMPELLO logo
CLASIFICACION INDIVIDUAL LIGA INVIERNO 2008-09
GRUPO 1
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 3 Raul Aguilar Frasés 9 8 0 0 1 49 24 1 N.J.
2 1 Jose Luis Ramos Gomis 9 4 5 0 0 55 22
3 6 Jose Mª Ramirez Romero 9 5 1 2 1 20 19
4 5 Roberto Santonja Mayo 9 3 1 2 3 4 13
5 2 Fco Miguel Garcia Garcia 9 2 2 1 4 -11 11
6 4 Abraham Juan Rosselló 9 2 1 3 3 -11 11
7 8 Juan Jesus Gomis Bas 9 2 1 2 4 -32 10 2 N.J.
8 7 Charly Meier 9 2 2 0 5 -21 10
9 10 Antonio Alemany Garcia 9 2 1 1 5 -19 9
10 9 Jose Fernandez Avileo 9 1 0 3 5 -34 6
GRUPO 2
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 13 Carlos Fco Guerrero Garcia 7 6 1 0 0 64 20
2 14 José Miguel Gil Martínez 7 5 1 1 0 53 18
3 17 Sergio Ripoll Giner 7 4 0 1 2 16 13
4 12 Sen Paul Nigel Dickinson 7 3 0 2 2 3 11
5 19 Juan Vte Coloma Solbes 7 1 2 1 3 -20 8
6 15 Fernando Pages Lledo 7 1 1 0 5 -29 5
7 16 Alfonso Caballero Jimenez 7 2 0 0 5 -34 5 1 N.P.
8 20 Jose Ramón Torrecilla Garcia 7 1 0 0 6 -53 3
9 11 Juan M. Ballester Espinosa 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
10 18 Javier Llorca Roca 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
GRUPO 3
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 27 Alejandro Miguel Medicis Neale 9 7 0 0 2 40 21 2 N.J.
2 30 Jose Antonio Martínez Asensi 9 4 2 1 2 21 17 1 N.J.
3 26 Gustavo Cafaro 9 6 0 0 3 34 17 1 N.P. 2 N.J.
4 21 Antonio Baeza Urios 9 4 1 2 2 11 16
5 22 Jose Gaspar Lloret Llinares 9 3 1 2 3 1 13
6 23 Carlos Diaz-Crespo Valencia 9 1 3 3 2 -18 12 1 N.J.
7 25 José Marcos Gisbert Candela 9 3 1 1 4 -12 12
8 24 Cesar Rodenas Varea 9 1 3 2 3 -13 11
9 29 Antonio Jose Esteve Varo 9 2 1 3 3 -3 11
10 28 Antonio Miñano Turpin 9 0 2 0 7 -61 4 2 N.J.
GRUPO 4
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 36 Victor Cortijo Pomares 9 9 0 0 0 73 27
2 40 Pedro J. Cortijo Pomares 9 8 0 0 1 56 24
3 38 Angel Ros Galera 9 5 2 0 2 37 19
4 37 Vicente Figuerola Montava 9 5 0 2 2 22 17
5 31 Francisco José Lledó Rico 9 4 1 2 2 18 16
6 32 Juan Fco Arredondo Martinez 9 3 1 0 5 -10 11
7 33 Salvador Soto Marco 9 2 1 2 4 -15 10 1 N.J.
8 39 Manuel Pomares Andreu 9 2 1 0 6 -31 8
9 34 Jose Alberto Giner Gomis 9 1 0 0 8 -59 3 3 N.J.
10 35 Jordi Escoda Juan 9 0 0 0 9 -91 0
GRUPO 5
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 47 Mario Soler Ortuño 9 9 0 0 0 79 27
2 43 Julián Boluda Casanova 9 7 0 0 1 61 21 1 F.P.
3 50 Pedro Cortijo Valero 9 7 0 0 2 37 21
4 48 Francisco Poveda Fuentes 9 6 0 0 3 47 18
5 44 Reyes Coronado Moya 9 3 1 0 5 -25 10 1 N.P.
6 41 Luis Martos Romero 9 3 0 1 4 -25 10 1 F.P.
7 42 Francisco Valdés Ramos 9 3 0 0 4 -11 9 1 N.J. 2 F.P.
8 46 Juan C. Loyola Blanes 9 1 0 0 6 -41 3 1 N.J. 2 F.P.
9 45 Jose I. Navarro Martin 9 1 0 0 6 -49 2 1 N.P. 2 F.P.
10 49 Juan Carlos Miravalles Suero 9 0 0 0 9 -73 0 1 N.J.
GRUPO 6
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 58 Fernando Nicolau Colomina 6 6 0 0 0 52 18
2 57 Gaspar Belda Chazarra 6 4 1 0 1 21 14
3 59 Juan Bautista Picazo Martínez 6 3 0 1 2 8 10
4 60 Juan M. García Ibañez 6 2 1 0 3 -2 8
5 54 José Luis Picazo Martínez 6 2 0 2 2 -5 8
6 53 Angel Luis Payá Pérez 6 0 2 0 4 -26 4
7 55 Salvador Artur 6 0 0 1 5 -48 1
8 51 Mario Fco Armengol Muñoz 0 0 0 0 0 0 0 3 N.P
9 52 Nacho Pastor Mayor 0 0 0 0 0 0 0 3 N.P. 3 N.J.
10 56 Ignasi Carbonell García 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
GRUPO 7
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 61 Miguel Angel Garcia Huertas 7 6 1 0 0 49 20
2 65 Rafa Sirvent Iborra 7 6 0 0 1 50 18
3 64 Carlos Gómez Verdejo 7 4 1 0 2 14 14
4 68 José María Vegara Vizcaíno 7 4 0 1 2 23 13
5 66 Enrique Fernandez Porros 7 3 0 1 3 -2 9 1 N.P.
6 63 Evelyne Kraft 7 1 1 0 5 -25 4 1 N.P.
7 67 Pedro Lopez Sanchez 7 1 0 1 5 -36 4
8 70 Sergio Cañete Romero 7 0 0 0 7 -73 -1 1 N.P.
9 62 Steffan Andersón 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
10 69 Luis Enrique Roch Rodriguez 0 0 0 0 0 0 0 3 N.P.
GRUPO 8
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 74 Mariano Tortá Argüelles 9 9 0 0 0 101 27
2 80 Luís Javier Maqueda Sánchez 9 7 1 0 1 57 23
3 78 Alejandro Arredondo García 9 5 1 1 2 17 18
4 76 Pedro Jiménez Moreta 9 3 4 0 2 4 17
5 77 Miguel Esteve Díaz 9 4 1 0 4 1 14
6 71 Erik Alava Saiz 9 3 0 3 3 -8 12
7 73 Juan Antonio Tomas Ivorra 9 3 0 1 5 -2 10
8 72 Vicente Calpena Mota 9 1 1 0 6 -43 5 1 F.P.
9 75 Juan Jose Pérez Cerdán 9 0 1 2 5 -51 4 2 N.J. 1 F.P.
10 82 Felipe Ojero Jimenez 9 0 0 2 7 -76 2 1 N.J.
11 79 Belén Palomares Baeza 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
12 81 Jose Juan Jiménez Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
Volver