logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2008-09   DOBLES GRUPO 1
Jor Fecha Hora P Equipo Equipo SET1 SET2 T B
1 09/09/2008 21:00 6 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Gaspar Lloret/Nazario Selles(3) 0 0 0 0 0 0
1 09/09/2008 21:00 2 Roberto Santonja/Jose Fernandez(4) Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 0 6 0 6    
1 09/09/2008 21:00 3 Fco Miguel Garcia/Charly Meier Fernando Nicolau/Rafa Sirvent 6 2 7 6    
1 09/09/2008 21:00 1 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Paul Dickinson/John Rowlands 6 2 6 3    
1 09/09/2008 21:00 5 Pedro J. Cortijo/Victor Cortijo Carlos Guerrero/Raul Aguilar 3 6 0 6    
2 20/09/2008 19:00 1 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 6 0 6 1    
2 20/09/2008 19:00 4 Roberto Santonja/Jose Fernandez(4) Fernando Nicolau/Rafa Sirvent 0 6 0 6    
2 20/09/2008 19:00 3 Fco Miguel Garcia/Charly Meier Paul Dickinson/John Rowlands 6 1 6 4    
2 20/09/2008 19:00 2 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Carlos Guerrero/Raul Aguilar 5 7 0 6    
2 20/09/2008 19:00 5 Pedro J. Cortijo/Victor Cortijo Gaspar Lloret/Nazario Selles(3) 0 0 0 0 0 0
3 02/10/2008 21:00 1 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Fernando Nicolau/Rafa Sirvent 6 1 6 2    
3 02/10/2008 21:00 2 Roberto Santonja/Jose Fernandez Paul Dickinson/John Rowlands 6 2 7 5    
3 02/10/2008 21:00 3 Fco Miguel Garcia/Charly Meier Carlos Guerrero/Raul Aguilar 3 6 4 6    
3 02/10/2008 21:00 6 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Pedro J. Cortijo/Victor Cortijo 6 3 6 0    
3 02/10/2008 21:00 5 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Gaspar Lloret/Nazario Selles(3) 0 0 0 0 0 0
4 20/10/2008 21:00 1 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Paul Dickinson/John Rowlands(4) 6 0 6 0    
4 20/10/2008 21:00 2 Roberto Santonja/Jose Fernandez(4) Carlos Guerrero/Raul Aguilar 0 6 0 6    
4 20/10/2008 21:00 3 Fco Miguel Garcia/Charly Meier Pedro J. Cortijo/Victor Cortijo 6 4 6 4    
4 20/10/2008 21:00 6 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Gaspar Lloret/Nazario Selles(3) 0 0 0 0 0 0
4 20/10/2008 21:00 5 Fernando Nicolau/Rafa Sirvent Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 4 6 2 6    
5 31/10/2008 21:00 1 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Carlos Guerrero/Raul Aguilar(4) 6 0 6 0    
5 31/10/2008 21:00 2 Roberto Santonja/Jose Fernandez Pedro J. Cortijo/Victor Cortijo 2 6 6 2 4 7
5 31/10/2008 21:00 5 Fco Miguel Garcia/Charly Meier Antonio Alemany/Jose Luis Ramos 3 6 5 7    
5 31/10/2008 21:00 6 Paul Dickinson/John Rowlands Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 3 6 6 7    
5 31/10/2008 21:00 3 Fernando Nicolau/Rafa Sirvent Gaspar Lloret/Nazario Selles(3) 0 0 0 0 0 0
6 14/11/2008 21:00 1 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Pedro J. Cortijo/Victor Cortijo 4 6 1 6    
6 14/11/2008 21:00 2 Roberto Santonja/Jose Fernandez Antonio Alemany/Jose Luis Ramos 1 6 4 6    
6 14/11/2008 21:00 3 Fco Miguel Garcia/Charly Meier Gaspar Lloret/Nazario Selles(3) 0 0 0 0 0 0
6 14/11/2008 21:00 6 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 6 0 6 0    
6 14/11/2008 21:00 5 Paul Dickinson/John Rowlands Fernando Nicolau/Rafa Sirvent 1 6 4 6    
7 25/11/2008 21:00 1 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Antonio Alemany/Jose Luis Ramos(4) 6 0 6 0    
7 25/11/2008 21:00 5 Roberto Santonja/Jose Fernandez Fco Miguel Garcia/Charly Meier 6 2 6 2    
7 25/11/2008 21:00 3 Pedro J. Cortijo/Victor Cortijo Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 6 7 7 5 7 2
7 25/11/2008 21:00 6 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Fernando Nicolau/Rafa Sirvent 7 6 7 5    
7 25/11/2008 21:00 2 Paul Dickinson/John Rowlands Gaspar Lloret/Nazario Selles(3) 0 0 0 0 0 0
8 09/12/2008 21:00 6 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Fco Miguel Garcia/Charly Meier 6 2 6 2    
8 09/12/2008 21:00 2 Roberto Santonja/Jose Fernandez Gaspar Lloret/Nazario Selles(3) 0 0 0 0 0 0
8 09/12/2008 21:00 3 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 6 2 6 2    
8 09/12/2008 21:00 1 Pedro J. Cortijo/Victor Cortijo Fernando Nicolau/Rafa Sirvent 6 2 6 4    
8 09/12/2008 21:00 5 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Paul Dickinson/John Rowlands 6 3 7 6    
9 23/12/2008 21:00 5 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Roberto Santonja/Jose Fernandez 7 5 6 1    
9 23/12/2008 21:00 2 Fco Miguel Garcia/Charly Meier Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 6 2 6 3    
9 23/12/2008 21:00 3 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos(4) Fernando Nicolau/Rafa Sirvent 0 6 0 6    
9 23/12/2008 21:00 6 Pedro J. Cortijo/Victor Cortijo Paul Dickinson/John Rowlands 6 4 7 6    
9 23/12/2008 21:00 1 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Gaspar Lloret/Nazario Selles(3) 0 0 0 0 0 0
1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado. 4 - No Jugado
Volver