logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2008-09   DOBLES GRUPO 2
Jor Fecha Hora P Equipo Equipo SET1 SET2 T B
1 22/01/2009 21:00 6 Roberto Santonja/Jose Fernández Salvador Soto/Mari Cruz Ruiz(3) 0 0 0 0 0 0
1 22/01/2009 21:00 2 Paul Dickinson/John Rowlands Francisco Poveda/Jose J. Jiménez 5 7 6 3 2 7
1 22/01/2009 21:00 3 Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre Vicent Kraft/Mariano Tortá 0 6 2 6    
1 22/01/2009 21:00 1 Fco José Lledó/Juan Vte. Baeza Juan M. Ballester/Alejandro Médicis 3 6 1 6    
1 22/01/2009 21:00 5 Jose A. Giner/Vte Figuerola Manuel Pomares/Francisco Valdés 6 2 6 3    
2 03/02/2009 21:00 1 Roberto Santonja/Jose Fernández Francisco Poveda/Jose J. Jiménez 7 6 3 6 7 5
2 03/02/2009 21:00 6 Paul Dickinson/John Rowlands Vicent Kraft/Mariano Tortá 2 6 2 6    
2 03/02/2009 21:00 3 Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre Juan M. Ballester/Alejandro Médicis 2 6 2 6    
2 03/02/2009 21:00 2 Fco José Lledó/Juan Vte. Baeza Manuel Pomares/Francisco Valdés 6 2 6 0    
2 03/02/2009 21:00 5 Jose A. Giner/Vte Figuerola Salvador Soto/Mari Cruz Ruiz(3) 0 0 0 0 0 0
3 14/02/2009 19:00 1 Roberto Santonja/Jose Fernández Vicent Kraft/Mariano Tortá 6 4 4 6 1 7
3 14/02/2009 19:00 2 Paul Dickinson/John Rowlands(4) Juan M. Ballester/Alejandro Médicis 0 6 0 6    
3 14/02/2009 19:00 3 Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre Manuel Pomares/Francisco Valdés 6 3 6 2    
3 14/02/2009 19:00 4 Fco José Lledó/Juan Vte. Baeza(4) Jose A. Giner/Vte Figuerola 0 6 0 6    
3 14/02/2009 19:00 5 Francisco Poveda/Jose J. Jiménez Salvador Soto/Mari Cruz Ruiz(3) 0 0 0 0 0 0
4 27/02/2009 21:00 1 Roberto Santonja/Jose Fernández Juan M. Ballester/Alejandro Médicis 6 4 7 6    
4 27/02/2009 21:00 2 Paul Dickinson/John Rowlands Manuel Pomares/Francisco Valdés 6 1 6 2    
4 27/02/2009 21:00 3 Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre Jose A. Giner/Vte Figuerola 7 5 6 2    
4 27/02/2009 21:00 6 Fco José Lledó/Juan Vte. Baeza(4) Salvador Soto/Mari Cruz Ruiz(3) 0 0 0 0 0 0
4 27/02/2009 21:00 5 Vicent Kraft/Mariano Tortá(2) Francisco Poveda/Jose J. Jiménez(2) 0 0 0 0 0 0
5 11/03/2009 21:00 1 Roberto Santonja/Jose Fernández Manuel Pomares/Francisco Valdés 6 2 6 0    
5 11/03/2009 21:00 2 Paul Dickinson/John Rowlands Jose A. Giner/Vte Figuerola 6 0 7 5    
5 11/03/2009 21:00 5 Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre Fco José Lledó/Juan Vte. Baeza 3 6 2 6    
5 11/03/2009 21:00 6 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Francisco Poveda/Jose J. Jiménez 6 2 6 0    
5 11/03/2009 21:00 3 Vicent Kraft/Mariano Tortá Salvador Soto/Mari Cruz Ruiz(3) 0 0 0 0 0 0
6 24/03/2009 21:00 1 Roberto Santonja/Jose Fernández Jose A. Giner/Vte Figuerola 6 2 6 3    
6 24/03/2009 21:00 2 Paul Dickinson/John Rowlands Fco José Lledó/Juan Vte. Baeza 7 6 6 3    
6 24/03/2009 21:00 3 Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre Salvador Soto/Mari Cruz Ruiz(3) 0 0 0 0 0 0
6 24/03/2009 21:00 6 Manuel Pomares/Francisco Valdés Francisco Poveda/Jose J. Jiménez 2 6 1 6    
6 24/03/2009 21:00 5 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Vicent Kraft/Mariano Tortá 6 4 5 7 5 7
7 04/04/2009 19:00 1 Roberto Santonja/Jose Fernández Fco José Lledó/Juan Vte. Baeza 6 1 6 2    
7 04/04/2009 19:00 5 Paul Dickinson/John Rowlands Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 6 4 6 4    
7 04/04/2009 19:00 3 Jose A. Giner/Vte Figuerola Francisco Poveda/Jose J. Jiménez(3) 6 0 6 0    
7 04/04/2009 19:00 4 Manuel Pomares/Francisco Valdés(4) Vicent Kraft/Mariano Tortá 0 6 0 6    
7 04/04/2009 19:00 2 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Salvador Soto/Mari Cruz Ruiz(3) 0 0 0 0 0 0
8 27/04/2009 21:00 6 Roberto Santonja/Jose Fernández Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 6 1 6 2    
8 27/04/2009 21:00 2 Paul Dickinson/John Rowlands Salvador Soto/Mari Cruz Ruiz(3) 0 0 0 0 0 0
8 27/04/2009 21:00 3 Fco José Lledó/Juan Vte. Baeza Francisco Poveda/Jose J. Jiménez(3) 6 0 6 0    
8 27/04/2009 21:00 1 Jose A. Giner/Vte Figuerola(4) Vicent Kraft/Mariano Tortá 0 6 0 6    
8 27/04/2009 21:00 5 Manuel Pomares/Francisco Valdés(4) Juan M. Ballester/Alejandro Médicis 0 6 0 6    
9 18/05/2009 21:00 5 Roberto Santonja/Jose Fernández(4) Paul Dickinson/John Rowlands 0 6 0 6    
9 18/05/2009 21:00 2 Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre Francisco Poveda/Jose J. Jiménez(3) 6 0 6 0    
9 18/05/2009 21:00 3 Fco José Lledó/Juan Vte. Baeza(4) Vicent Kraft/Mariano Tortá 0 6 0 6    
9 18/05/2009 21:00 6 Jose A. Giner/Vte Figuerola(4) Juan M. Ballester/Alejandro Médicis 0 6 0 6    
9 18/05/2009 21:00 1 Manuel Pomares/Francisco Valdés Salvador Soto/Mari Cruz Ruiz(3) 0 0 0 0 0 0
1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado. 4 - No Jugado
Volver