logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2008-09   INDIVIDUAL GRUPO 1
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 01/09/2008 21:00 6 Jose Luis Ramos Gomis Antonio Alemany Garcia 3 6 6 2 9 7
1 01/09/2008 21:00 2 Fco Miguel Garcia Garcia Jose Fernandez Avileo 6 0 4 6 7 5
1 01/09/2008 21:00 3 Raul Aguilar Frasés Juan Jesus Gomis Bas 6 3 7 5    
1 01/09/2008 21:00 1 Abraham Juan Rosselló Charly Meier 6 3 6 4    
1 01/09/2008 21:00 5 Roberto Santonja Mayo Jose Mª Ramirez Romero 6 7 3 6    
2 12/09/2008 21:00 1 Jose Luis Ramos Gomis Jose Fernandez Avileo 6 0 3 6 12 10
2 12/09/2008 21:00 6 Fco Miguel Garcia Garcia Juan Jesus Gomis Bas 6 1 6 1    
2 12/09/2008 21:00 3 Raul Aguilar Frasés Charly Meier 6 4 6 2    
2 12/09/2008 21:00 2 Abraham Juan Rosselló Jose Mª Ramirez Romero 2 6 0 6    
2 12/09/2008 21:00 5 Roberto Santonja Mayo Antonio Alemany Garcia 2 6 1 6    
3 23/09/2008 21:00 1 Jose Luis Ramos Gomis Juan Jesus Gomis Bas(4) 6 0 6 0    
3 23/09/2008 21:00 2 Fco Miguel Garcia Garcia Charly Meier 6 2 6 2    
3 23/09/2008 21:00 3 Raul Aguilar Frasés Jose Mª Ramirez Romero 6 1 6 2    
3 23/09/2008 21:00 6 Abraham Juan Rosselló Roberto Santonja Mayo 1 6 7 5 6 8
3 23/09/2008 21:00 5 Jose Fernandez Avileo Antonio Alemany Garcia 6 3 6 2    
4 04/10/2008 19:00 1 Jose Luis Ramos Gomis Charly Meier 6 1 6 0    
4 04/10/2008 19:00 2 Fco Miguel Garcia Garcia Jose Mª Ramirez Romero 2 6 5 7    
4 04/10/2008 19:00 3 Raul Aguilar Frasés Roberto Santonja Mayo 6 3 6 1    
4 04/10/2008 19:00 4 Abraham Juan Rosselló Antonio Alemany Garcia 3 6 5 7    
4 04/10/2008 19:00 5 Juan Jesus Gomis Bas Jose Fernandez Avileo 6 3 1 6 7 3
5 23/10/2008 21:00 1 Jose Luis Ramos Gomis Jose Mª Ramirez Romero 6 3 2 6 7 5
5 23/10/2008 21:00 2 Fco Miguel Garcia Garcia Roberto Santonja Mayo 3 6 5 7    
5 23/10/2008 21:00 5 Raul Aguilar Frasés Abraham Juan Rosselló 6 4 6 0    
5 23/10/2008 21:00 6 Charly Meier Jose Fernandez Avileo 6 2 6 2    
5 23/10/2008 21:00 3 Juan Jesus Gomis Bas Antonio Alemany Garcia 6 2 6 3    
6 05/11/2008 21:00 1 Jose Luis Ramos Gomis Roberto Santonja Mayo 6 1 4 6 7 4
6 05/11/2008 21:00 2 Fco Miguel Garcia Garcia Abraham Juan Rosselló 7 5 1 6 7 3
6 05/11/2008 21:00 3 Raul Aguilar Frasés Antonio Alemany Garcia 6 2 6 3    
6 05/11/2008 21:00 6 Jose Mª Ramirez Romero Jose Fernandez Avileo 7 6 6 1    
6 05/11/2008 21:00 5 Charly Meier Juan Jesus Gomis Bas 0 6 4 6    
7 17/11/2008 21:00 1 Jose Luis Ramos Gomis Abraham Juan Rosselló 6 3 3 6 7 5
7 17/11/2008 21:00 5 Fco Miguel Garcia Garcia Raul Aguilar Frasés 1 6 0 6    
7 17/11/2008 21:00 3 Roberto Santonja Mayo Jose Fernandez Avileo 6 4 6 1    
7 17/11/2008 21:00 6 Jose Mª Ramirez Romero Juan Jesus Gomis Bas 4 6 6 3 7 2
7 17/11/2008 21:00 2 Charly Meier Antonio Alemany Garcia 6 1 6 3    
8 28/11/2008 21:00 6 Jose Luis Ramos Gomis Raul Aguilar Frasés(4) 6 0 6 0    
8 28/11/2008 21:00 2 Fco Miguel Garcia Garcia Antonio Alemany Garcia 6 7 7 6 4 7
8 28/11/2008 21:00 3 Abraham Juan Rosselló Jose Fernandez Avileo 7 5 6 3    
8 28/11/2008 21:00 1 Roberto Santonja Mayo Juan Jesus Gomis Bas(4) 6 0 6 0    
8 28/11/2008 21:00 5 Jose Mª Ramirez Romero Charly Meier 0 6 6 1 5 7
9 15/12/2008 21:00 5 Jose Luis Ramos Gomis Fco Miguel Garcia Garcia 6 1 6 2    
9 15/12/2008 21:00 2 Raul Aguilar Frasés Jose Fernandez Avileo 6 1 6 4    
9 15/12/2008 21:00 3 Abraham Juan Rosselló Juan Jesus Gomis Bas 4 6 6 0 7 4
9 15/12/2008 21:00 6 Roberto Santonja Mayo Charly Meier 6 2 5 7 0 7
9 15/12/2008 21:00 1 Jose Mª Ramirez Romero Antonio Alemany Garcia 6 4 7 6    
1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado. 4 - No Jugado
Volver