logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2008-09   INDIVIDUAL GRUPO 2
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 02/09/2008 21:00   DESCANSA Jose Ramón Torrecilla Garcia            
1 02/09/2008 21:00 1 Sen Paul Nigel Dickinson Juan Vte Coloma Solbes 6 1 2 6 2 7
1 02/09/2008 21:00 2 Carlos Fco Guerrero Garcia Javier Llorca Roca(3) 0 0 0 0 0 0
1 02/09/2008 21:00 3 José Miguel Gil Martínez Sergio Ripoll Giner 6 2 6 3    
1 02/09/2008 21:00 6 Fernando Pages Lledo Alfonso Caballero Jimenez 6 2 6 2    
2 13/09/2008 17:00   DESCANSA Juan Vte Coloma Solbes            
2 13/09/2008 17:00 1 Sen Paul Nigel Dickinson Javier Llorca Roca(3) 0 0 0 0 0 0
2 13/09/2008 17:00 2 Carlos Fco Guerrero Garcia Sergio Ripoll Giner 6 0 6 2    
2 13/09/2008 17:00 3 José Miguel Gil Martínez Alfonso Caballero Jimenez(1) 6 0 6 0    
2 13/09/2008 17:00 4 Fernando Pages Lledo Jose Ramón Torrecilla Garcia 6 7 3 6    
3 24/09/2008 21:00   DESCANSA Javier Llorca Roca(3)            
3 24/09/2008 21:00 1 Sen Paul Nigel Dickinson Sergio Ripoll Giner 4 6 4 6    
3 24/09/2008 21:00 2 Carlos Fco Guerrero Garcia Alfonso Caballero Jimenez 6 0 6 0    
3 24/09/2008 21:00 3 José Miguel Gil Martínez Fernando Pages Lledo 6 2 6 0    
3 24/09/2008 21:00 6 Juan Vte Coloma Solbes Jose Ramón Torrecilla Garcia 6 1 6 0    
4 06/10/2008 21:00   DESCANSA Sergio Ripoll Giner            
4 06/10/2008 21:00 1 Sen Paul Nigel Dickinson Alfonso Caballero Jimenez 6 3 6 1    
4 06/10/2008 21:00 2 Carlos Fco Guerrero Garcia Fernando Pages Lledo 6 1 6 0    
4 06/10/2008 21:00 3 José Miguel Gil Martínez Jose Ramón Torrecilla Garcia 6 1 6 1    
4 06/10/2008 21:00 6 Javier Llorca Roca(3) Juan Vte Coloma Solbes 0 0 0 0 0 0
5 24/10/2008 21:00   DESCANSA Alfonso Caballero Jimenez            
5 24/10/2008 21:00 1 Sen Paul Nigel Dickinson Fernando Pages Lledo 6 3 6 4    
5 24/10/2008 21:00 6 Carlos Fco Guerrero Garcia José Miguel Gil Martínez 7 6 5 7 7 5
5 24/10/2008 21:00 3 Sergio Ripoll Giner Juan Vte Coloma Solbes 6 4 6 7 5 7
5 24/10/2008 21:00 2 Javier Llorca Roca(3) Jose Ramón Torrecilla Garcia 0 0 0 0 0 0
6 06/11/2008 21:00   DESCANSA Fernando Pages Lledo            
6 06/11/2008 21:00 1 Sen Paul Nigel Dickinson José Miguel Gil Martínez 6 4 2 6 5 7
6 06/11/2008 21:00 2 Carlos Fco Guerrero Garcia Jose Ramón Torrecilla Garcia 6 3 6 0    
6 06/11/2008 21:00 3 Alfonso Caballero Jimenez Juan Vte Coloma Solbes 7 5 6 2    
6 06/11/2008 21:00 6 Sergio Ripoll Giner Javier Llorca Roca(3) 0 0 0 0 0 0
7 18/11/2008 21:00   DESCANSA José Miguel Gil Martínez            
7 18/11/2008 21:00 1 Sen Paul Nigel Dickinson Carlos Fco Guerrero Garcia 1 6 1 6    
7 18/11/2008 21:00 2 Fernando Pages Lledo Juan Vte Coloma Solbes 6 2 3 6 7 3
7 18/11/2008 21:00 3 Alfonso Caballero Jimenez Javier Llorca Roca(3) 0 0 0 0 0 0
7 18/11/2008 21:00 6 Sergio Ripoll Giner Jose Ramón Torrecilla Garcia 6 0 6 2    
8 29/11/2008 17:00   DESCANSA Carlos Fco Guerrero Garcia            
8 29/11/2008 17:00 1 Sen Paul Nigel Dickinson Jose Ramón Torrecilla Garcia 6 1 7 5    
8 29/11/2008 17:00 2 José Miguel Gil Martínez Juan Vte Coloma Solbes 6 0 6 1    
8 29/11/2008 17:00 3 Fernando Pages Lledo Javier Llorca Roca(3) 0 0 0 0 0 0
8 29/11/2008 17:00 4 Alfonso Caballero Jimenez Sergio Ripoll Giner 1 6 1 6    
9 16/12/2008 21:00   DESCANSA Sen Paul Nigel Dickinson            
9 16/12/2008 21:00 1 Carlos Fco Guerrero Garcia Juan Vte Coloma Solbes(4) 6 0 6 0    
9 16/12/2008 21:00 2 José Miguel Gil Martínez Javier Llorca Roca(3) 0 0 0 0 0 0
9 16/12/2008 21:00 3 Fernando Pages Lledo Sergio Ripoll Giner 2 6 1 6    
9 16/12/2008 21:00 4 Alfonso Caballero Jimenez Jose Ramón Torrecilla Garcia 6 2 6 0    
1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado. 4 - No Jugado
Volver