logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2008-09   INDIVIDUAL GRUPO 2
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 13/01/2009 21:00 6 Charly Meier Gustavo Cafaro 0 6 1 6    
1 13/01/2009 21:00 2 Antonio Alemany García Jose Antonio Martínez Asensi 7 5 6 1    
1 13/01/2009 21:00 3 Jose Fernández Avileo Alejandro Miguel Médicis Neale 3 6 3 6    
1 13/01/2009 21:00 1 Sen Paul Nigel Dickinson Alfonso Caballero Jiménez 6 4 6 0    
1 13/01/2009 21:00 5 Juan Vicente Coloma Solbes Fernando Pages Lledo 6 2 4 6 5 7
2 24/01/2009 19:00 1 Charly Meier Jose Antonio Martínez Asensi(4) 6 0 6 0    
2 24/01/2009 19:00 4 Antonio Alemany García Alejandro Miguel Médicis Neale 0 6 0 6    
2 24/01/2009 19:00 3 Jose Fernández Avileo Alfonso Caballero Jiménez 6 1 6 1    
2 24/01/2009 19:00 2 Sen Paul Nigel Dickinson Fernando Pages Lledo 6 2 6 1    
2 24/01/2009 19:00 5 Juan Vicente Coloma Solbes Gustavo Cafaro 0 6 0 6    
3 06/02/2009 21:00 1 Charly Meier Alejandro Miguel Médicis Neale 0 6 0 6    
3 06/02/2009 21:00 2 Antonio Alemany García Alfonso Caballero Jiménez 5 7 6 4 5 7
3 06/02/2009 21:00 3 Jose Fernández Avileo Fernando Pages Lledo 6 0 6 2    
3 06/02/2009 21:00 6 Sen Paul Nigel Dickinson(4) Juan Vicente Coloma Solbes 0 6 0 6    
3 06/02/2009 21:00 5 Jose Antonio Martínez Asensi Gustavo Cafaro(4) 6 0 6 0    
4 18/02/2009 21:00 1 Charly Meier Alfonso Caballero Jiménez 6 1 6 4    
4 18/02/2009 21:00 2 Antonio Alemany García Fernando Pages Lledo 6 0 6 0    
4 18/02/2009 21:00 3 Jose Fernández Avileo Juan Vicente Coloma Solbes 6 3 6 1    
4 18/02/2009 21:00 6 Sen Paul Nigel Dickinson(1) Gustavo Cafaro 0 6 0 6    
4 18/02/2009 21:00 5 Alejandro Miguel Médicis Neale Jose Antonio Martínez Asensi 6 0 6 1    
5 02/03/2009 21:00 1 Charly Meier Fernando Pages Lledo 6 2 6 2    
5 02/03/2009 21:00 2 Antonio Alemany García Juan Vicente Coloma Solbes 6 2 5 7 5 7
5 02/03/2009 21:00 5 Jose Fernández Avileo Sen Paul Nigel Dickinson 6 4 6 3    
5 02/03/2009 21:00 6 Alfonso Caballero Jiménez Jose Antonio Martínez Asensi 7 6 3 6 2 7
5 02/03/2009 21:00 3 Alejandro Miguel Médicis Neale(4) Gustavo Cafaro 0 6 0 6    
6 14/03/2009 17:00 1 Charly Meier Juan Vicente Coloma Solbes(4) 6 0 6 0    
6 14/03/2009 17:00 2 Antonio Alemany García Sen Paul Nigel Dickinson 5 7 6 3 4 7
6 14/03/2009 17:00 3 Jose Fernández Avileo Gustavo Cafaro(4) 6 0 6 0    
6 14/03/2009 17:00 4 Fernando Pages Lledo Jose Antonio Martínez Asensi 0 6 3 6    
6 14/03/2009 17:00 5 Alfonso Caballero Jiménez Alejandro Miguel Médicis Neale(1) 6 0 6 0    
7 27/03/2009 21:00 1 Charly Meier Sen Paul Nigel Dickinson 4 6 6 3 7 5
7 27/03/2009 21:00 5 Antonio Alemany García Jose Fernández Avileo 1 6 2 6    
7 27/03/2009 21:00 3 Juan Vicente Coloma Solbes Jose Antonio Martínez Asensi 3 6 2 6    
7 27/03/2009 21:00 6 Fernando Pages Lledo(4) Alejandro Miguel Médicis Neale 0 6 0 6    
7 27/03/2009 21:00 2 Alfonso Caballero Jiménez Gustavo Cafaro 1 6 0 6    
8 14/04/2009 21:00 6 Charly Meier Jose Fernández Avileo 7 6 6 3    
8 14/04/2009 21:00 2 Antonio Alemany García Gustavo Cafaro 4 6 7 5 7 5
8 14/04/2009 21:00 3 Sen Paul Nigel Dickinson Jose Antonio Martínez Asensi 3 6 7 6 7 4
8 14/04/2009 21:00 1 Juan Vicente Coloma Solbes(4) Alejandro Miguel Médicis Neale 0 6 0 6    
8 14/04/2009 21:00 5 Fernando Pages Lledo Alfonso Caballero Jiménez 1 6 3 6    
9 05/05/2009 21:00 5 Charly Meier Antonio Alemany García 3 6 6 3 7 9
9 05/05/2009 21:00 2 Jose Fernández Avileo Jose Antonio Martínez Asensi 6 7 3 6    
9 05/05/2009 21:00 3 Sen Paul Nigel Dickinson Alejandro Miguel Médicis Neale 2 6 2 6    
9 05/05/2009 21:00 6 Juan Vicente Coloma Solbes Alfonso Caballero Jiménez            
9 05/05/2009 21:00 1 Fernando Pages Lledo Gustavo Cafaro 0 6 0 6    
1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado. 4 - No Jugado
Volver