logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2008-09   INDIVIDUAL GRUPO 7
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 17/01/2009 19:00 4 José María Vegara Vizcaíno(3) Erik Alava Saiz 0 0 0 0 0 0
1 17/01/2009 19:00 2 Enrique Fernández Porros Miguel Esteve Díaz 2 6 5 7    
1 17/01/2009 19:00 3 Evelyne Kraft Pedro Jiménez Moreta 1 6 3 6    
1 17/01/2009 19:00 1 Pedro López Sánchez Alejandro Arredondo García 2 6 1 6    
1 17/01/2009 19:00 5 Mariano Tortá Argüelles Luís Javier Maqueda Sánchez 6 4 6 0    
2 30/01/2009 21:00 1 José María Vegara Vizcaíno(3) Miguel Esteve Díaz 0 0 0 0 0 0
2 30/01/2009 21:00 6 Enrique Fernández Porros Pedro Jiménez Moreta 1 6 3 6    
2 30/01/2009 21:00 3 Evelyne Kraft Alejandro Arredondo García 1 6 4 6    
2 30/01/2009 21:00 2 Pedro López Sánchez(1) Luís Javier Maqueda Sánchez 0 6 0 6    
2 30/01/2009 21:00 5 Mariano Tortá Argüelles Erik Alava Saiz 6 0 6 0    
3 11/02/2009 21:00 1 José María Vegara Vizcaíno(3) Pedro Jiménez Moreta 0 0 0 0 0 0
3 11/02/2009 21:00 2 Enrique Fernández Porros Alejandro Arredondo García 1 6 2 6    
3 11/02/2009 21:00 3 Evelyne Kraft Luís Javier Maqueda Sánchez 0 6 1 6    
3 11/02/2009 21:00 6 Pedro López Sánchez Mariano Tortá Argüelles 1 6 1 6    
3 11/02/2009 21:00 5 Miguel Esteve Díaz(1) Erik Alava Saiz 0 6 0 6    
4 23/02/2009 21:00 1 José María Vegara Vizcaíno(3) Alejandro Arredondo García 0 0 0 0 0 0
4 23/02/2009 21:00 2 Enrique Fernández Porros Luís Javier Maqueda Sánchez 0 6 2 6    
4 23/02/2009 21:00 3 Evelyne Kraft(1) Mariano Tortá Argüelles 0 6 0 6    
4 23/02/2009 21:00 6 Pedro López Sánchez Erik Alava Saiz 0 6 0 6    
4 23/02/2009 21:00 5 Pedro Jiménez Moreta Miguel Esteve Díaz 6 2 6 3    
5 07/03/2009 17:00 1 José María Vegara Vizcaíno(3) Luís Javier Maqueda Sánchez 0 0 0 0 0 0
5 07/03/2009 17:00 2 Enrique Fernández Porros(1) Mariano Tortá Argüelles 0 6 0 6    
5 07/03/2009 17:00 5 Evelyne Kraft Pedro López Sánchez 6 1 6 2    
5 07/03/2009 17:00 4 Alejandro Arredondo García Miguel Esteve Díaz 1 6 2 6    
5 07/03/2009 17:00 3 Pedro Jiménez Moreta Erik Alava Saiz 6 7 7 5 7 2
6 20/03/2009 21:00 1 José María Vegara Vizcaíno(3) Mariano Tortá Argüelles 0 0 0 0 0 0
6 20/03/2009 21:00 2 Enrique Fernández Porros Pedro López Sánchez 6 0 6 0    
6 20/03/2009 21:00 3 Evelyne Kraft(1) Erik Alava Saiz 0 6 0 6    
6 20/03/2009 21:00 6 Luís Javier Maqueda Sánchez Miguel Esteve Díaz 6 1 6 2    
6 20/03/2009 21:00 5 Alejandro Arredondo García Pedro Jiménez Moreta 6 3 7 5    
7 01/04/2009 21:00 1 José María Vegara Vizcaíno(3) Pedro López Sánchez 0 0 0 0 0 0
7 01/04/2009 21:00 5 Enrique Fernández Porros Evelyne Kraft 6 4 6 3    
7 01/04/2009 21:00 3 Mariano Tortá Argüelles Miguel Esteve Díaz 6 0 6 0    
7 01/04/2009 21:00 6 Luís Javier Maqueda Sánchez Pedro Jiménez Moreta 6 1 6 3    
7 01/04/2009 21:00 2 Alejandro Arredondo García Erik Alava Saiz 6 4 3 6 7 4
8 21/04/2009 21:00 6 José María Vegara Vizcaíno(3) Evelyne Kraft 0 0 0 0 0 0
8 21/04/2009 21:00 2 Enrique Fernández Porros Erik Alava Saiz 5 7 1 6    
8 21/04/2009 21:00 3 Pedro López Sánchez Miguel Esteve Díaz 0 6 2 6    
8 21/04/2009 21:00 1 Mariano Tortá Argüelles Pedro Jiménez Moreta 6 0 6 0    
8 21/04/2009 21:00 5 Luís Javier Maqueda Sánchez Alejandro Arredondo García 6 1 6 2    
9 12/05/2009 21:00 5 José María Vegara Vizcaíno(3) Enrique Fernández Porros 0 0 0 0 0 0
9 12/05/2009 21:00 2 Evelyne Kraft Miguel Esteve Díaz(1) 6 0 6 0    
9 12/05/2009 21:00 3 Pedro López Sánchez Pedro Jiménez Moreta 2 6 0 6    
9 12/05/2009 21:00 6 Mariano Tortá Argüelles Alejandro Arredondo García 6 0 6 0    
9 12/05/2009 21:00 1 Luís Javier Maqueda Sánchez Erik Alava Saiz 6 4 6 4    
1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado. 4 - No Jugado
Volver