logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2008-09   INDIVIDUAL GRUPO 9
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 20/01/2009 21:00 6 César Ródenas Llovera M. Dolores Romero Caballero 6 0 6 0    
1 20/01/2009 21:00 2 Luís Parres García Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez 0 6 0 6    
1 20/01/2009 21:00 3 Sergio Guillermo Sargentoni Enrique Brotons García 0 6 0 6    
1 20/01/2009 21:00 1 Jorge Ramírez Sánchez Fernando Martín Agudo 6 3 6 1    
1 20/01/2009 21:00 5 Carlos López Mira Andrés Verdú Coloma 7 5 6 1    
2 31/01/2009 19:00 1 César Ródenas Llovera Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez 6 3 2 6 3 7
2 31/01/2009 19:00 4 Luís Parres García Enrique Brotons García 0 6 0 6    
2 31/01/2009 19:00 3 Sergio Guillermo Sargentoni Fernando Martín Agudo 6 2 7 5    
2 31/01/2009 19:00 2 Jorge Ramírez Sánchez Andrés Verdú Coloma 2 6 3 6    
2 31/01/2009 19:00 5 Carlos López Mira M. Dolores Romero Caballero 6 0 6 0    
3 13/02/2009 21:00 1 César Ródenas Llovera(1) Enrique Brotons García 0 6 0 6    
3 13/02/2009 21:00 2 Luís Parres García Fernando Martín Agudo 0 6 0 6    
3 13/02/2009 21:00 3 Sergio Guillermo Sargentoni Andrés Verdú Coloma 0 6 0 6    
3 13/02/2009 21:00 6 Jorge Ramírez Sánchez Carlos López Mira 0 6 1 6    
3 13/02/2009 21:00 5 Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez M. Dolores Romero Caballero 6 0 6 0    
4 25/02/2009 21:00 1 César Ródenas Llovera Fernando Martín Agudo 6 1 6 2    
4 25/02/2009 21:00 2 Luís Parres García Andrés Verdú Coloma 0 6 0 6    
4 25/02/2009 21:00 3 Sergio Guillermo Sargentoni Carlos López Mira 0 6 0 6    
4 25/02/2009 21:00 6 Jorge Ramírez Sánchez M. Dolores Romero Caballero 6 0 6 0    
4 25/02/2009 21:00 5 Enrique Brotons García Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez 6 1 6 1    
5 09/03/2009 21:00 1 César Ródenas Llovera Andrés Verdú Coloma 1 6 0 6    
5 09/03/2009 21:00 2 Luís Parres García Carlos López Mira 0 6 0 6    
5 09/03/2009 21:00 5 Sergio Guillermo Sargentoni Jorge Ramírez Sánchez 2 6 0 6    
5 09/03/2009 21:00 6 Fernando Martín Agudo Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez 6 3 2 6 2 7
5 09/03/2009 21:00 3 Enrique Brotons García M. Dolores Romero Caballero 6 0 6 1    
6 21/03/2009 19:00 1 César Ródenas Llovera Carlos López Mira 0 6 1 6    
6 21/03/2009 19:00 2 Luís Parres García Jorge Ramírez Sánchez 3 6 3 6    
6 21/03/2009 19:00 3 Sergio Guillermo Sargentoni M. Dolores Romero Caballero 6 0 6 2    
6 21/03/2009 19:00 4 Andrés Verdú Coloma Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez 6 0 6 1    
6 21/03/2009 19:00 5 Fernando Martín Agudo Enrique Brotons García 0 6 1 6    
7 03/04/2009 21:00 1 César Ródenas Llovera Jorge Ramírez Sánchez(4) 6 0 6 0    
7 03/04/2009 21:00 5 Luís Parres García Sergio Guillermo Sargentoni 0 6 1 6    
7 03/04/2009 21:00 3 Carlos López Mira Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez 6 0 6 0    
7 03/04/2009 21:00 6 Andrés Verdú Coloma Enrique Brotons García 6 0 6 2    
7 03/04/2009 21:00 2 Fernando Martín Agudo M. Dolores Romero Caballero 6 0 6 3    
8 23/04/2009 21:00 6 César Ródenas Llovera Sergio Guillermo Sargentoni 4 6 5 7    
8 23/04/2009 21:00 2 Luís Parres García M. Dolores Romero Caballero 2 6 4 6    
8 23/04/2009 21:00 3 Jorge Ramírez Sánchez Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez 6 2 6 1    
8 23/04/2009 21:00 1 Carlos López Mira Enrique Brotons García 6 0 6 1    
8 23/04/2009 21:00 5 Andrés Verdú Coloma Fernando Martín Agudo(1) 6 0 6 0    
9 14/05/2009 21:00 5 César Ródenas Llovera Luís Parres García 6 4 6 0    
9 14/05/2009 21:00 2 Sergio Guillermo Sargentoni Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez 2 6 6 3 7 4
9 14/05/2009 21:00 3 Jorge Ramírez Sánchez Enrique Brotons García 3 6 3 6    
9 14/05/2009 21:00 6 Carlos López Mira Fernando Martín Agudo 6 0 6 0    
9 14/05/2009 21:00 1 Andrés Verdú Coloma M. Dolores Romero Caballero 6 0 6 0    
1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado. 4 - No Jugado
Volver