III TORNEO DE NAVIDAD EL CAMPELLO 2009
 DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2009 AL 10 DE ENERO DEL 2010
 INDIVIDUAL ABSOLUTO - PUNTUABLE RANKING C.T.E.C.
 Organizador: CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
 Arbitro: Jose Ramón Torrecilla
INDIVIDUAL ABSOLUTO: INSCRIPCIONES
Ranking Socio Nombre Fecha
1 1 174 Carlos Fco Guerrero García 23/10/2009
2 2 55 Jose Luís Ramos Gomis 30/10/2009
3 3 343 Alejandro Miguel Médicis Neale 06/10/2009
4 4 25 Roberto Santonja Mayo 09/10/2009
5 5 130 Jose Mª Ramírez Romero 22/10/2009
6 6 185 Raúl Aguilar Frasés 28/10/2009
7 7 5 Juan Jesús Gomis Bas 25/10/2009
8 8 126 Abraham Juan Rosselló 05/10/2009
9 10 293 Pedro J. Cortijo Pomares 05/10/2009
10 11 24 Jose Fernández Avileo 30/09/2009
11 12 27 Antonio Alemany García 29/10/2009
12 13 12 Fco Miguel García García 05/10/2009
13 14 71 Sergio Ripoll Giner 18/10/2009
14 15 349 Fernando Nicolau Colomina 06/10/2009
15 16 292 Víctor Cortijo Pomares 05/10/2009
16 18 235 Gustavo Cafaro 26/10/2009
17 19 363 Mariano Tortá Argüelles 06/10/2009
18 21 69 Angel Ros Galera 19/10/2009
19 22 2 Fernando Pages Lledo 30/09/2009
20 23 59 Alfonso Caballero Jiménez 27/10/2009
21 25 16 Julián Boluda Casanova 13/10/2009
22 26 37 Juan M. Ballester Espinosa 30/10/2009
23 28 43 Jose Ramón Torrecilla García 04/10/2009
24 30 17 Francisco José Lledó Rico 26/10/2009
25 31 226 José Marcos Gisbert Candela 28/09/2009
26 32 23 Antonio Baeza Urios 18/10/2009
27 34 281 Pedro Cortijo Valero 05/10/2009
28 35 79 Carlos Díaz-Crespo Valencia 06/10/2009
29 36 351 Juan Bautista Picazo Martínez 13/10/2009
30 37 310 Francisco Poveda Fuentes 05/10/2009
31 38 15 Antonio Jose Esteve Varo 26/10/2009
32 39 377 Luís Javier Maqueda Sánchez 06/10/2009
33 40 348 Rafa Sirvent Iborra 28/09/2009
34 42 6 Juan Fco Arredondo Martínez 28/10/2009
35 44 350 José Luís Picazo Martínez 13/10/2009
36 45 352 Gaspar Belda Chazarra 29/10/2009
37 48 246 Miguel Angel García Huertas 13/10/2009
38 49 20 Manuel Pomares Andréu 16/10/2009
39 50 269 Juan M. García Ibáñez 13/10/2009
40 52 295 Angel Luís Payá Pérez 05/10/2009
41 55 342 Carlos Gómez Verdejo 06/10/2009
42 56 102 Jose Alberto Giner Gomis 30/10/2009
43 57 366 Pedro Jiménez Moreta 25/10/2009
44 58 369 Miguel Esteve Díaz 07/10/2009
45 59 371 Alejandro Arredondo García 28/10/2009
46 62 395 Jorge Ramírez Sánchez 22/10/2009
47 63 318 Enrique Fernández Porros 06/10/2009
48 65 60 Alejandro Lledó Giner 01/10/2009
49 67 341 Vicente Calpena Mota 27/10/2009
50 68 74 Pedro López Sánchez 20/10/2009
51 69 402 Carlos López Mira 08/10/2009
52 70 421 Enrique Brotons García 16/10/2009
53 73 403 Andrés Verdú Coloma 08/10/2009
54 76 422 Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez 25/10/2009
55 77 265 Sergio Guillermo Sargentoni 19/10/2009
56 78 282 Federico Torti Morbelli 19/10/2009
57 81 429 Antonio Gomar Grau 27/09/2009
58 82 294 Oscar Ripoll Osuna  18/10/2009
59 84 446 Marcos de Arpe González 07/10/2009
60 85 430 Pablo Gomis Moll 25/10/2009
61 86 431 Jose Andres Nicolau Pico 29/10/2009
62 89 442 Vicente Puchalt Vila 27/09/2009
63 90 443 Jose Vicente Griñan Monllor 20/08/2009
64   300 Mari Cruz Ruiz Campos 26/10/2009
65   456 José María Pérez Martínez 30/09/2009
66   457 Tomás Martínez Martínez 05/10/2009
67   458 Fco Javier Espadero Solano 30/10/2009
68   461 Rogelio Pena García 27/10/2009
Volver