CLUB DE TENIS EL CAMPELLO logo
CLASIFICACION DOBLES LIGA INVIERNO 2009-10
GRUPO 1
Puesto Ranking Equipo JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 1 Carlos Guerrero/Raúl Aguilar 8 7 0 1 0 36 22
2 9 Jose Fernández/Roberto Santonja 8 4 2 2 0 25 18
3 10 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis 8 2 3 2 1 14 14
4 3 Antonio Alemany/Jose Luís Ramos 8 3 1 1 3 3 12
5 2 Jose Mª Ramírez/Jose Casanova 8 3 2 0 3 11 12 1 N.P.
6 7 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo 8 2 2 1 3 -5 10 1 N.P.
7 4 Fco Miguel García/Charly Meier 8 2 0 3 3 -5 9
8 8 Pedro Cortijo/Angel Luís Paya 8 2 0 0 6 -33 6
9 6 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 8 0 1 1 6 -46 3 1 N.J.
10 5 Vicent Kraft/Mariano Tortá 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
GRUPO 2
Puesto Ranking Equipo JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 19 Juan Bta Picazo/Gaspar Belda 9 7 1 0 1 54 23
2 18 Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll 9 6 1 2 0 55 22
3 17 Mario Soler/Erik Alava 9 4 2 1 2 18 16 1 N.P.
4 13 Sen Paul Nigel/John Rowlands 9 3 0 6 0 16 15
5 16 Fco José Lledó/Juan Vte. Baeza 9 4 1 0 4 9 13 1 N.P.
6 15 Jose R. Torrecilla/Alejandro Lledo 9 3 1 2 3 7 13
7 11 César Ródenas/José Miguel Gil 9 2 4 0 3 -11 13 1 N.P. 1 N.J.
8 12 Juan Jesús Gomis/Pedro Jiménez 9 3 2 1 3 -4 13 1 N.P.
9 14 Vicente Figuerola/Jose Alberto Giner 9 1 0 0 8 -60 3 1 N.J.
10 20 Manuel Pomares/Francisco Valdés 9 0 0 0 9 -84 -1 1 N.P.
GRUPO 3
Puesto Ranking Equipo JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 24 Gustavo Cafaro/Federico Torti 7 6 1 0 0 63 20
2 28 Marcos de Arpe/Juan Ernesto Aliaga 7 5 1 0 1 34 16 1 N.P.
3 23 Juan C. Miravalles/Jose Rafael Saez 7 5 0 0 2 30 15
4 30 Jose Mª Perez/Tomas Martinez 7 3 0 2 2 15 11
5 22 Miguel A. García/Juan M. García 7 3 0 0 4 -12 9 2 N.J.
6 26 Vicente Puchalt/Jose Vicente Griñan 7 2 1 1 3 -1 9
7 21 Mari Cruz Ruiz/Jonathan Ruiz 7 1 0 0 6 -57 3 2 N.J.
8 25 Joel Ruiz de Castroviejo/Pablo Gomis 7 0 0 0 7 -72 0 2 N.J.
9 27 Carles Miravalles/Ramón Baeza 0 0 0 0 0 0 0 BAJA DE SOCIO
10 29 Rafael Baeza/Manuel Giner 0 0 0 0 0 0 0 BAJA DE SOCIO
Volver