CLUB DE TENIS EL CAMPELLO logo
CLASIFICACION INDIVIDUAL LIGA INVIERNO 2009-10
GRUPO 1
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 3 Alejandro Miguel Médicis Neale 8 7 0 0 1 42 21 1 N.J.
2 8 Abraham Juan Rosselló 8 5 1 0 2 37 17
3 2 Jose Luís Ramos Gomis 8 5 0 2 1 46 17
4 5 Jose Mª Ramírez Romero 8 3 1 1 3 -9 12 1 N.J.
5 10 Pedro J. Cortijo Pomares 8 3 1 1 3 2 12
6 1 Carlos Fco Guerrero García 8 3 0 2 3 -6 11 2 N.J.
7 7 Juan Jesús Gomis Bas 8 2 0 1 5 -17 7
8 6 Raúl Aguilar Frasés 8 1 2 0 5 -43 6 1 N.P. 1 N.J.
9 4 Roberto Santonja Mayo 8 0 2 0 6 -52 4 1 N.J.
10 9 José Miguel Gil Martínez 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
GRUPO 2
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 15 Fernando Nicolau Colomina 9 8 0 0 1 55 24
2 18 Gustavo Cafaro 9 8 0 0 1 74 24
3 19 Mariano Tortá Argüelles 9 7 0 0 2 41 21 1 N.J.
4 13 Fco Miguel García García 9 5 0 1 3 5 16
5 16 Víctor Cortijo Pomares 9 2 2 1 4 -11 11
6 14 Sergio Ripoll Giner 9 2 2 1 4 -17 10 1 N.P. 1 N.J.
7 11 Jose Fernández Avileo 9 2 1 1 5 -23 9
8 12 Antonio Alemany García 9 2 1 0 6 -27 8 1 N.J.
9 20 Charly Meier 9 2 0 1 6 -42 7
10 17 Sen Paul Nigel Dickinson 9 1 0 1 7 -55 3 1 N.P.
GRUPO 3
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 25 Julián Boluda Casanova 7 7 0 0 0 60 21
2 27 Juan Vicente Coloma Solbes 7 5 1 0 1 35 17
3 21 Angel Ros Galera 7 5 0 0 2 9 15 1 N.J.
4 26 Juan M. Ballester Espinosa 7 4 0 0 3 16 12
5 23 Alfonso Caballero Jiménez 7 2 1 0 4 -10 8
6 28 Jose Ramón Torrecilla García 7 1 1 0 5 -28 5 1 N.J.
7 30 Francisco José Lledó Rico 7 0 1 1 5 -56 3 2 N.J.
8 22 Fernando Pages Lledo 7 0 0 3 4 -26 3
9 24 Jose Antonio Martínez Asensi 0 0 0 0 0 0 0 BAJA DE SOCIO
10 29 Jose Gaspar Lloret Llinares 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
GRUPO 4
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 39 Luís Javier Maqueda Sánchez 8 7 0 1 0 46 22
2 37 Francisco Poveda Fuentes 8 3 1 2 1 2 16 1 N.J.
3 36 Juan Bautista Picazo Martínez 8 4 1 1 2 26 15
4 40 Rafa Sirvent Iborra 8 3 2 0 2 10 13
5 32 Antonio Baeza Urios 8 2 1 1 4 -20 9 1 N.J.
6 34 Pedro Cortijo Valero 8 1 2 2 3 -17 9 1 N.J.
7 35 Carlos Díaz-Crespo Valencia 8 2 1 1 4 -13 9 1 N.J.
8 38 Antonio Jose Esteve Varo 8 2 1 0 5 -7 8
9 31 José Marcos Gisbert Candela 8 1 1 2 4 -27 7
10 33 Mario Soler Ortuño 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
GRUPO 5
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 44 José Luís Picazo Martínez 8 7 0 1 0 56 22
2 45 Gaspar Belda Chazarra 8 5 2 0 1 32 19
3 48 Miguel Angel García Huertas 8 5 1 0 2 37 17
4 43 Cesar Rodenas Varea 8 2 2 3 1 19 13
5 41 Antonio Miñano Turpin 8 4 0 1 3 16 13
6 50 Juan M. García Ibáñez 8 3 1 0 4 -6 11 1 N.J.
7 42 Juan Fco Arredondo Martínez 8 1 1 0 6 -48 5 1 N.J.
8 49 Manuel Pomares Andréu 8 1 0 2 5 -41 5
9 47 Luís Martos Romero 8 1 0 0 7 -65 2 1 N.P. 3 N.J.
10 46 Vicente Figuerola Montava 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
GRUPO 6
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 52 Angel Luís Payá Pérez 9 6 2 1 0 41 23
2 53 Erik Alava Saiz 9 4 3 1 1 25 19
3 56 Jose Alberto Giner Gomis 9 5 0 3 1 19 18
4 55 Carlos Gómez Verdejo 9 5 0 2 2 26 17
5 58 Miguel Esteve Díaz 9 5 1 0 3 22 17
6 57 Pedro Jiménez Moreta 9 4 1 2 2 22 16
7 59 Alejandro Arredondo García 9 3 3 0 3 6 15
8 60 Juan Carlos Miravalles Suero 9 1 0 1 7 -50 4
9 51 Francisco Valdés Ramos 9 0 1 0 8 -61 2 2 N.J.
10 54 Jordi Escoda Juan 9 1 0 1 7 -50 2 2 N.P.
GRUPO 7
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 65 Alejandro Lledó Giner 8 6 1 1 0 68 21
2 70 Enrique Brotons García 8 6 1 0 1 43 20
3 69 Carlos López Mira 8 6 0 0 2 29 18 2 N.J.
4 66 Jose I. Navarro Martín 8 4 1 1 2 18 15
5 62 Jorge Ramírez Sánchez 8 3 2 1 2 4 14
6 64 Pablo Ródenas Llovera 8 2 0 2 4 -20 8 1 N.J.
7 63 Enrique Fernández Porros 8 1 1 1 5 -24 6
8 67 Vicente Calpena Mota 8 1 1 1 5 -35 6
9 68 Pedro López Sánchez 8 0 0 0 8 -83 0
10 61 Juan C. Loyola Blanes 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
GRUPO 8
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 73 Andrés Verdú Coloma 8 7 0 0 1 66 21 1 N.J.
2 78 Federico Torti Morbelli 8 6 0 0 2 61 18
3 75 César Ródenas Llovera 8 6 0 0 2 27 18 1 N.J.
4 76 Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez 8 4 0 1 3 -3 13
5 77 Sergio Guillermo Sargentoni 8 3 1 0 4 -9 10 1 N.P.
6 74 Nacho Pastor Mayor 8 3 0 0 5 -23 8 1 N.P. 1 N.J.
7 80 Luís Parres García 8 3 0 0 5 -23 7 2 N.P.
8 71 Evelyne Kraft 8 2 0 0 6 -38 4 2 N.P.
9 79 M. Dolores Romero Caballero 8 1 0 0 7 -58 3
10 72 Juan Antonio Tomas Ivorra 0 0 0 0 0 0 0 BAJA DE SOCIO
GRUPO 9
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 84 Marcos de Arpe González 7 7 0 0 0 62 21
2 81 Antonio Gomar Grau 7 6 0 0 1 53 18
3 90 Jose Vicente Griñan Monllor 7 3 1 1 2 13 12
4 87 Víctor Manuel Antón Soler 7 4 0 0 3 10 11 1 N.P.
5 82 Oscar Ripoll Osuna  7 3 1 0 3 -3 10 1 N.P.
6 86 Jose Andres Nicolau Pico 7 2 0 1 4 -10 7
7 89 Vicente Puchalt Vila 7 1 0 0 6 -44 3
8 85 Pablo Gomis Moll 7 0 0 0 7 -81 0 1 N.J.
9 83 Aarón Rodríguez Koster 0 0 0 0 0 0 0 3 N.P. 1 F.P.
10 88 Rafael Baeza Abad 0 0 0 0 0 0 0 3 N.P. 1 F.P.
Volver