CLUB DE TENIS EL CAMPELLO logo
CLASIFICACION INDIVIDUAL LIGA VERANO 2009-10
GRUPO 1
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 1 Alejandro Miguel Médicis Neale 9 8 1 0 0 75 26
2 10 Mariano Tortá Argüelles 9 8 0 1 0 54 25
3 8 Fernando Nicolau Colomina 9 4 2 0 3 -5 16 1 N.J.
4 9 Gustavo Cafaro 9 5 0 1 3 25 16
5 5 Pedro J. Cortijo Pomares 9 4 1 0 4 -6 14
6 6 Carlos Fco Guerrero García 9 3 1 2 3 -14 13 1 N.J.
7 2 Abraham Juan Rosselló 9 3 1 0 5 -13 11
8 7 Juan Jesús Gomis Bas 9 0 2 1 6 -47 5
9 3 José Luís Ramos Gomis 9 1 0 2 6 -32 5
10 4 José Mª Ramírez Romero 9 1 0 1 7 -37 4 2 N.J.
GRUPO 2
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 15 Víctor Cortijo Pomares 9 7 1 0 1 61 23
2 14 Fco Miguel García García 9 7 0 2 0 51 23
3 16 Sergio Ripoll Giner 9 5 2 1 1 27 20
4 12 Roberto Santonja Mayo 9 5 1 1 2 25 18 1 N.J.
5 11 Raúl Aguilar Frasés 9 5 0 0 4 13 15 2 N.J.
6 13 José Miguel Gil Martínez 9 3 2 0 4 -11 13 2 N.J.
7 18 Julián Boluda Casanova 9 3 1 0 5 -16 11
8 17 José Fernández Avileo 9 2 0 3 4 -8 9
9 19 Juan Vicente Coloma Solbes 9 1 0 0 8 -61 3 1 N.J.
10 20 Ángel Ros Galera 9 0 0 0 9 -81 -2 2 N.P.
GRUPO 3
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 22 Charly Meier 8 7 1 0 0 53 23
2 28 Luís Javier Maqueda Sánchez 8 5 1 1 1 39 18
3 23 Sen Paul Nigel Dickinson 8 5 0 2 1 31 17
4 21 Antonio Alemany García 8 4 1 0 3 -1 14 2 N.J.
5 30 Juan Bautista Picazo Martínez 8 2 2 1 3 -6 10 1 N.P.
6 24 Juan M. Ballester Espinosa 8 3 0 1 4 0 10
7 25 Alfonso Caballero Jiménez 8 3 0 1 4 3 10
8 26 José Ramón Torrecilla García 8 1 0 0 7 -54 3
9 29 Francisco Poveda Fuentes 8 0 1 0 7 -65 2 4 N.J.
10 27 Francisco José Lledó Rico 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
GRUPO 4
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 34 Antonio Baeza Urios 8 4 4 0 0 39 20
2 37 José Luís Picazo Martínez 8 6 0 2 0 47 20
3 39 Miguel Ángel García Huertas 8 4 2 1 1 22 17
4 33 Rafa Sirvent Iborra 8 4 0 2 2 10 14
5 38 Gaspar Belda Chazarra 8 4 1 0 3 11 14 1 N.J.
6 35 Pedro Cortijo Valero 8 2 2 1 3 -1 11
7 36 Carlos Díaz-Crespo Valencia 8 2 0 2 4 -21 8
8 40 Antonio José Esteve Varo 8 0 1 1 6 -42 3
9 31 Fernando Pages Lledo 8 0 0 1 7 -65 1 2 N.J.
10 32 José Gaspar Lloret Llinares 0 0 0 0 0 0 0 BAJA DE SOCIO
GRUPO 5
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 44 Antonio Miñano Turpin 9 6 0 1 2 33 19
2 41 José Marcos Gisbert Candela 9 5 0 3 1 29 18
3 43 Cesar Rodenas Varea 9 6 0 0 3 23 18
4 42 Mario Soler Ortuño 9 5 1 0 3 17 16 1 N.P. 2 N.J.
5 45 Juan Manuel García Ibáñez 9 3 3 1 2 0 16
6 50 Manuel Pomares Andréu 9 4 1 1 3 17 15
7 48 Erik Alava Saiz 9 3 2 1 3 -6 13 1 N.P. 1 N.J.
8 49 José Alberto Giner Gomis 9 1 2 0 6 -25 7
9 46 Juan Fco Arredondo Martínez 9 1 1 1 6 -50 6 1 N.J.
10 47 Ángel Luís Payá Pérez 9 0 1 3 5 -38 5 2 N.J.
GRUPO 6
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 59 Carlos López Mira 9 8 0 0 1 63 24 1 N.J.
2 58 Enrique Brotons García 9 8 0 0 1 73 24
3 57 Alejandro Lledó Giner 9 6 1 0 2 34 20
4 52 Vicente Figuerola Montava 9 6 0 0 3 27 18
5 55 Pedro Jiménez Moreta 9 4 0 1 4 -3 13
6 53 Carlos Gómez Verdejo 9 2 2 1 4 -24 11
7 51 Luís Martos Romero 9 3 0 1 5 -28 10 1 N.J.
8 56 Alejandro Arredondo García 9 2 1 1 5 -16 9
9 60 Juan Carlos Miravalles Suero 9 0 1 1 7 -64 3
10 54 Miguel Esteve Díaz 9 1 0 0 8 -62 2 1 N.P. 1 N.J.
GRUPO 7
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 67 Andrés Verdú Coloma 9 8 0 1 0 89 25
2 68 Federico Torti Morbelli 9 7 1 1 0 54 24
3 70 Vicente Calpena Mota 9 6 0 1 2 25 19
4 64 Jorge Ramírez Sánchez 9 5 0 0 4 2 15
5 63 José I. Navarro Martín 9 5 0 0 4 -2 14 1 N.P.
6 66 Enrique Fernández Porros 9 3 1 0 5 -5 11
7 62 Jordi Escoda Juan 9 2 0 0 7 -28 6
8 61 Francisco Valdés Ramos 9 1 2 0 6 -44 6 1 N.P. 1 N.J.
9 65 Pablo Ródenas Llovera 9 2 0 1 6 -40 5 2 N.P. 1 N.J.
10 69 César Ródenas Llovera 9 1 1 1 6 -51 5 1 N.P. 1 N.J.
GRUPO 8
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 77 Marcos de Arpe González 6 6 0 0 0 67 18
2 78 Antonio Gomar Grau 6 5 0 0 1 39 15
3 79 José Vicente Griñan Monllor 6 4 0 0 2 29 12
4 80 Evelyne Kraft 6 3 0 0 3 -6 9
5 73 Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez 6 1 1 0 4 -33 5
6 71 Pedro López Sánchez 6 0 1 1 4 -46 3
7 76 Luís Parres García 6 0 0 1 5 -50 1
8 72 Juan C. Loyola Blanes 0 0 0 0 0 0 0 BAJA DE SOCIO
9 74 Sergio Guillermo Sargentoni 0 0 0 0 0 0 0 BAJA DE SOCIO
10 75 Nacho Pastor Mayor 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
GRUPO 9
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 82 Oscar Ripoll Osuna  7 6 1 0 0 56 20
2 89 Tomás Martínez Martínez 7 5 0 1 1 22 16
3 88 José María Pérez Martínez 7 4 1 1 1 35 15
4 84 Vicente Puchalt Vila 7 3 1 0 3 12 11
5 87 Juan Ernesto Aliaga Antón 7 3 0 1 3 -5 9 1 N.P.
6 86 Aarón Rodríguez Koster 7 1 1 0 5 -32 4 1 N.P.
7 83 José Andrés Nicolau Pico 7 1 0 1 5 -29 4
8 81 M. Dolores Romero Caballero 7 1 0 0 6 -59 2 1 N.P.
9 85 Pablo Gomis Moll 0 0 0 0 0 0 0 BAJA DE SOCIO
10 90 Fco Javier Espadero Solano 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
Volver