logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2009-10   DOBLES GRUPO 3
Jor Fecha Hora P Equipo Equipo SET1 SET2 T B
1 05/02/2010 21:00 1 Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda Luis Roberto Martín/Gerardo González 6 4 7 6    
1 05/02/2010 21:00 2 Vicente Figuerola/José Alberto Giner Salvador Soto/José Marcos Gisbert(3) 0 0 0 0 0 0
1 05/02/2010 21:00 3 Manuel Pomares/Francisco Valdés Francisco Martínez/Jorge Ramírez(1) 6 0 6 0    
1 05/02/2010 21:00 4 Miguel A. García/Juan M. García Juan Jesús Gomis/Pablo Gomis 6 1 7 6    
1 05/02/2010 21:00 5 Vicente Puchalt/José Vicente Griñan Mari Cruz Ruiz/Jonathan Ruiz 6 0 6 1    
2 17/02/2010 21:00 1 Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda Salvador Soto/José Marcos Gisbert(3) 0 0 0 0 0 0
2 17/02/2010 21:00 2 Vicente Figuerola/José Alberto Giner Francisco Martínez/Jorge Ramírez(4) 6 0 6 0    
2 17/02/2010 21:00 3 Manuel Pomares/Francisco Valdés Juan Jesús Gomis/Pablo Gomis 3 6 2 6    
2 17/02/2010 21:00 SJ Miguel A. García/Juan M. García(4) Mari Cruz Ruiz/Jonathan Ruiz 0 6 0 6    
2 17/02/2010 21:00 5 Vicente Puchalt/José Vicente Griñan Luis Roberto Martín/Gerardo González 2 6 0 6    
3 05/03/2010 21:00 1 Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda Francisco Martínez/Jorge Ramírez 6 1 6 4    
3 05/03/2010 21:00 2 Vicente Figuerola/José Alberto Giner Juan Jesús Gomis/Pablo Gomis 6 4 6 4    
3 05/03/2010 21:00 3 Manuel Pomares/Francisco Valdés Mari Cruz Ruiz/Jonathan Ruiz 6 1 2 6 5 7
3 05/03/2010 21:00 4 Miguel A. García/Juan M. García Vicente Puchalt/José Vicente Griñan 7 6 6 4    
3 05/03/2010 21:00 5 Salvador Soto/José Marcos Gisbert(3) Luis Roberto Martín/Gerardo González 0 0 0 0 0 0
4 17/03/2010 21:00 1 Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda Juan Jesús Gomis/Pablo Gomis 6 2 6 4    
4 17/03/2010 21:00 2 Vicente Figuerola/José Alberto Giner(4) Mari Cruz Ruiz/Jonathan Ruiz 0 6 0 6    
4 17/03/2010 21:00 3 Manuel Pomares/Francisco Valdés Vicente Puchalt/José Vicente Griñan 4 6 2 6    
4 17/03/2010 21:00 SJ Miguel A. García/Juan M. García Luis Roberto Martín/Gerardo González 2 6 2 6    
4 17/03/2010 21:00 5 Francisco Martínez/Jorge Ramírez Salvador Soto/José Marcos Gisbert(3) 0 0 0 0 0 0
5 08/04/2010 21:00 1 Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda Mari Cruz Ruiz/Jonathan Ruiz 6 1 6 1    
5 08/04/2010 21:00 2 Vicente Figuerola/José Alberto Giner Vicente Puchalt/José Vicente Griñan 2 6 2 6    
5 08/04/2010 21:00 5 Manuel Pomares/Francisco Valdés Miguel A. García/Juan M. García 5 7 2 6    
5 08/04/2010 21:00 4 Juan Jesús Gomis/Pablo Gomis Salvador Soto/José Marcos Gisbert(3) 0 0 0 0 0 0
5 08/04/2010 21:00 3 Francisco Martínez/Jorge Ramírez Luis Roberto Martín/Gerardo González 0 6 1 6    
6 20/04/2010 21:00 1 Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda Vicente Puchalt/José Vicente Griñan 7 6 6 1    
6 20/04/2010 21:00 2 Vicente Figuerola/José Alberto Giner Miguel A. García/Juan M. García 3 6 5 7    
6 20/04/2010 21:00 3 Manuel Pomares/Francisco Valdés Luis Roberto Martín/Gerardo González 3 6 3 6    
6 20/04/2010 21:00 4 Mari Cruz Ruiz/Jonathan Ruiz Salvador Soto/José Marcos Gisbert(3) 0 0 0 0 0 0
6 20/04/2010 21:00 5 Juan Jesús Gomis/Pablo Gomis(4) Francisco Martínez/Jorge Ramírez 0 6 0 6    
7 04/05/2010 21:00 1 Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda Miguel A. García/Juan M. García 6 3 6 3    
7 04/05/2010 21:00 5 Vicente Figuerola/José Alberto Giner Manuel Pomares/Francisco Valdés 6 3 6 2    
7 04/05/2010 21:00 3 Vicente Puchalt/José Vicente Griñan Salvador Soto/José Marcos Gisbert(3) 0 0 0 0 0 0
7 04/05/2010 21:00 4 Mari Cruz Ruiz/Jonathan Ruiz Francisco Martínez/Jorge Ramírez(4) 6 0 6 0    
7 04/05/2010 21:00 2 Juan Jesús Gomis/Pablo Gomis(1) Luis Roberto Martín/Gerardo González 0 6 0 6    
8 20/05/2010 21:00 1 Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda Manuel Pomares/Francisco Valdés 6 0 6 3    
8 20/05/2010 21:00 2 Vicente Figuerola/José Alberto Giner(4) Luis Roberto Martín/Gerardo González 0 6 0 6    
8 20/05/2010 21:00 3 Miguel A. García/Juan M. García Salvador Soto/José Marcos Gisbert(3) 0 0 0 0 0 0
8 20/05/2010 21:00 4 Vicente Puchalt/José Vicente Griñan Francisco Martínez/Jorge Ramírez 6 1 6 1    
8 20/05/2010 21:00 5 Mari Cruz Ruiz/Jonathan Ruiz Juan Jesús Gomis/Pablo Gomis(4) 6 0 6 0    
9 05/06/2010 19:00 5 Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda Vicente Figuerola/José Alberto Giner 7 6 6 3    
9 05/06/2010 19:00 2 Manuel Pomares/Francisco Valdés Salvador Soto/José Marcos Gisbert(3) 0 0 0 0 0 0
9 05/06/2010 19:00 3 Miguel A. García/Juan M. García Francisco Martínez/Jorge Ramírez 6 1 6 1    
9 05/06/2010 19:00 4 Vicente Puchalt/José Vicente Griñan Juan Jesús Gomis/Pablo Gomis(4) 6 0 6 0    
9 05/06/2010 19:00 1 Mari Cruz Ruiz/Jonathan Ruiz(4) Luis Roberto Martín/Gerardo González 0 6 0 6    
1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado. 4 - No Jugado
Volver