logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2009-10   INDIVIDUAL GRUPO 2
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 08/09/2009 21:00 6 Jose Fernández Avileo Charly Meier 6 4 6 3    
1 08/09/2009 21:00 2 Antonio Alemany García Mariano Tortá Argüelles 1 6 1 6    
1 08/09/2009 21:00 3 Fco Miguel García García Gustavo Cafaro 3 6 0 6    
1 08/09/2009 21:00 1 Sergio Ripoll Giner Sen Paul Nigel Dickinson 6 3 6 4    
1 08/09/2009 21:00 5 Fernando Nicolau Colomina Víctor Cortijo Pomares 6 4 6 0    
2 19/09/2009 19:00 1 Jose Fernández Avileo Mariano Tortá Argüelles 1 6 2 6    
2 19/09/2009 19:00 4 Antonio Alemany García Gustavo Cafaro 1 6 1 6    
2 19/09/2009 19:00 3 Fco Miguel García García Sen Paul Nigel Dickinson 6 0 6 1    
2 19/09/2009 19:00 2 Sergio Ripoll Giner Víctor Cortijo Pomares 5 7 5 7    
2 19/09/2009 19:00 5 Fernando Nicolau Colomina Charly Meier 6 0 6 1    
3 02/10/2009 21:00 1 Jose Fernández Avileo Gustavo Cafaro 2 6 0 6    
3 02/10/2009 21:00 2 Antonio Alemany García Sen Paul Nigel Dickinson 4 6 2 6    
3 02/10/2009 21:00 3 Fco Miguel García García Víctor Cortijo Pomares 6 4 6 7 7 9
3 02/10/2009 21:00 6 Sergio Ripoll Giner(1) Fernando Nicolau Colomina 0 6 0 6    
3 02/10/2009 21:00 5 Mariano Tortá Argüelles Charly Meier 6 1 6 3    
4 21/10/2009 21:00 1 Jose Fernández Avileo Sen Paul Nigel Dickinson(1) 6 0 6 0    
4 21/10/2009 21:00 2 Antonio Alemany García(4) Víctor Cortijo Pomares 0 6 0 6    
4 21/10/2009 21:00 3 Fco Miguel García García Fernando Nicolau Colomina 3 6 3 6    
4 21/10/2009 21:00 6 Sergio Ripoll Giner Charly Meier 6 1 3 6 7 0
4 21/10/2009 21:00 5 Gustavo Cafaro Mariano Tortá Argüelles 6 2 6 3    
5 06/11/2009 21:00 1 Jose Fernández Avileo Víctor Cortijo Pomares 6 3 3 6 9 7
5 06/11/2009 21:00 2 Antonio Alemany García Fernando Nicolau Colomina 2 6 2 6    
5 06/11/2009 21:00 5 Fco Miguel García García Sergio Ripoll Giner 6 2 6 4    
5 06/11/2009 21:00 6 Sen Paul Nigel Dickinson Mariano Tortá Argüelles 3 6 2 6    
5 06/11/2009 21:00 3 Gustavo Cafaro Charly Meier 6 0 6 0    
6 18/11/2009 21:00 1 Jose Fernández Avileo Fernando Nicolau Colomina 0 6 3 6    
6 18/11/2009 21:00 2 Antonio Alemany García Sergio Ripoll Giner 6 1 6 7 16 14
6 18/11/2009 21:00 3 Fco Miguel García García Charly Meier 6 4 7 6    
6 18/11/2009 21:00 6 Víctor Cortijo Pomares Mariano Tortá Argüelles 1 6 4 6    
6 18/11/2009 21:00 5 Sen Paul Nigel Dickinson Gustavo Cafaro 1 6 1 6    
7 04/12/2009 21:00 1 Jose Fernández Avileo Sergio Ripoll Giner 6 3 2 6 6 8
7 04/12/2009 21:00 5 Antonio Alemany García Fco Miguel García García 2 6 6 7    
7 04/12/2009 21:00 3 Fernando Nicolau Colomina Mariano Tortá Argüelles 2 6 0 6    
7 04/12/2009 21:00 6 Víctor Cortijo Pomares Gustavo Cafaro 1 6 3 6    
7 04/12/2009 21:00 2 Sen Paul Nigel Dickinson Charly Meier 2 6 2 6    
8 26/12/2009 19:00 4 Jose Fernández Avileo Fco Miguel García García 4 6 4 6    
8 26/12/2009 19:00 2 Antonio Alemany García Charly Meier 6 0 6 0    
8 26/12/2009 19:00 3 Sergio Ripoll Giner Mariano Tortá Argüelles(4) 6 0 6 0    
8 26/12/2009 19:00 1 Fernando Nicolau Colomina Gustavo Cafaro 6 4 6 4    
8 26/12/2009 19:00 5 Víctor Cortijo Pomares Sen Paul Nigel Dickinson 5 7 6 4 7 5
9 13/01/2010 21:00 5 Jose Fernández Avileo Antonio Alemany García 3 6 2 6    
9 13/01/2010 21:00 2 Fco Miguel García García Mariano Tortá Argüelles 1 6 2 6    
9 13/01/2010 21:00 3 Sergio Ripoll Giner(4) Gustavo Cafaro 0 6 0 6    
9 13/01/2010 21:00 6 Fernando Nicolau Colomina Sen Paul Nigel Dickinson 6 4 6 1    
9 13/01/2010 21:00 1 Víctor Cortijo Pomares Charly Meier 5 7 4 6    
1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado. 4 - No Jugado
Volver