logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2009-10   INDIVIDUAL GRUPO 3
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 27/01/2010 21:00 1 Antonio Alemany García Juan Bautista Picazo Martínez 6 2 6 3    
1 27/01/2010 21:00 2 Charly Meier Francisco Poveda Fuentes 7 6 6 4    
1 27/01/2010 21:00 3 Sen Paul Nigel Dickinson Luís Javier Maqueda Sánchez 6 4 2 6 3 7
1 27/01/2010 21:00 SJ Juan M. Ballester Espinosa Francisco José Lledó Rico(3) 0 0 0 0 0 0
1 27/01/2010 21:00 5 Alfonso Caballero Jiménez José Ramón Torrecilla García 6 1 6 4    
2 08/02/2010 21:00 1 Antonio Alemany García Francisco Poveda Fuentes 6 3 6 1    
2 08/02/2010 21:00 2 Charly Meier Luís Javier Maqueda Sánchez 7 5 6 2    
2 08/02/2010 21:00 3 Sen Paul Nigel Dickinson Francisco José Lledó Rico(3) 0 0 0 0 0 0
2 08/02/2010 21:00 SJ Juan M. Ballester Espinosa José Ramón Torrecilla García 6 1 6 3    
2 08/02/2010 21:00 5 Alfonso Caballero Jiménez Juan Bautista Picazo Martínez 2 6 7 5 6 8
3 20/02/2010 17:00 1 Antonio Alemany García Luís Javier Maqueda Sánchez 4 6 7 6 7 6
3 20/02/2010 17:00 2 Charly Meier Francisco José Lledó Rico(4) 0 0 0 0 0 0
3 20/02/2010 17:00 3 Sen Paul Nigel Dickinson José Ramón Torrecilla García 6 1 6 2    
3 20/02/2010 17:00 4 Juan M. Ballester Espinosa Alfonso Caballero Jiménez 6 1 6 2    
3 20/02/2010 17:00 5 Francisco Poveda Fuentes Juan Bautista Picazo Martínez 2 6 3 6    
4 08/03/2010 21:00 1 Antonio Alemany García Francisco José Lledó Rico(3) 0 0 0 0 0 0
4 08/03/2010 21:00 2 Charly Meier José Ramón Torrecilla García 6 0 6 0    
4 08/03/2010 21:00 3 Sen Paul Nigel Dickinson Alfonso Caballero Jiménez 7 6 4 2    
4 08/03/2010 21:00 SJ Juan M. Ballester Espinosa Juan Bautista Picazo Martínez 2 6 6 4 4 7
4 08/03/2010 21:00 5 Luís Javier Maqueda Sánchez Francisco Poveda Fuentes(4) 6 0 6 0    
5 23/03/2010 21:00 1 Antonio Alemany García José Ramón Torrecilla García 6 1 6 1    
5 23/03/2010 21:00 2 Charly Meier Alfonso Caballero Jiménez 6 4 6 2    
5 23/03/2010 21:00 5 Sen Paul Nigel Dickinson Juan M. Ballester Espinosa 6 2 6 2    
5 23/03/2010 21:00 4 Francisco José Lledó Rico(3) Francisco Poveda Fuentes 0 0 0 0 0 0
5 23/03/2010 21:00 3 Luís Javier Maqueda Sánchez Juan Bautista Picazo Martínez 6 2 6 4    
6 10/04/2010 17:00 1 Antonio Alemany García(4) Alfonso Caballero Jiménez 0 6 0 6    
6 10/04/2010 17:00 2 Charly Meier Juan M. Ballester Espinosa 6 4 6 0    
6 10/04/2010 17:00 3 Sen Paul Nigel Dickinson Juan Bautista Picazo Martínez(1) 6 0 6 0    
6 10/04/2010 17:00 4 José Ramón Torrecilla García Francisco Poveda Fuentes(4) 6 0 6 0    
6 10/04/2010 17:00 5 Francisco José Lledó Rico(3) Luís Javier Maqueda Sánchez 0 0 0 0 0 0
7 23/04/2010 21:00 1 Antonio Alemany García Juan M. Ballester Espinosa 6 4 6 4    
7 23/04/2010 21:00 5 Charly Meier Sen Paul Nigel Dickinson 6 3 6 0    
7 23/04/2010 21:00 3 Alfonso Caballero Jiménez Francisco Poveda Fuentes(4) 6 0 6 0    
7 23/04/2010 21:00 4 José Ramón Torrecilla García Luís Javier Maqueda Sánchez 0 6 1 6    
7 23/04/2010 21:00 2 Francisco José Lledó Rico(3) Juan Bautista Picazo Martínez 0 0 0 0 0 0
8 11/05/2010 21:00 1 Antonio Alemany García(4) Sen Paul Nigel Dickinson 0 6 0 6    
8 11/05/2010 21:00 2 Charly Meier Juan Bautista Picazo Martínez 4 6 6 2 7 4
8 11/05/2010 21:00 3 Juan M. Ballester Espinosa Francisco Poveda Fuentes(4) 6 0 6 0    
8 11/05/2010 21:00 4 Alfonso Caballero Jiménez Luís Javier Maqueda Sánchez 2 6 3 6    
8 11/05/2010 21:00 5 José Ramón Torrecilla García Francisco José Lledó Rico(3) 0 0 0 0 0 0
9 01/06/2010 21:00 5 Antonio Alemany García Charly Meier 4 6 2 6    
9 01/06/2010 21:00 2 Sen Paul Nigel Dickinson Francisco Poveda Fuentes 6 3 3 6 2 7
9 01/06/2010 21:00 3 Juan M. Ballester Espinosa Luís Javier Maqueda Sánchez 4 6 2 6    
9 01/06/2010 21:00 4 Alfonso Caballero Jiménez Francisco José Lledó Rico(3) 0 0 0 0 0 0
9 01/06/2010 21:00 1 José Ramón Torrecilla García Juan Bautista Picazo Martínez 2 6 1 6    
1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado. 4 - No Jugado
Volver