logo
logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2009-10   INDIVIDUAL GRUPO 5
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 29/01/2010 21:00 1 José Marcos Gisbert Candela Manuel Pomares Andréu 6 1 6 4    
1 29/01/2010 21:00 2 Mario Soler Ortuño José Alberto Giner Gomis 6 1 6 3    
1 29/01/2010 21:00 3 Cesar Rodenas Varea Erik Alava Saiz 6 1 7 6    
1 29/01/2010 21:00 4 Antonio Miñano Turpin Ángel Luís Payá Pérez 6 4 2 6 5 7
1 29/01/2010 21:00 5 Juan Manuel García Ibáñez Juan Fco Arredondo Martínez 6 2 6 2    
2 10/02/2010 21:00 1 José Marcos Gisbert Candela José Alberto Giner Gomis 6 4 4 6 4 7
2 10/02/2010 21:00 2 Mario Soler Ortuño Erik Alava Saiz 4 6 6 3 7 2
2 10/02/2010 21:00 3 Cesar Rodenas Varea Ángel Luís Payá Pérez 6 2 6 4    
2 10/02/2010 21:00 SJ Antonio Miñano Turpin Juan Fco Arredondo Martínez 6 2 6 1    
2 10/02/2010 21:00 5 Juan Manuel García Ibáñez Manuel Pomares Andréu 7 5 3 6 7 1
3 22/02/2010 21:00 1 José Marcos Gisbert Candela Erik Alava Saiz 7 5 2 6 5 7
3 22/02/2010 21:00 2 Mario Soler Ortuño Ángel Luís Payá Pérez(4) 6 0 6 0    
3 22/02/2010 21:00 3 Cesar Rodenas Varea Juan Fco Arredondo Martínez 6 3 6 2    
3 22/02/2010 21:00 SJ Antonio Miñano Turpin Juan Manuel García Ibáñez 6 0 6 3    
3 22/02/2010 21:00 5 José Alberto Giner Gomis Manuel Pomares Andréu 5 7 2 6    
4 10/03/2010 21:00 1 José Marcos Gisbert Candela Ángel Luís Payá Pérez(4) 6 0 6 0    
4 10/03/2010 21:00 2 Mario Soler Ortuño Juan Fco Arredondo Martínez(4) 6 0 6 0    
4 10/03/2010 21:00 3 Cesar Rodenas Varea Juan Manuel García Ibáñez 2 6 3 6    
4 10/03/2010 21:00 SJ Antonio Miñano Turpin Manuel Pomares Andréu 6 2 6 4    
4 10/03/2010 21:00 5 Erik Alava Saiz(4) José Alberto Giner Gomis 0 6 0 6    
5 20/03/2010 17:00 1 José Marcos Gisbert Candela Juan Fco Arredondo Martínez 6 2 6 2    
5 20/03/2010 17:00 2 Mario Soler Ortuño Juan Manuel García Ibáñez 6 1 6 1    
5 20/03/2010 17:00 5 Cesar Rodenas Varea Antonio Miñano Turpin 4 6 3 6    
5 20/03/2010 17:00 4 Ángel Luís Payá Pérez José Alberto Giner Gomis 6 4 6 7 0 7
5 20/03/2010 17:00 3 Erik Alava Saiz(1) Manuel Pomares Andréu 0 6 0 6    
6 13/04/2010 21:00 1 José Marcos Gisbert Candela Juan Manuel García Ibáñez 6 7 6 3 4 7
6 13/04/2010 21:00 2 Mario Soler Ortuño(4) Antonio Miñano Turpin 0 6 0 6    
6 13/04/2010 21:00 3 Cesar Rodenas Varea Manuel Pomares Andréu 6 4 6 3    
6 13/04/2010 21:00 4 Juan Fco Arredondo Martínez José Alberto Giner Gomis 6 2 6 4    
6 13/04/2010 21:00 5 Ángel Luís Payá Pérez Erik Alava Saiz 3 6 3 6    
7 24/04/2010 19:00 1 José Marcos Gisbert Candela Antonio Miñano Turpin 6 1 6 4    
7 24/04/2010 19:00 5 Mario Soler Ortuño(1) Cesar Rodenas Varea 0 6 0 6    
7 24/04/2010 19:00 3 Juan Manuel García Ibáñez José Alberto Giner Gomis 7 5 6 2    
7 24/04/2010 19:00 4 Juan Fco Arredondo Martínez Erik Alava Saiz 0 6 0 6    
7 24/04/2010 19:00 2 Ángel Luís Payá Pérez Manuel Pomares Andréu 5 7 5 7    
8 13/05/2010 21:00 1 José Marcos Gisbert Candela Cesar Rodenas Varea 6 3 6 2    
8 13/05/2010 21:00 2 Mario Soler Ortuño(4) Manuel Pomares Andréu 0 6 0 6    
8 13/05/2010 21:00 3 Antonio Miñano Turpin José Alberto Giner Gomis 6 2 6 4    
8 13/05/2010 21:00 4 Juan Manuel García Ibáñez Erik Alava Saiz 7 5 5 7 4 7
8 13/05/2010 21:00 5 Juan Fco Arredondo Martínez Ángel Luís Payá Pérez 2 6 6 2 8 6
9 29/05/2010 17:00 5 José Marcos Gisbert Candela Mario Soler Ortuño 2 6 1 6    
9 29/05/2010 17:00 2 Cesar Rodenas Varea José Alberto Giner Gomis 6 1 7 6    
9 29/05/2010 17:00 3 Antonio Miñano Turpin Erik Alava Saiz 5 7 5 7    
9 29/05/2010 17:00 4 Juan Manuel García Ibáñez Ángel Luís Payá Pérez 2 6 6 3 10 8
9 29/05/2010 17:00 1 Juan Fco Arredondo Martínez Manuel Pomares Andréu 6 4 4 6 4 7
1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado. 4 - No Jugado
Volver