logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2009-10   INDIVIDUAL GRUPO 6
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 12/09/2009 17:00 4 Francisco Valdés Ramos(4) Juan Carlos Miravalles Suero 0 6 0 6    
1 12/09/2009 17:00 2 Angel Luís Payá Pérez Alejandro Arredondo García 6 4 5 7 4 7
1 12/09/2009 17:00 3 Erik Alava Saiz Miguel Esteve Díaz 6 2 7 6    
1 12/09/2009 17:00 1 Jordi Escoda Juan Pedro Jiménez Moreta 0 6 3 6    
1 12/09/2009 17:00 5 Carlos Gómez Verdejo Jose Alberto Giner Gomis 2 6 4 6    
2 24/09/2009 21:00 1 Francisco Valdés Ramos Alejandro Arredondo García 3 6 1 6    
2 24/09/2009 21:00 6 Angel Luís Payá Pérez Miguel Esteve Díaz 6 1 6 2    
2 24/09/2009 21:00 3 Erik Alava Saiz Pedro Jiménez Moreta 6 1 4 6 7 5
2 24/09/2009 21:00 2 Jordi Escoda Juan Jose Alberto Giner Gomis 4 6 4 6    
2 24/09/2009 21:00 5 Carlos Gómez Verdejo Juan Carlos Miravalles Suero 6 3 6 1    
3 06/10/2009 21:00 1 Francisco Valdés Ramos Miguel Esteve Díaz 4 6 4 6    
3 06/10/2009 21:00 2 Angel Luís Payá Pérez Pedro Jiménez Moreta 6 3 2 6 11 9
3 06/10/2009 21:00 3 Erik Alava Saiz Jose Alberto Giner Gomis 6 3 4 6 9 7
3 06/10/2009 21:00 6 Jordi Escoda Juan Carlos Gómez Verdejo 2 6 5 7    
3 06/10/2009 21:00 5 Alejandro Arredondo García Juan Carlos Miravalles Suero 3 6 6 1 8 6
4 29/10/2009 21:00 1 Francisco Valdés Ramos Pedro Jiménez Moreta 4 6 2 6    
4 29/10/2009 21:00 2 Angel Luís Payá Pérez Jose Alberto Giner Gomis 6 4 6 4    
4 29/10/2009 21:00 3 Erik Alava Saiz Carlos Gómez Verdejo 2 6 6 3 7 4
4 29/10/2009 21:00 6 Jordi Escoda Juan Juan Carlos Miravalles Suero 6 3 6 4    
4 29/10/2009 21:00 5 Miguel Esteve Díaz Alejandro Arredondo García 6 2 6 1    
5 10/11/2009 21:00 1 Francisco Valdés Ramos Jose Alberto Giner Gomis 2 6 6 7    
5 10/11/2009 21:00 2 Angel Luís Payá Pérez Carlos Gómez Verdejo 6 4 6 4    
5 10/11/2009 21:00 5 Erik Alava Saiz Jordi Escoda Juan(1) 6 0 6 0    
5 10/11/2009 21:00 6 Pedro Jiménez Moreta Alejandro Arredondo García 7 5 6 0    
5 10/11/2009 21:00 3 Miguel Esteve Díaz Juan Carlos Miravalles Suero 6 1 6 1    
6 26/11/2009 21:00 1 Francisco Valdés Ramos Carlos Gómez Verdejo 1 6 1 6    
6 26/11/2009 21:00 2 Angel Luís Payá Pérez Jordi Escoda Juan 6 4 7 6    
6 26/11/2009 21:00 3 Erik Alava Saiz Juan Carlos Miravalles Suero 6 3 6 4    
6 26/11/2009 21:00 6 Jose Alberto Giner Gomis Alejandro Arredondo García 6 4 4 6 5 7
6 26/11/2009 21:00 5 Pedro Jiménez Moreta Miguel Esteve Díaz 2 6 3 6    
7 09/12/2009 21:00 1 Francisco Valdés Ramos Jordi Escoda Juan 3 6 6 3 7 3
7 09/12/2009 21:00 5 Angel Luís Payá Pérez Erik Alava Saiz 0 6 6 1 7 3
7 09/12/2009 21:00 3 Carlos Gómez Verdejo Alejandro Arredondo García 7 6 6 1    
7 09/12/2009 21:00 6 Jose Alberto Giner Gomis Miguel Esteve Díaz 6 3 2 6 6 7
7 09/12/2009 21:00 2 Pedro Jiménez Moreta Juan Carlos Miravalles Suero 6 1 6 0    
8 28/12/2009 21:00 6 Francisco Valdés Ramos Erik Alava Saiz 3 6 4 6    
8 28/12/2009 21:00 2 Angel Luís Payá Pérez Juan Carlos Miravalles Suero 6 1 6 1    
8 28/12/2009 21:00 3 Jordi Escoda Juan Alejandro Arredondo García 0 6 4 6    
8 28/12/2009 21:00 1 Carlos Gómez Verdejo Miguel Esteve Díaz 6 2 6 2    
8 28/12/2009 21:00 5 Jose Alberto Giner Gomis Pedro Jiménez Moreta 7 5 7 6    
9 16/01/2010 19:00 5 Francisco Valdés Ramos(4) Angel Luís Payá Pérez 0 6 0 6    
9 16/01/2010 19:00 2 Erik Alava Saiz Alejandro Arredondo García 5 7 0 6    
9 16/01/2010 19:00 3 Jordi Escoda Juan(1) Miguel Esteve Díaz 0 6 0 6    
9 16/01/2010 19:00 4 Carlos Gómez Verdejo Pedro Jiménez Moreta 4 6 7 6 1 7
9 16/01/2010 19:00 1 Jose Alberto Giner Gomis Juan Carlos Miravalles Suero 6 0 6 2    
1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado. 4 - No Jugado
Volver