IV TORNEO DE PRIMAVERA EL CAMPELLO 2011
 DE ABRIL DEL 2011 A JUNIO DEL 2011
 INDIVIDUAL ABSOLUTO - PUNTUABLE RANKING C.T.E.C.
 Organizador: CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
 Arbitro: Fernando Pages Lledo
INDIVIDUAL ABSOLUTO: INSCRIPCIONES
Ranking Socio Nombre Fecha
1 1 343 Alejandro Miguel Médicis Neale 11/03/2011
2 2 235 Gustavo Cafaro 21/03/2011
3 3 293 Pedro J. Cortijo Pomares 11/03/2011
4 4 126 Abraham Juan Rosselló 11/03/2011
5 5 174 Carlos Fco Guerrero García 14/03/2011
6 6 292 Víctor Cortijo Pomares 11/03/2011
7 7 130 José Mª Ramírez Romero 19/03/2011
8 8 377 Luís Javier Maqueda Sánchez 10/03/2011
9 9 16 Julián Boluda Casanova 11/03/2011
10 10 5 Juan Jesús Gomis Bas 19/03/2011
11 11 12 Fco Miguel García García 10/03/2011
12 12 349 Fernando Nicolau Colomina 18/03/2011
13 13 71 Sergio Ripoll Giner 15/03/2011
14 14 55 José Luís Ramos Gomis 19/03/2011
15 16 24 José Fernández Avileo 11/03/2011
16 17 27 Antonio Alemany García 19/03/2011
17 18 351 Juan Bautista Picazo Martínez 11/03/2011
18 19 23 Antonio Baeza Urios 24/03/2011
19 21 69 Ángel Ros Galera 19/03/2011
20 22 224 José Miguel Gil Martínez 12/03/2011
21 23 34 Sen Paul Nigel Dickinson 10/03/2011
22 24 246 Miguel Ángel García Huertas 12/03/2011
23 25 350 José Luís Picazo Martínez 11/03/2011
24 27 402 Carlos López Mira 11/03/2011
25 28 310 Francisco Poveda Fuentes 10/03/2011
26 29 281 Pedro Cortijo Valero 11/03/2011
27 31 37 Juan M. Ballester Espinosa 19/03/2011
28 33 17 Francisco José Lledó Rico 14/03/2011
29 34 352 Gaspar Belda Chazarra 22/03/2011
30 35 226 José Marcos Gisbert Candela 27/01/2011
31 36 79 Carlos Díaz-Crespo Valencia 11/03/2011
32 38 421 Enrique Brotons García 11/03/2011
33 39 366 Pedro Jiménez Moreta 10/03/2011
34 40 15 Antonio José Esteve Varo 18/03/2011
35 43 60 Alejandro Lledó Giner 15/03/2011
36 44 42 Cesar Rodenas Varea 22/03/2011
37 46 403 Andrés Verdú Coloma 14/03/2011
38 47 429 Antonio Gomar Grau 10/03/2011
39 48 282 Federico Torti Morbelli 21/03/2011
40 49 20 Manuel Pomares Andréu 16/03/2011
41 50 269 Juan Manuel García Ibáñez 12/03/2011
42 52 395 Jorge Ramírez Sánchez 19/03/2011
43 55 295 Ángel Luís Payá Pérez 11/03/2011
44 56 443 José Vicente Griñan Monllor 21/03/2011
45 57 166 José Ignacio Navarro Martín 12/03/2011
46 59 342 Carlos Gómez Verdejo 15/03/2011
47 60 341 Vicente Calpena Mota 21/03/2011
48 61 318 Enrique Fernández Porros 12/03/2011
49 63 78 Juan Carlos Miravalles Suero 14/03/2011
50 64 456 José María Pérez Martínez 12/03/2011
51 65 294 Oscar Ripoll Osuna  15/03/2011
52 66 448 Juan Ernesto Aliaga Antón 23/03/2011
53 69 457 Tomás Martínez Martínez 11/03/2011
54 70 442 Vicente Puchalt Vila 21/03/2011
55 73 431 José Andrés Nicolau Pico 15/03/2011
56 74 475 Gerardo D. González Bollazzi 19/03/2011
57 75 474 Luís Roberto Martín Pérez 12/03/2011
58 77 454 Manuel Hernández Triguero 14/03/2011
59 78 461 Rogelio Pena García 10/03/2011
60 79 476 Silvia Gomar Aljaro 10/03/2011
61 82 519 Guillaume Duran 11/03/2011
62 83 521 José Antonio Jiménez Teruel 11/03/2011
63 84 524 Antonio Cano Soler 11/03/2011
64 85 527 José Luis González Cerdán 12/03/2011
65 86 530 Jorge Blanquer Carbonell 14/03/2011
66 87 534 Ismael Ramírez Navarro 22/03/2011
67 89 542 David Martínez Espejo 24/03/2011
68 90 549 José Ignacio Marin Parra 23/03/2011
69 S/R 300 Mari Cruz Ruiz Campos 18/03/2011
70 S/R 322 Israel Esteve Ruíz 22/03/2011
71 S/R 554 Juan Pablo Sirvent Nicolau 08/03/2011
72        
73        
74        
75        
76        
77        
78        
79        
80        
Volver