IV TORNEO DE NAVIDAD EL CAMPELLO 2010
 DE NOVIEMBRE DEL 2010 A ENERO DEL 2011
 INDIVIDUAL ABSOLUTO - PUNTUABLE RANKING C.T.E.C.
 Organizador: CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
 Arbitro: Fernando Pagés Lledó
PUNTOS OBTENIDOS
     
PUESTO OBTENIDO PUNTOS Ranking Socio Nombre
CAMPEON 18 1 343 Alejandro Miguel Médicis Neale
FINALISTA 14 2 235 Gustavo Cafaro
SEMIFINALISTA 10 9 12 Fco Miguel García García
SEMIFINALISTA 10 39 402 Carlos López Mira
CUARTOS 6 6 126 Abraham Juan Rosselló
CUARTOS 6 5 174 Carlos Fco Guerrero García
CUARTOS 6 12 5 Juan Jesús Gomis Bas
CUARTOS 6 13 71 Sergio Ripoll Giner
OCTAVOS 4 56 403 Andrés Verdú Coloma
OCTAVOS 4 10 130 Jose Mª Ramírez Romero
OCTAVOS 4 17 24 Jose Fernández Avileo
OCTAVOS 4 74 456 José María Pérez Martínez
OCTAVOS 4 8 292 Víctor Cortijo Pomares
OCTAVOS 4 31 310 Francisco Poveda Fuentes
OCTAVOS 4 7 293 Pedro J. Cortijo Pomares
OCTAVOS 4 18 377 Luís Javier Maqueda Sánchez
2ª RONDA 1 20 69 Angel Ros Galera(N.P.)
2ª RONDA 2 16 16 Julián Boluda Casanova
2ª RONDA 2 40 15 Antonio Jose Esteve Varo
2ª RONDA 2 27 23 Antonio Baeza Urios
2ª RONDA 2 60 395 Jorge Ramírez Sánchez
2ª RONDA 2 35 281 Pedro Cortijo Valero
2ª RONDA 2 S/R 519 Guillaume Duran
2ª RONDA 2 54 429 Antonio Gomar Grau
2ª RONDA 2 59 282 Federico Torti Morbelli
2ª RONDA 2 32 17 Francisco José Lledó Rico
2ª RONDA 2 53 295 Angel Luís Payá Pérez
2ª RONDA 2 3 349 Fernando Nicolau Colomina
2ª RONDA 2 23 34 Sen Paul Nigel Dickinson
2ª RONDA 2 49 60 Alejandro Lledó Giner
2ª RONDA 2 S/R 521 José Antonio Jiménez Teruel
2ª RONDA 2 50 366 Pedro Jiménez Moreta
1ª RONDA 1 S/R 534 Ismael Ramírez Navarro
1ª RONDA 1 43 421 Enrique Brotons García
1ª RONDA 1 78 442 Vicente Puchalt Vila
1ª RONDA -1 45 20 Manuel Pomares Andréu(N.P.)
1ª RONDA 1 30 43 Jose Ramón Torrecilla García
1ª RONDA 1 37 226 José Marcos Gisbert Candela
1ª RONDA 1 75 294 Oscar Ripoll Osuna 
1ª RONDA 1 25 37 Juan M. Ballester Espinosa
1ª RONDA 1 51 102 Jose Alberto Giner Gomis
1ª RONDA 1 11 55 Jose Luís Ramos Gomis
1ª RONDA 1 41 42 Cesar Rodenas Varea
1ª RONDA 1 58 341 Vicente Calpena Mota
1ª RONDA 1 34 352 Gaspar Belda Chazarra
1ª RONDA 1 42 2 Fernando Pages Lledo
1ª RONDA 1 24 351 Juan Bautista Picazo Martínez
1ª RONDA -1 19 159 Charly Meier(N.P.)
1ª RONDA 1 38 79 Carlos Díaz-Crespo Valencia
1ª RONDA 1 29 246 Miguel Angel García Huertas
1ª RONDA 1 28 350 José Luís Picazo Martínez
1ª RONDA 1 76 457 Tomás Martínez Martínez
1ª RONDA 1 61 443 Jose Vicente Griñan Monllor
1ª RONDA 1 63 369 Miguel Esteve Díaz
1ª RONDA 1 52 342 Carlos Gómez Verdejo
1ª RONDA 1 62 371 Alejandro Arredondo García
FASE PREVIA -1 64 78 Juan Carlos Miravalles Suero(N.P.)
FASE PREVIA -1 88 454 Manuel Hernández Triguero(N.P.)
Volver