IV TORNEO DE PRIMAVERA EL CAMPELLO 2011
 DE ABRIL A JUNIO DEL 2011
 INDIVIDUAL ABSOLUTO - PUNTUABLE RANKING C.T.E.C.
 Organizador: CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
 Arbitro: Fernando Pages Lledo
PUNTOS OBTENIDOS
     
PUESTO OBTENIDO PUNTOS Ranking Socio Nombre
CAMPEON 18 2 235 Gustavo Cafaro(2)
FINALISTA 14 1 343 Alejandro Miguel Médicis Neale(1)
SEMIFINALISTA 10 4 126 Abraham Juan Rosselló(4)
SEMIFINALISTA 10 3 293 Pedro J. Cortijo Pomares(3)
CUARTOS 6 7 130 José Mª Ramírez Romero(7)
CUARTOS 6 6 292 Víctor Cortijo Pomares(6)
CUARTOS 6 24 246 Miguel Ángel García Huertas
CUARTOS 6 5 174 Carlos Fco Guerrero García(5)
OCTAVOS 4 13 71 Sergio Ripoll Giner(13)
OCTAVOS 4 9 16 Julián Boluda Casanova(9)
OCTAVOS 4 31 37 Juan M. Ballester Espinosa
OCTAVOS 4 10 5 Juan Jesús Gomis Bas(10)
OCTAVOS 4 8 377 Luís Javier Maqueda Sánchez(8)
OCTAVOS 4 16 24 José Fernández Avileo(15)
OCTAVOS 4 27 402 Carlos López Mira
OCTAVOS 4 14 55 José Luís Ramos Gomis(14)
2ª RONDA 2 34 352 Gaspar Belda Chazarra
2ª RONDA 2 47 429 Antonio Gomar Grau
2ª RONDA 2 75 474 Luís Roberto Martín Pérez
2ª RONDA 2 23 34 Sen Paul Nigel Dickinson
2ª RONDA 2 19 23 Antonio Baeza Urios
2ª RONDA 2 52 395 Jorge Ramírez Sánchez
2ª RONDA 2 25 350 José Luís Picazo Martínez
2ª RONDA 2 46 403 Andrés Verdú Coloma
2ª RONDA 2 44 42 Cesar Rodenas Varea
2ª RONDA 2 11 12 Fco Miguel García García(11)
2ª RONDA 2 S/R 554 Juan Pablo Sirvent Nicolau
2ª RONDA 2 35 226 José Marcos Gisbert Candela
2ª RONDA 2 82 519 Guillaume Duran
2ª RONDA 2 12 349 Fernando Nicolau Colomina(12)
2ª RONDA 2 38 421 Enrique Brotons García
2ª RONDA 2 22 224 José Miguel Gil Martínez
1ª RONDA 1 66 448 Juan Ernesto Aliaga Antón
1ª RONDA 1 48 282 Federico Torti Morbelli
1ª RONDA 1 40 15 Antonio José Esteve Varo
1ª RONDA 1 39 366 Pedro Jiménez Moreta
1ª RONDA 1 61 318 Enrique Fernández Porros
1ª RONDA 1 36 79 Carlos Díaz-Crespo Valencia
1ª RONDA 1 57 166 José Ignacio Navarro Martín
1ª RONDA 1 55 295 Ángel Luís Payá Pérez
1ª RONDA 1 17 27 Antonio Alemany García(16)
1ª RONDA 1 60 341 Vicente Calpena Mota
1ª RONDA 1 56 443 José Vicente Griñan Monllor
1ª RONDA 1 63 78 Juan Carlos Miravalles Suero
1ª RONDA 0 21 69 Ángel Ros Galera(N.P.)
1ª RONDA 1 43 60 Alejandro Lledó Giner
1ª RONDA 1 84 524 Antonio Cano Soler
1ª RONDA 1 33 17 Francisco José Lledó Rico
1ª RONDA 1 87 534 Ismael Ramírez Navarro
1ª RONDA 1 49 20 Manuel Pomares Andréu
1ª RONDA 1 50 269 Juan Manuel García Ibáñez
1ª RONDA 1 59 342 Carlos Gómez Verdejo
1ª RONDA 1 64 456 José María Pérez Martínez
1ª RONDA 1 29 281 Pedro Cortijo Valero
1ª RONDA 1 18 351 Juan Bautista Picazo Martínez
1ª RONDA 1 28 310 Francisco Poveda Fuentes
FASE PREVIA -1 78 461 Rogelio Pena García(N.P.)
Volver