| CLUB DE TENIS EL CAMPELLO | ||||||||||||
| PUNTOS RANKING INDIVIDUAL | ||||||||||||
| En negrita los jugadores ya eliminados del Torneo. En rojo los puntos provisionales. | ||||||||||||
| RANKING | SOCIO | PUNTOS | ||||||||||
| Nuevo | Verano | Nº | Nombre | Navidad | Primavera | Verano | Play Off | TOTAL | Pos +/- | Gr +/- | ||
| 1 | 2 | 343 | Alejandro Miguel Médicis Neale | 18 | 14 | 89 | 24 | 145 | 1 | |||
| 2 | 1 | 235 | Gustavo Cafaro | 14 | 18 | 90 | 22 | 144 | -1 | |||
| 3 | 3 | 126 | Abraham Juan Rosselló | 6 | 10 | 88 | 20 | 124 | 0 | |||
| 4 | 4 | 174 | Carlos Fco Guerrero García | 6 | 6 | 87 | 20 | 119 | 0 | |||
| 5 | 6 | 293 | Pedro J. Cortijo Pomares | 4 | 10 | 85 | 16 | 115 | 1 | |||
| 6 | 8 | 12 | Fco Miguel García García | 10 | 2 | 83 | 18 | 113 | 2 | |||
| 7 | 5 | 5 | Juan Jesús Gomis Bas | 6 | 4 | 86 | 16 | 112 | -2 | |||
| 8 | 7 | 292 | Víctor Cortijo Pomares | 4 | 6 | 84 | 16 | 110 | -1 | |||
| 9 | 10 | 71 | Sergio Ripoll Giner | 6 | 4 | 81 | 14 | 105 | 1 | |||
| 10 | 12 | 130 | Jose Mª Ramírez Romero | 4 | 6 | 79 | 14 | 103 | 2 | 1 | ||
| 11 | 18 | 402 | Carlos López Mira | 10 | 4 | 73 | 16 | 103 | 7 | |||
| 12 | 9 | 55 | Jose Luís Ramos Gomis | 1 | 4 | 82 | 14 | 101 | -3 | -1 | ||
| 13 | 11 | 16 | Julián Boluda Casanova | 2 | 4 | 80 | 14 | 100 | -2 | |||
| 14 | 13 | 377 | Luís Javier Maqueda Sánchez | 4 | 4 | 78 | 14 | 100 | -1 | |||
| 15 | 17 | 24 | Jose Fernández Avileo | 4 | 4 | 74 | 12 | 94 | 2 | |||
| 16 | 14 | 25 | Roberto Santonja Mayo | 0 | 0 | 77 | 16 | 93 | -2 | |||
| 17 | 15 | 351 | Juan Bautista Picazo Martínez | 1 | 1 | 76 | 14 | 92 | -2 | |||
| 18 | 19 | 246 | Miguel Angel García Huertas(N.P.) | 1 | 6 | 72 | 13 | 92 | 1 | |||
| 19 | 20 | 310 | Francisco Poveda Fuentes | 4 | 1 | 71 | 16 | 92 | 1 | |||
| 20 | 16 | 27 | Antonio Alemany García | 0 | 1 | 75 | 14 | 90 | -4 | |||
| 21 | 21 | 23 | Antonio Baeza Urios | 2 | 2 | 70 | 12 | 86 | 0 | |||
| 22 | 24 | 350 | José Luís Picazo Martínez | 1 | 2 | 67 | 16 | 86 | 2 | |||
| 23 | 22 | 349 | Fernando Nicolau Colomina | 2 | 2 | 69 | 12 | 85 | -1 | |||
| 24 | 28 | 446 | Marcos de Arpe González(BAJA) | 0 | 0 | 63 | 18 | 81 | 4 | |||
| 25 | 25 | 34 | Sen Paul Nigel Dickinson | 2 | 2 | 66 | 10 | 80 | 0 | |||
| 26 | 23 | 159 | Charly Meier | -1 | 0 | 68 | 12 | 79 | -3 | |||
| 27 | 26 | 281 | Pedro Cortijo Valero | 2 | 1 | 65 | 10 | 78 | -1 | |||
| 28 | 29 | 421 | Enrique Brotons García | 1 | 2 | 62 | 12 | 77 | 1 | |||
| 29 | 38 | 403 | Andrés Verdú Coloma | 4 | 2 | 53 | 18 | 77 | 9 | 1 | ||
| 30 | 30 | 15 | Antonio Jose Esteve Varo | 2 | 1 | 61 | 12 | 76 | 0 | |||
| 31 | 27 | 4 | Juan Vicente Coloma Solbes | 0 | 0 | 64 | 10 | 74 | -4 | -1 | ||
| 32 | 39 | 429 | Antonio Gomar Grau | 2 | 2 | 52 | 18 | 74 | 7 | |||
| 33 | 34 | 226 | José Marcos Gisbert Candela | 1 | 2 | 57 | 12 | 72 | 1 | |||
| 34 | 31 | 59 | Alfonso Caballero Jiménez | 0 | 0 | 60 | 10 | 70 | -3 | |||
| 35 | 32 | 69 | Angel Ros Galera | 1 | 0 | 59 | 10 | 70 | -3 | |||
| 36 | 33 | 224 | José Miguel Gil Martínez | 0 | 2 | 58 | 8 | 68 | -3 | |||
| 37 | 35 | 352 | Gaspar Belda Chazarra | 1 | 2 | 56 | 8 | 67 | -2 | |||
| 38 | 36 | 17 | Francisco José Lledó Rico | 2 | 1 | 55 | 8 | 66 | -2 | |||
| 39 | 37 | 79 | Carlos Díaz-Crespo Valencia | 1 | 1 | 54 | 8 | 64 | -2 | |||
| 40 | 40 | 282 | Federico Torti Morbelli | 2 | 1 | 51 | 8 | 62 | 0 | |||
| 41 | 49 | 395 | Jorge Ramírez Sánchez | 2 | 2 | 42 | 16 | 62 | 8 | |||
| 42 | 42 | 37 | Juan M. Ballester Espinosa | 1 | 4 | 49 | 6 | 60 | 0 | |||
| 43 | 41 | 366 | Pedro Jiménez Moreta | 2 | 1 | 50 | 6 | 59 | -2 | |||
| 44 | 43 | 43 | Jose Ramón Torrecilla García(BAJA) | 1 | 0 | 48 | 6 | 55 | -1 | |||
| 45 | 45 | 60 | Alejandro Lledó Giner | 2 | 1 | 46 | 6 | 55 | 0 | |||
| 46 | 46 | 249 | Erik Alava Saiz | 0 | 0 | 45 | 10 | 55 | 0 | |||
| 47 | 44 | 173 | Antonio Miñano Turpin | 0 | 0 | 47 | 6 | 53 | -3 | |||
| 48 | 47 | 42 | Cesar Rodenas Varea | 1 | 2 | 44 | 6 | 53 | -1 | |||
| 49 | 48 | 443 | Jose Vicente Griñan Monllor | 1 | 1 | 43 | 6 | 51 | -1 | |||
| 50 | 50 | 341 | Vicente Calpena Mota | 1 | 1 | 41 | 4 | 47 | 0 | |||
| 51 | 57 | 294 | Oscar Ripoll Osuna | 1 | 0 | 34 | 12 | 47 | 6 | |||
| 52 | 55 | 369 | Miguel Esteve Díaz | 1 | 0 | 36 | 8 | 45 | 3 | |||
| 53 | 51 | 20 | Manuel Pomares Andréu | -1 | 1 | 40 | 4 | 44 | -2 | |||
| 54 | 53 | 166 | Jose Ignacio Navarro Martín | 0 | 1 | 38 | 4 | 43 | -1 | |||
| 55 | 54 | 295 | Angel Luís Payá Pérez(N.P.) | 2 | 1 | 37 | 3 | 43 | -1 | |||
| 56 | 52 | 70 | Vicente Figuerola Montava(N.P.) | 0 | 0 | 39 | 3 | 42 | -4 | |||
| 57 | 59 | 342 | Carlos Gómez Verdejo | 1 | 1 | 32 | 8 | 42 | 2 | |||
| 58 | 56 | 448 | Juan Ernesto Aliaga Antón | 0 | 1 | 35 | 4 | 40 | -2 | |||
| 59 | 62 | 456 | José María Pérez Martínez | 4 | 1 | 29 | 6 | 40 | 3 | 1 | ||
| 60 | 63 | 442 | Vicente Puchalt Vila | 1 | 0 | 28 | 8 | 37 | 3 | 1 | ||
| 61 | 58 | 457 | Tomás Martínez Martínez | 1 | 0 | 33 | 2 | 36 | -3 | -1 | ||
| 62 | 60 | 102 | Jose Alberto Giner Gomis | 1 | 0 | 31 | 2 | 34 | -2 | -1 | ||
| 63 | 61 | 177 | Mario Soler Ortuño(N.P.) | 0 | 0 | 30 | 1 | 31 | -2 | |||
| 64 | 64 | 78 | Juan Carlos Miravalles Suero | -1 | 1 | 27 | 2 | 29 | 0 | |||
| 65 | 66 | 474 | Luís Roberto Martín Pérez | 0 | 2 | 25 | 2 | 29 | 1 | |||
| 66 | 76 | 524 | Antonio Cano Soler | 0 | 1 | 15 | 10 | 26 | 10 | 1 | ||
| 67 | 65 | 105 | Francisco Valdés Ramos(N.P.)(BAJA) | 0 | 0 | 26 | -1 | 25 | -2 | |||
| 68 | 70 | 318 | Enrique Fernández Porros | 0 | 1 | 21 | 2 | 24 | 2 | |||
| 69 | 77 | 535 | Manuel Albaladejo Bailén | 0 | 0 | 14 | 10 | 24 | 8 | 1 | ||
| 70 | 67 | 454 | Manuel Hernández Triguero | -1 | 0 | 24 | 0 | 23 | -3 | |||
| 71 | 68 | 475 | Gerardo D. González Bollazzi | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | -3 | -1 | ||
| 72 | 69 | 219 | Evelyne Kraft | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | -3 | -1 | ||
| 73 | 72 | 431 | Jose Andres Nicolau Pico | 0 | 0 | 19 | 2 | 21 | -1 | |||
| 74 | 74 | 256 | Nacho Pastor Mayor | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 | 0 | |||
| 75 | 71 | 184 | Jordi Escoda Juan(N.P.) | 0 | 0 | 20 | -1 | 19 | -4 | |||
| 76 | 73 | 424 | M. Dolores Romero Caballero | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | -3 | |||
| 77 | 80 | 521 | José Antonio Jiménez Teruel | 2 | 0 | 11 | 4 | 17 | 3 | |||
| 78 | 75 | 476 | Silvia Gomar Aljaro | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | -3 | |||
| 79 | 78 | 530 | Jorge Blanquer Carbonell | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | -1 | |||
| 80 | 81 | 519 | Guillaume Duran | 2 | 2 | 10 | 0 | 14 | 1 | 1 | ||
| 81 | 79 | 461 | Rogelio Pena García | 0 | -1 | 12 | 0 | 11 | -2 | -1 | ||
| 82 | 82 | 534 | Ismael Ramírez Navarro | 1 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | |||
| 83 | 83 | 542 | David Martínez Espejo | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||
| 84 | 84 | 527 | José Luis González Cerdán | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |||
| 85 | 85 | 303 | Francisco Martínez Moreno | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |||
| 86 | 300 | Mari Cruz Ruiz Campos | ||||||||||
| 87 | 554 | Juan Pablo Sirvent Nicolau | ||||||||||
| 88 | 561 | David Ochando Casañ | ||||||||||
| 89 | 562 | Román Burló Serrano | ||||||||||
| 90 | 260 | Jorge Mira Prats | ||||||||||
| Navidad
= Puntos obtenidos en el Torneo de Navidad Primavera = Puntos obtenidos en el Torneo de Primavera Verano = Puntos obtenidos según ranking tras la Liga de Verano. Ultimo 1 punto, primero 90 puntos. Play off = Puntos obtenidos en el Play off TOTAL = Suma de puntos que determinará el nuevo ranking Pos +/- = Diferencia entre último ranking y nuevo ranking. |
||||||||||||
| Volver | ||||||||||||