CLUB DE TENIS EL CAMPELLO logo
CLASIFICACION INDIVIDUAL LIGA INVIERNO 2010-11
GRUPO 1
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 1 Alejandro Miguel Médicis Neale 7 5 2 0 0 45 19
2 2 Gustavo Cafaro 7 6 0 1 0 45 19
3 7 Pedro J. Cortijo Pomares 7 3 1 0 3 7 11
4 6 Abraham Juan Rosselló 7 3 0 1 3 4 10
5 5 Carlos Fco Guerrero García 7 1 2 2 2 -18 9 1 N.J.
6 8 Víctor Cortijo Pomares 7 2 0 2 3 -10 8
7 10 José Mª Ramírez Romero 7 1 1 1 4 -26 6 1 N.J.
8 9 Fco Miguel García García 7 0 1 0 6 -47 2
9 3 Fernando Nicolau Colomina 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
10 4 Mariano Tortá Argüelles 0 0 0 0 0 0 0 BAJA DE SOCIO
GRUPO 2
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 18 Luís Javier Maqueda Sánchez 8 5 2 0 1 29 19
2 16 Julián Boluda Casanova 8 6 0 1 1 40 19
3 12 Juan Jesús Gomis Bas 8 4 2 0 2 20 16
4 13 Sergio Ripoll Giner 8 4 1 0 3 18 14
5 11 José Luís Ramos Gomis 8 3 0 2 3 -1 11
6 14 Roberto Santonja Mayo 8 2 1 2 3 -9 10 2 N.J.
7 17 José Fernández Avileo 8 3 0 1 4 -8 10
8 19 Charly Meier 8 3 0 0 5 -24 9 3 N.J.
9 20 Ángel Ros Galera 8 0 0 0 8 -65 -1 1 N.P. 2 N.J.
10 15 José Miguel Gil Martínez 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
GRUPO 3
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 22 Antonio Alemany García 7 5 1 1 0 42 18
2 24 Juan Bautista Picazo Martínez 7 5 1 0 1 40 17
3 27 Antonio Baeza Urios 7 5 0 0 2 33 15
4 23 Sen Paúl Nigel Dickinson 7 3 1 0 3 9 11
5 29 Miguel Ángel García Huertas 7 3 0 1 3 -5 8 2 N.P.
6 28 José Luís Picazo Martínez 7 2 0 1 4 -31 7 2 N.J.
7 21 Juan Vicente Coloma Solbes 7 2 0 0 5 -18 6
8 26 Alfonso Caballero Jiménez 7 0 0 0 7 -70 -2 2 N.P. 1 N.J.
9 25 Juan M. Ballester Espinosa 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
10 30 José Ramón Torrecilla García 0 0 0 0 0 0 0 RETIRADO
GRUPO 4
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 39 Carlos López Mira 8 8 0 0 0 87 24
2 31 Francisco Poveda Fuentes 8 5 1 1 1 32 18
3 35 Pedro Cortijo Valero 8 5 0 2 1 28 17
4 32 Francisco José Lledó Rico 8 4 1 0 3 9 14
5 34 Gaspar Belda Chazarra 8 3 1 1 3 2 12
6 37 José Marcos Gisbert Candela 8 2 2 1 3 -13 11
7 38 Carlos Díaz-Crespo Valencia 8 1 1 1 5 -34 6
8 40 Antonio José Esteve Varo 8 1 1 1 5 -33 5 1 N.P.
9 36 Antonio Miñano Turpin 8 0 0 0 8 -78 -2 2 N.P. 2 N.J.
10 33 Rafa Sirvent Iborra 0 0 0 0 0 0 0 BAJA DE SOCIO
GRUPO 5
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 48 Marcos de Arpe González 8 7 0 0 1 56 21 1 N.J.
2 43 Enrique Brotons García 8 7 0 0 1 47 21
3 50 Pedro Jiménez Moreta 8 4 1 0 3 19 14
4 47 Erik Alava Saiz 8 4 0 0 4 -7 11 1 N.P. 1 N.J.
5 49 Alejandro Lledó Giner 8 2 2 0 4 -2 10
6 41 Cesar Rodenas Varea 8 2 0 3 3 -14 9 2 N.J.
7 42 Fernando Pages Lledo 8 1 2 1 4 -31 7 1 N.P. 1 N.J.
8 45 Manuel Pomares Andréu 8 2 0 2 4 -19 7 1 N.P.
9 44 Juan Manuel García Ibáñez 8 1 1 0 6 -49 5 3 N.J.
10 46 Mario Soler Ortuño 0 0 0 0 0 0 0 2 N.P. 3 N.J.
GRUPO 6
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 56 Andrés Verdú Coloma 8 7 0 0 1 58 21
2 54 Antonio Gomar Grau 8 6 1 0 1 41 20 1 N.J.
3 59 Federico Torti Morbelli 8 5 1 1 1 39 18
4 60 Jorge Ramírez Sánchez 8 2 3 1 2 7 13
5 55 Vicente Figuerola Montava 8 4 0 0 4 -6 12
6 51 José Alberto Giner Gomis 8 3 1 0 4 -7 11
7 53 Ángel Luís Payá Pérez 8 1 0 2 5 -36 5
8 52 Carlos Gómez Verdejo 8 1 0 1 6 -54 4
9 58 Vicente Calpena Mota 8 0 1 2 5 -42 4
10 57 Luís Martos Romero 0 0 0 0 0 0 0 BAJA DE SOCIO
GRUPO 7
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 61 José Vicente Griñan Monllor 8 8 0 0 0 82 24
2 65 José Ignacio Navarro Martín 8 7 0 0 1 53 21
3 63 Miguel Esteve Díaz 8 6 0 0 2 36 18
4 66 Enrique Fernández Porros 8 2 1 1 4 -18 9
5 68 Francisco Valdés Ramos 8 3 0 1 4 -24 9 1 N.P. 2 N.J.
6 70 Cesar Rodenas Llovera 8 2 1 0 5 -39 7 BAJA DE SOCIO
7 64 Juan Carlos Miravalles Suero 8 2 0 0 6 -20 6
8 67 Jordi Escoda Juan 8 2 0 0 6 -26 6
9 69 Evelyne Kraft 8 2 0 0 6 -44 6 2 N.J.
10 62 Alejandro Arredondo García 0 0 0 0 0 0 0 BAJA DE SOCIO
GRUPO 8
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 74 José María Pérez Martínez 7 6 0 1 0 47 19
2 75 Oscar Ripoll Osuna  7 5 1 0 1 47 17
3 79 Juan Ernesto Aliaga Antón 7 4 1 1 1 33 15
4 76 Tomás Martínez Martínez 7 4 0 1 2 22 13
5 78 Vicente Puchalt Vila 7 3 1 0 3 7 11
6 80 Aarón Rodríguez Koster 7 2 0 0 5 -25 6
7 72 Pedro López Sánchez 7 1 0 0 6 -55 3 1 N.J.
8 77 Nacho Pastor Mayor 7 0 0 0 7 -76 0 2 N.J.
9 71 Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez 0 0 0 0 0 0 0 BAJA DE SOCIO
10 73 Luís Parres García 0 0 0 0 0 0 0 BAJA DE SOCIO
GRUPO 9
Puesto Ranking Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 DIF PUN INCIDENCIAS
1 81 José Andrés Nicolau Pico 6 4 1 0 1 38 14
2 87 Gerardo D. González Bollazzi 6 4 1 0 1 22 13 1 N.P.
3 86 Luís Roberto Martín Pérez 6 3 1 1 1 15 12 1 N.J.
4 88 Manuel Hernández Triguero 6 2 1 2 1 14 10
5 85 Rogelio Pena García 6 2 0 1 3 -6 7
6 89 Silvia Gomar Aljaro 6 1 0 0 5 -42 3
7 82 M. Dolores Romero Caballero 6 1 0 0 5 -41 3 1 N.J.
8 84 Francisco Martínez Moreno 0 0 0 0 0 0 0 2 N.P. 3 N.J.
9 90 Iván Moreno Galvañ 0 0 0 0 0 0 0 BAJA DE SOCIO
10 83 Fco Javier Espadero Solano 0 0 0 0 0 0 0 BAJA DE SOCIO
Volver