logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2010-11   DOBLES GRUPO 1
Jor Fecha Hora P Equipo Equipo SET1 SET2 T B
1 15/09/2010 21:00 1 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Mario Soler/Erik Alava(1) 0 0 0 0 0 0
1 15/09/2010 21:00 2 Carlos Guerrero/Fernando Nicolau(3) Marcos de Arpe/Juan Ernesto Aliaga(3) 0 0 0 0 0 0
1 15/09/2010 21:00 3 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Gustavo Cafaro/Federico Torti(2) 6 0 6 0    
1 15/09/2010 21:00 4 Fco Miguel García/Charly Meier(3) José Fernández/Roberto Santonja 0 0 0 0 0 0
1 15/09/2010 21:00 5 Vicent Kraft/Mariano Tortá(3) Antonio Alemany/José Luís Ramos 0 0 0 0 0 0
2 27/09/2010 21:00 1 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Marcos de Arpe/Juan Ernesto Aliaga(3) 0 0 0 0 0 0
2 27/09/2010 21:00 2 Carlos Guerrero/Fernando Nicolau(3) Gustavo Cafaro/Federico Torti 0 0 0 0 0 0
2 27/09/2010 21:00 3 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis José Fernández/Roberto Santonja 6 0 6 3    
2 27/09/2010 21:00 4 Fco Miguel García/Charly Meier(2) Antonio Alemany/José Luís Ramos 0 0 0 0 0 0
2 27/09/2010 21:00 5 Vicent Kraft/Mariano Tortá(3) Mario Soler/Erik Alava 0 0 0 0 0 0
3 18/10/2010 21:00 1 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Gustavo Cafaro/Federico Torti 2 6 5 7    
3 18/10/2010 21:00 2 Carlos Guerrero/Fernando Nicolau(3) José Fernández/Roberto Santonja 0 0 0 0 0 0
3 18/10/2010 21:00 3 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Antonio Alemany/José Luís Ramos 6 4 3 6 8 6
3 18/10/2010 21:00 4 Fco Miguel García/Charly Meier Vicent Kraft/Mariano Tortá(3) 0 0 0 0 0 0
3 18/10/2010 21:00 5 Marcos de Arpe/Juan Ernesto Aliaga(3) Mario Soler/Erik Alava 0 0 0 0 0 0
4 02/11/2010 21:00 1 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo José Fernández/Roberto Santonja 6 4 6 7 5 7
4 02/11/2010 21:00 2 Carlos Guerrero/Fernando Nicolau(3) Antonio Alemany/José Luís Ramos 0 0 0 0 0 0
4 02/11/2010 21:00 3 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Vicent Kraft/Mariano Tortá(3) 0 0 0 0 0 0
4 02/11/2010 21:00 4 Fco Miguel García/Charly Meier Mario Soler/Erik Alava(1) 0 0 0 0 0 0
4 02/11/2010 21:00 5 Gustavo Cafaro/Federico Torti Marcos de Arpe/Juan Ernesto Aliaga(3) 0 0 0 0 0 0
5 16/11/2010 21:00 1 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo(2) Antonio Alemany/José Luís Ramos 0 6 0 6    
5 16/11/2010 21:00 2 Carlos Guerrero/Fernando Nicolau(3) Vicent Kraft/Mariano Tortá(3) 0 0 0 0 0 0
5 16/11/2010 21:00 5 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Fco Miguel García/Charly Meier(3) 0 0 0 0 0 0
5 16/11/2010 21:00 4 José Fernández/Roberto Santonja Marcos de Arpe/Juan Ernesto Aliaga(3) 0 0 0 0 0 0
5 16/11/2010 21:00 3 Gustavo Cafaro/Federico Torti Mario Soler/Erik Alava(1) 0 0 0 0 0 0
6 30/11/2010 21:00 1 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Vicent Kraft/Mariano Tortá(3) 0 0 0 0 0 0
6 30/11/2010 21:00 2 Carlos Guerrero/Fernando Nicolau(3) Fco Miguel García/Charly Meier 0 0 0 0 0 0
6 30/11/2010 21:00 3 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Mario Soler/Erik Alava(3) 0 0 0 0 0 0
6 30/11/2010 21:00 4 Antonio Alemany/José Luís Ramos Marcos de Arpe/Juan Ernesto Aliaga(3) 0 0 0 0 0 0
6 30/11/2010 21:00 5 José Fernández/Roberto Santonja Gustavo Cafaro/Federico Torti 1 6 6 7    
7 20/12/2010 21:00 1 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Fco Miguel García/Charly Meier(2) 0 0 0 0 0 0
7 20/12/2010 21:00 5 Carlos Guerrero/Fernando Nicolau(3) Juan M. Ballester/Alejandro Médicis 0 0 0 0 0 0
7 20/12/2010 21:00 3 Vicent Kraft/Mariano Tortá(3) Marcos de Arpe/Juan Ernesto Aliaga(3) 0 0 0 0 0 0
7 20/12/2010 21:00 4 Antonio Alemany/José Luís Ramos Gustavo Cafaro/Federico Torti(2) 6 0 6 0    
7 20/12/2010 21:00 2 José Fernández/Roberto Santonja Mario Soler/Erik Alava(3) 0 0 0 0 0 0
8 11/01/2011 21:00 1 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Juan M. Ballester/Alejandro Médicis 4 6 5 7    
8 11/01/2011 21:00 2 Carlos Guerrero/Fernando Nicolau(3) Mario Soler/Erik Alava(3) 0 0 0 0 0 0
8 11/01/2011 21:00 3 Fco Miguel García/Charly Meier Marcos de Arpe/Juan Ernesto Aliaga(3) 0 0 0 0 0 0
8 11/01/2011 21:00 4 Vicent Kraft/Mariano Tortá(3) Gustavo Cafaro/Federico Torti 0 0 0 0 0 0
8 11/01/2011 21:00 5 Antonio Alemany/José Luís Ramos José Fernández/Roberto Santonja 6 3 6 4    
9 28/01/2011 21:00 5 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Carlos Guerrero/Fernando Nicolau(3) 0 0 0 0 0 0
9 28/01/2011 21:00 2 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Marcos de Arpe/Juan Ernesto Aliaga(3) 0 0 0 0 0 0
9 28/01/2011 21:00 3 Fco Miguel García/Charly Meier(2) Gustavo Cafaro/Federico Torti 0 0 0 0 0 0
9 28/01/2011 21:00 4 Vicent Kraft/Mariano Tortá(3) José Fernández/Roberto Santonja 0 0 0 0 0 0
9 28/01/2011 21:00 1 Antonio Alemany/José Luís Ramos Mario Soler/Erik Alava(3) 0 0 0 0 0 0
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver