logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2010-11   DOBLES GRUPO 1
Jor Fecha Hora P Equipo Equipo SET1 SET2 T B
1 09/02/2011 21:00 6 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda 6 0 6 4    
1 09/02/2011 21:00 2 Antonio Alemany/José Luís Ramos Antonio José Esteve/Sergio Ripoll 3 6 6 4 7 5
1 09/02/2011 21:00 3 Gustavo Cafaro/Federico Torti José Mª Ramírez/José Casanova 4 6 4 6    
1 09/02/2011 21:00 7 José Fernández/Roberto Santonja Carlos Guerrero/Vicent Kraft(3) 0 0 0 0 0 0
1 09/02/2011 21:00 5 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Fco Miguel García/Charly Meier 6 1 1 6 5 7
2 21/02/2011 21:00 6 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Antonio José Esteve/Sergio Ripoll 6 3 4 6 12 10
2 21/02/2011 21:00 2 Antonio Alemany/José Luís Ramos José Mª Ramírez/José Casanova 6 4 7 5    
2 21/02/2011 21:00 3 Gustavo Cafaro/Federico Torti Carlos Guerrero/Vicent Kraft(3) 0 0 0 0 0 0
2 21/02/2011 21:00 7 José Fernández/Roberto Santonja Fco Miguel García/Charly Meier 6 4 6 1    
2 21/02/2011 21:00 5 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo(2) Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda 0 6 0 6    
3 07/03/2011 21:00 6 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis José Mª Ramírez/José Casanova 7 5 6 1    
3 07/03/2011 21:00 2 Antonio Alemany/José Luís Ramos Carlos Guerrero/Vicent Kraft(3) 0 0 0 0 0 0
3 07/03/2011 21:00 3 Gustavo Cafaro/Federico Torti Fco Miguel García/Charly Meier(2) 6 0 6 0    
3 07/03/2011 21:00 7 José Fernández/Roberto Santonja Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo(1) 6 0 6 0    
3 07/03/2011 21:00 5 Antonio José Esteve/Sergio Ripoll Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda 6 1 4 6 5 7
4 23/03/2011 21:00 6 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Carlos Guerrero/Vicent Kraft(3) 0 0 0 0 0 0
4 23/03/2011 21:00 2 Antonio Alemany/José Luís Ramos Fco Miguel García/Charly Meier(2) 6 0 6 0    
4 23/03/2011 21:00 3 Gustavo Cafaro/Federico Torti Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo 6 3 4 6 8 10
4 23/03/2011 21:00 7 José Fernández/Roberto Santonja Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda 5 7 4 6    
4 23/03/2011 21:00 5 José Mª Ramírez/José Casanova Antonio José Esteve/Sergio Ripoll(2) 6 0 6 0    
5 06/04/2011 21:00 6 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Fco Miguel García/Charly Meier 6 2 6 3    
5 06/04/2011 21:00 2 Antonio Alemany/José Luís Ramos Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo 3 6 1 6    
5 06/04/2011 21:00 5 Gustavo Cafaro/Federico Torti José Fernández/Roberto Santonja 6 4 6 1    
5 06/04/2011 21:00 7 Carlos Guerrero/Vicent Kraft(3) Antonio José Esteve/Sergio Ripoll 0 0 0 0 0 0
5 06/04/2011 21:00 3 José Mª Ramírez/José Casanova Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda(2) 6 0 6 0    
6 20/04/2011 21:00 6 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo 6 0 6 3    
6 20/04/2011 21:00 2 Antonio Alemany/José Luís Ramos José Fernández/Roberto Santonja 7 5 6 2    
6 20/04/2011 21:00 3 Gustavo Cafaro/Federico Torti Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda(2) 6 0 6 0    
6 20/04/2011 21:00 7 Fco Miguel García/Charly Meier Antonio José Esteve/Sergio Ripoll(2) 6 0 6 0    
6 20/04/2011 21:00 5 Carlos Guerrero/Vicent Kraft(3) José Mª Ramírez/José Casanova 0 0 0 0 0 0
7 11/05/2011 21:00 6 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis José Fernández/Roberto Santonja 6 4 6 4    
7 11/05/2011 21:00 5 Antonio Alemany/José Luís Ramos Gustavo Cafaro/Federico Torti 5 7 2 6    
7 11/05/2011 21:00 3 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Antonio José Esteve/Sergio Ripoll(2) 6 0 6 0    
7 11/05/2011 21:00 7 Fco Miguel García/Charly Meier(2) José Mª Ramírez/José Casanova 0 6 0 6    
7 11/05/2011 21:00 2 Carlos Guerrero/Vicent Kraft(3) Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda 0 0 0 0 0 0
8 25/05/2011 21:00 6 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis(2) Gustavo Cafaro/Federico Torti 0 6 0 6    
8 25/05/2011 21:00 2 Antonio Alemany/José Luís Ramos Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda(2) 6 0 6 0    
8 25/05/2011 21:00 3 José Fernández/Roberto Santonja Antonio José Esteve/Sergio Ripoll 7 5 6 4    
8 25/05/2011 21:00 7 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo José Mª Ramírez/José Casanova 6 2 6 1    
8 25/05/2011 21:00 5 Fco Miguel García/Charly Meier Carlos Guerrero/Vicent Kraft(3) 0 0 0 0 0 0
9 08/06/2011 21:00 5 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Antonio Alemany/José Luís Ramos 6 2 6 4    
9 08/06/2011 21:00 2 Gustavo Cafaro/Federico Torti Antonio José Esteve/Sergio Ripoll 6 1 7 6    
9 08/06/2011 21:00 3 José Fernández/Roberto Santonja José Mª Ramírez/José Casanova 6 4 3 6 3 7
9 08/06/2011 21:00 7 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Carlos Guerrero/Vicent Kraft(3) 0 0 0 0 0 0
9 08/06/2011 21:00 6 Fco Miguel García/Charly Meier Pedro Jiménez/Luís Javier Maqueda 6 0 6 3    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver