logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2010-11   INDIVIDUAL GRUPO 2
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 07/09/2010 21:00 1 José Luís Ramos Gomis Ángel Ros Galera 7 6 6 2    
1 07/09/2010 21:00 2 Juan Jesús Gomis Bas Charly Meier 5 7 6 7    
1 07/09/2010 21:00 3 Sergio Ripoll Giner Luís Javier Maqueda Sánchez 6 4 7 5    
1 07/09/2010 21:00 4 Roberto Santonja Mayo José Fernández Avileo 6 3 4 6 8 6
1 07/09/2010 21:00 5 José Miguel Gil Martínez(3) Julián Boluda Casanova 0 0 0 0 0 0
2 18/09/2010 19:00 1 José Luís Ramos Gomis Charly Meier 4 6 0 6    
2 18/09/2010 19:00 2 Juan Jesús Gomis Bas Luís Javier Maqueda Sánchez 3 6 6 7    
2 18/09/2010 19:00 3 Sergio Ripoll Giner José Fernández Avileo 6 1 6 3    
2 18/09/2010 19:00 4 Roberto Santonja Mayo Julián Boluda Casanova 3 6 5 7    
2 18/09/2010 19:00 5 José Miguel Gil Martínez(3) Ángel Ros Galera 0 0 0 0 0 0
3 01/10/2010 21:00 1 José Luís Ramos Gomis Luís Javier Maqueda Sánchez 4 6 6 2 4 7
3 01/10/2010 21:00 2 Juan Jesús Gomis Bas José Fernández Avileo 6 1 6 2    
3 01/10/2010 21:00 3 Sergio Ripoll Giner Julián Boluda Casanova 3 6 4 6    
3 01/10/2010 21:00 4 Roberto Santonja Mayo José Miguel Gil Martínez(3) 0 0 0 0 0 0
3 01/10/2010 21:00 5 Charly Meier Ángel Ros Galera 6 0 6 1    
4 22/10/2010 21:00 1 José Luís Ramos Gomis José Fernández Avileo 4 6 3 6    
4 22/10/2010 21:00 2 Juan Jesús Gomis Bas Julián Boluda Casanova 7 6 6 3    
4 22/10/2010 21:00 3 Sergio Ripoll Giner José Miguel Gil Martínez(3) 0 0 0 0 0 0
4 22/10/2010 21:00 4 Roberto Santonja Mayo Ángel Ros Galera 7 6 6 4    
4 22/10/2010 21:00 5 Luís Javier Maqueda Sánchez Charly Meier 6 4 6 4    
5 06/11/2010 17:00 1 José Luís Ramos Gomis Julián Boluda Casanova 6 7 0 6    
5 06/11/2010 17:00 2 Juan Jesús Gomis Bas José Miguel Gil Martínez(3) 0 0 0 0 0 0
5 06/11/2010 17:00 5 Sergio Ripoll Giner Roberto Santonja Mayo 3 6 7 6 7 5
5 06/11/2010 17:00 4 José Fernández Avileo Charly Meier 6 4 6 2    
5 06/11/2010 17:00 3 Luís Javier Maqueda Sánchez Ángel Ros Galera 6 4 6 3    
6 22/11/2010 21:00 1 José Luís Ramos Gomis José Miguel Gil Martínez(3) 0 0 0 0 0 0
6 22/11/2010 21:00 2 Juan Jesús Gomis Bas Roberto Santonja Mayo 0 6 6 3 7 5
6 22/11/2010 21:00 3 Sergio Ripoll Giner Ángel Ros Galera(2) 6 0 6 0    
6 22/11/2010 21:00 4 Julián Boluda Casanova Charly Meier(2) 6 0 6 0    
6 22/11/2010 21:00 5 José Fernández Avileo Luís Javier Maqueda Sánchez 2 6 6 7    
7 09/12/2010 21:00 1 José Luís Ramos Gomis Roberto Santonja Mayo(2) 6 0 6 0    
7 09/12/2010 21:00 5 Juan Jesús Gomis Bas Sergio Ripoll Giner 6 1 6 2    
7 09/12/2010 21:00 3 José Miguel Gil Martínez(3) Charly Meier 0 0 0 0 0 0
7 09/12/2010 21:00 4 Julián Boluda Casanova Luís Javier Maqueda Sánchez 2 6 7 6 6 7
7 09/12/2010 21:00 2 José Fernández Avileo Ángel Ros Galera(2) 6 0 6 0    
8 27/12/2010 21:00 1 José Luís Ramos Gomis Sergio Ripoll Giner 6 4 7 6    
8 27/12/2010 21:00 2 Juan Jesús Gomis Bas Ángel Ros Galera 6 4 6 3    
8 27/12/2010 21:00 3 Roberto Santonja Mayo Charly Meier(2) 6 0 6 0    
8 27/12/2010 21:00 4 José Miguel Gil Martínez(3) Luís Javier Maqueda Sánchez 0 0 0 0 0 0
8 27/12/2010 21:00 5 Julián Boluda Casanova José Fernández Avileo 6 3 6 2    
9 18/01/2011 21:00 5 José Luís Ramos Gomis Juan Jesús Gomis Bas 2 6 6 3 2 7
9 18/01/2011 21:00 2 Sergio Ripoll Giner Charly Meier(2) 6 0 6 0    
9 18/01/2011 21:00 3 Roberto Santonja Mayo(2) Luís Javier Maqueda Sánchez 0 6 0 6    
9 18/01/2011 21:00 4 José Miguel Gil Martínez(3) José Fernández Avileo 0 0 0 0 0 0
9 18/01/2011 21:00 1 Julián Boluda Casanova Ángel Ros Galera(1) 6 0 6 0    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver