logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2010-11   INDIVIDUAL GRUPO 6
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 11/09/2010 17:00 1 José Alberto Giner Gomis Jorge Ramírez Sánchez 0 6 4 6    
1 11/09/2010 17:00 2 Carlos Gómez Verdejo Federico Torti Morbelli 0 6 0 6    
1 11/09/2010 17:00 3 Ángel Luís Payá Pérez Vicente Calpena Mota 6 4 4 6 3 7
1 11/09/2010 17:00 4 Antonio Gomar Grau Luís Martos Romero(2) 0 0 0 0 0 0
1 11/09/2010 17:00 5 Vicente Figuerola Montava Andrés Verdú Coloma 1 6 3 6    
2 23/09/2010 21:00 1 José Alberto Giner Gomis Federico Torti Morbelli 0 6 0 6    
2 23/09/2010 21:00 2 Carlos Gómez Verdejo Vicente Calpena Mota 7 5 6 1    
2 23/09/2010 21:00 3 Ángel Luís Payá Pérez Luís Martos Romero(1) 0 0 0 0 0 0
2 23/09/2010 21:00 4 Antonio Gomar Grau Andrés Verdú Coloma 6 2 6 4    
2 23/09/2010 21:00 5 Vicente Figuerola Montava Jorge Ramírez Sánchez 6 7 1 6    
3 05/10/2010 21:00 1 José Alberto Giner Gomis Vicente Calpena Mota 6 4 4 6 7 5
3 05/10/2010 21:00 2 Carlos Gómez Verdejo Luís Martos Romero(2) 0 0 0 0 0 0
3 05/10/2010 21:00 3 Ángel Luís Payá Pérez Andrés Verdú Coloma 0 6 1 6    
3 05/10/2010 21:00 4 Antonio Gomar Grau Vicente Figuerola Montava 6 1 6 2    
3 05/10/2010 21:00 5 Federico Torti Morbelli Jorge Ramírez Sánchez 1 6 6 1 8 6
4 28/10/2010 21:00 1 José Alberto Giner Gomis Luís Martos Romero(1) 0 0 0 0 0 0
4 28/10/2010 21:00 2 Carlos Gómez Verdejo Andrés Verdú Coloma 1 6 1 6    
4 28/10/2010 21:00 3 Ángel Luís Payá Pérez Vicente Figuerola Montava 1 6 4 6    
4 28/10/2010 21:00 4 Antonio Gomar Grau Jorge Ramírez Sánchez 6 2 6 2    
4 28/10/2010 21:00 5 Vicente Calpena Mota Federico Torti Morbelli 2 6 2 6    
5 10/11/2010 21:00 1 José Alberto Giner Gomis Andrés Verdú Coloma 2 6 1 6    
5 10/11/2010 21:00 2 Carlos Gómez Verdejo Vicente Figuerola Montava 3 6 3 6    
5 10/11/2010 21:00 5 Ángel Luís Payá Pérez Antonio Gomar Grau 1 6 2 6    
5 10/11/2010 21:00 4 Luís Martos Romero(1) Federico Torti Morbelli 0 0 0 0 0 0
5 10/11/2010 21:00 3 Vicente Calpena Mota Jorge Ramírez Sánchez 0 6 6 4 2 7
6 26/11/2010 21:00 1 José Alberto Giner Gomis Vicente Figuerola Montava 2 6 3 6    
6 26/11/2010 21:00 2 Carlos Gómez Verdejo Antonio Gomar Grau 1 6 0 6    
6 26/11/2010 21:00 3 Ángel Luís Payá Pérez Jorge Ramírez Sánchez 6 4 1 6 2 7
6 26/11/2010 21:00 4 Andrés Verdú Coloma Federico Torti Morbelli 6 2 6 2    
6 26/11/2010 21:00 5 Luís Martos Romero(3) Vicente Calpena Mota 0 0 0 0 0 0
7 13/12/2010 21:00 1 José Alberto Giner Gomis Antonio Gomar Grau(2) 6 0 6 0    
7 13/12/2010 21:00 5 Carlos Gómez Verdejo Ángel Luís Payá Pérez 3 6 1 6    
7 13/12/2010 21:00 3 Vicente Figuerola Montava Federico Torti Morbelli 2 6 2 6    
7 13/12/2010 21:00 4 Andrés Verdú Coloma Vicente Calpena Mota 6 2 6 1    
7 13/12/2010 21:00 2 Luís Martos Romero(3) Jorge Ramírez Sánchez 0 0 0 0 0 0
8 03/01/2011 21:00 1 José Alberto Giner Gomis Ángel Luís Payá Pérez 7 6 6 3    
8 03/01/2011 21:00 2 Carlos Gómez Verdejo Jorge Ramírez Sánchez 3 6 6 4 4 7
8 03/01/2011 21:00 3 Antonio Gomar Grau Federico Torti Morbelli 6 3 4 6 7 4
8 03/01/2011 21:00 4 Vicente Figuerola Montava Vicente Calpena Mota 6 3 7 5    
8 03/01/2011 21:00 5 Andrés Verdú Coloma Luís Martos Romero(3) 0 0 0 0 0 0
9 24/01/2011 21:00 5 José Alberto Giner Gomis Carlos Gómez Verdejo(2) 6 0 6 0    
9 24/01/2011 21:00 2 Ángel Luís Payá Pérez Federico Torti Morbelli 2 6 2 6    
9 24/01/2011 21:00 3 Antonio Gomar Grau Vicente Calpena Mota 6 2 6 2    
9 24/01/2011 21:00 4 Vicente Figuerola Montava Luís Martos Romero(3) 0 0 0 0 0 0
9 24/01/2011 21:00 1 Andrés Verdú Coloma Jorge Ramírez Sánchez 6 1 6 2    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver