| CLUB DE TENIS EL CAMPELLO | |||||||||
| PUNTOS RANKING DOBLES | |||||||||
| En negrita los jugadores ya eliminados del Torneo. En rojo los puntos provisionales. | |||||||||
| RANKING | EQUIPO | PUNTOS | |||||||
| Nuevo | Verano | Nombre | Verano | Play off | TOTAL | POS +/- | GR +/- | ||
| 1 | 2 | Juan M. Ballester/Alejandro Médicis | 24 | 10 | 34 | 1 | |||
| 2 | 1 | Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo | 25 | 6 | 31 | -1 | |||
| 3 | 3 | Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero | 23 | 6 | 29 | 0 | |||
| 4 | 5 | Jose Mª Ramírez/Jose Casanova | 21 | 8 | 29 | 1 | |||
| 5 | 4 | Jose Fernández/Roberto Santonja | 22 | 4 | 26 | -1 | |||
| 6 | 6 | Jose Luís Ramos/Antonio Gomar | 20 | 4 | 24 | 0 | |||
| 7 | 7 | Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda | 19 | 4 | 23 | 0 | |||
| 8 | 9 | Erik Alava/Oscar Ripoll | 17 | 4 | 21 | 1 | |||
| 9 | 8 | Pedro Cortijo/Angel Luís Paya | 18 | 2 | 20 | -1 | |||
| 10 | 10 | Juan Vte Coloma/Antonio Baeza | 16 | 2 | 18 | 0 | |||
| 11 | 11 | Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll | 15 | 2 | 17 | 0 | |||
| 12 | 12 | Vicente Puchalt/Jose Vicente Griñan | 14 | 2 | 16 | 0 | |||
| 13 | 13 | Salvador Soto/José Marcos Gisbert | 13 | 2 | 15 | 0 | |||
| 14 | 14 | Sen Paul Nigel/John Rowlands | 12 | 2 | 14 | 0 | |||
| 15 | 15 | Luis Roberto Martín/Gerardo González | 11 | 2 | 13 | 0 | |||
| 16 | 16 | Jorge Blanquer/David Martínez | 10 | 2 | 12 | 0 | |||
| 17 | 17 | José Ignacio Navarro/Antonio Cano | 9 | 0 | 9 | 0 | |||
| 18 | 18 | Cesar Rodenas/Fernando Morales | 8 | 0 | 8 | 0 | |||
| 19 | 19 | Vicente Figuerola/Jose Alberto Giner | 7 | 0 | 7 | 0 | |||
| 20 | 20 | Francisco Martinez/Jorge Ramirez | 6 | 0 | 6 | 0 | |||
| 21 | 21 | Fco José Lledó/Alejandro Lledo | 5 | 0 | 5 | 0 | |||
| 22 | 22 | Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
| 23 | 23 | Manuel Pomares/Francisco Valdés | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 24 | 24 | Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 25 | 25 | David Sanchez/Antonio Pujante | 1 | 1 | 0 | ||||
| 26 | 26 | ||||||||
| 27 | 27 | ||||||||
| 28 | 28 | ||||||||
| 29 | 29 | ||||||||
| 30 | 30 | ||||||||
| Verano = Puntos obtenidos
según ranking tras la Liga de Verano. Ultimo 1 punto, primero 90
puntos. Play off = Puntos obtenidos en el Play off TOTAL = Suma de puntos que determinará el nuevo ranking Pos +/- = Diferencia entre último ranking y nuevo ranking. |
|||||||||
| Volver | |||||||||