CLUB DE TENIS EL CAMPELLO | |||||||||
PUNTOS RANKING DOBLES | |||||||||
En negrita los jugadores ya eliminados del Torneo. En rojo los puntos provisionales. | |||||||||
RANKING | EQUIPO | PUNTOS | |||||||
Nuevo | Verano | Nombre | Verano | Play off | TOTAL | POS +/- | GR +/- | ||
1 | 1 | Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero | 25 | 10 | 35 | 0 | |||
2 | 2 | José Mª Ramírez/José Casanova | 24 | 6 | 30 | 0 | |||
3 | 5 | José Fernández/Roberto Santonja | 21 | 6 | 27 | 2 | |||
4 | 4 | Sergio Ripoll/Carlos López | 22 | 4 | 26 | 0 | |||
5 | 3 | Juan M. Ballester/Alejandro Médicis | 23 | 2 | 25 | -2 | |||
6 | 6 | Antonio Alemany/José Luís Ramos | 20 | 4 | 24 | 0 | |||
7 | 7 | Erik Alava/Oscar Ripoll | 19 | 4 | 23 | 0 | |||
8 | 8 | Gustavo Cafaro/José Luís Sánchez | 18 | 4 | 22 | 0 | |||
9 | 14 | Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo | 12 | 8 | 20 | 5 | 1 | ||
10 | 9 | José Marcos Gisbert/Juan Bta Picazo | 17 | 0 | 17 | -1 | |||
11 | 11 | Vicente Puchalt/José Vicente Griñan | 15 | 2 | 17 | 0 | |||
12 | 10 | José Ignacio Navarro/Antonio Cano | 16 | 0 | 16 | -2 | -1 | ||
13 | 12 | Juan Vte Coloma/Antonio Baeza | 14 | 2 | 16 | -1 | |||
14 | 13 | Luís Roberto Martín/Gerardo González | 13 | 2 | 15 | -1 | |||
15 | 16 | Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya | 10 | 2 | 12 | 1 | |||
16 | 15 | Jorge Blanquer/David Martínez | 11 | 0 | 11 | -1 | |||
17 | 18 | Vicente Figuerola/José Alberto Giner | 8 | 2 | 10 | 1 | |||
18 | 17 | Cesar Rodenas/Fernando Morales | 9 | 0 | 9 | -1 | |||
19 | 19 | Torsten Henriksson/Luís Javier Badenes(N.P.) | 7 | 0 | 7 | 0 | |||
20 | 20 | Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft | 6 | 0 | 6 | 0 | |||
21 | 21 | Mari Cruz Ruiz/Rogelio Pena | 5 | 0 | 5 | 0 | |||
22 | 23 | Francisco Martínez/Jorge Ramírez | 3 | 2 | 5 | 1 | |||
23 | 22 | José Luís González/Félix Cano | 4 | 0 | 4 | -1 | |||
24 | 24 | Alexia Alava/Lola de la Rosa | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
25 | 25 | Jorge Mira/Javier Mira | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
26 | 26 | 0 | 0 | ||||||
27 | 27 | 0 | 0 | ||||||
28 | 28 | 0 | 0 | ||||||
29 | 29 | 0 | 0 | ||||||
30 | 30 | 0 | 0 | ||||||
Verano = Puntos obtenidos
según ranking tras la Liga de Verano. Ultimo 1 punto, primero 90
puntos. Play off = Puntos obtenidos en el Play off TOTAL = Suma de puntos que determinará el nuevo ranking Pos +/- = Diferencia entre último ranking y nuevo ranking. |
|||||||||
Volver | |||||||||
![]() |
|||||||||