| CLUB DE TENIS EL CAMPELLO | ||||||||||||
| PUNTOS RANKING INDIVIDUAL 2013 | ||||||||||||
| En negrita los jugadores ya eliminados del Torneo. En rojo los puntos provisionales. | ||||||||||||
| RANKING | SOCIO | PUNTOS | ||||||||||
| Nuevo | Verano | Nº | Nombre | Navidad | Primavera | Verano | Play Off | TOTAL | Pos +/- | Gr +/- | ||
| 1 | 3 | 402 | Carlos López Mira | 14 | 10 | 74 | 18 | 116 | 2 | |||
| 2 | 1 | 343 | Alejandro Miguel Médicis Neale | 6 | 6 | 76 | 24 | 112 | -1 | |||
| 3 | 2 | 349 | Fernando Nicolau Colomina | 0 | 10 | 75 | 20 | 105 | -1 | |||
| 4 | 5 | 126 | Abraham Juan Rosselló | 10 | 2 | 72 | 20 | 104 | 1 | |||
| 5 | 6 | 293 | Pedro J. Cortijo Pomares | 6 | 4 | 71 | 22 | 103 | 1 | |||
| 6 | 4 | 403 | Andrés Verdú Coloma | 4 | 6 | 73 | 18 | 101 | -2 | |||
| 7 | 13 | 174 | Carlos Fco Guerrero García | 4 | 14 | 64 | 16 | 98 | 6 | 1 | ||
| 8 | 7 | 235 | Gustavo Cafaro | 10 | 0 | 70 | 16 | 96 | -1 | |||
| 9 | 8 | 71 | Sergio Ripoll Giner | 4 | 4 | 69 | 16 | 93 | -1 | |||
| 10 | 9 | 55 | José Luís Ramos Gomis | 4 | 1 | 68 | 18 | 91 | -1 | |||
| 11 | 10 | 294 | Oscar Ripoll Osuna | 2 | 6 | 67 | 14 | 89 | -1 | -1 | ||
| 12 | 12 | 130 | José Mª Ramírez Romero | 6 | 2 | 65 | 16 | 89 | 0 | |||
| 13 | 11 | 12 | Fco Miguel García García | 4 | 4 | 66 | 14 | 88 | -2 | |||
| 14 | 14 | 429 | Antonio Gomar Grau | 4 | 63 | 16 | 83 | 0 | ||||
| 15 | 15 | 16 | Julián Boluda Casanova | 1 | 2 | 62 | 14 | 79 | 0 | |||
| 16 | 21 | 377 | Luís Javier Maqueda Sánchez | 4 | 4 | 56 | 14 | 78 | 5 | 1 | ||
| 17 | 22 | 24 | José Fernández Avileo | 4 | 2 | 55 | 16 | 77 | 5 | 1 | ||
| 18 | 19 | 395 | Jorge Ramírez Sánchez | 2 | 1 | 58 | 14 | 75 | 1 | |||
| 19 | 17 | 25 | Roberto Santonja Mayo | 60 | 14 | 74 | -2 | |||||
| 20 | 20 | 60 | Alejandro Lledó Giner | 2 | 1 | 57 | 14 | 74 | 0 | |||
| 21 | 18 | 448 | Juan Ernesto Aliaga Antón | 1 | 1 | 59 | 12 | 73 | -3 | -1 | ||
| 22 | 16 | 292 | Víctor Cortijo Pomares(N.P.) | 0 | 6 | 61 | 0 | 67 | -6 | -1 | ||
| 23 | 28 | 521 | José Antonio Jiménez Teruel | 4 | 2 | 49 | 12 | 67 | 5 | |||
| 24 | 23 | 34 | Paul Nigel Dickinson | 54 | 12 | 66 | -1 | |||||
| 25 | 24 | 350 | José Luís Picazo Martínez | 1 | 53 | 12 | 66 | -1 | ||||
| 26 | 25 | 443 | José Vicente Griñan Monllor | 2 | 1 | 52 | 10 | 65 | -1 | |||
| 27 | 27 | 226 | José Marcos Gisbert Candela | 2 | 1 | 50 | 12 | 65 | 0 | |||
| 28 | 31 | 456 | José María Pérez Martínez | 2 | 1 | 46 | 16 | 65 | 3 | 1 | ||
| 29 | 26 | 27 | Antonio Alemany García | 1 | 51 | 10 | 62 | -3 | ||||
| 30 | 29 | 442 | Vicente Puchalt Vila | 1 | 1 | 48 | 10 | 60 | -1 | |||
| 31 | 71 | 439 | José Luís Sánchez Villagordo | 18 | 18 | 6 | 18 | 60 | 40 | 4 | ||
| 32 | 32 | 281 | Pedro Cortijo Valero | 1 | 2 | 45 | 10 | 58 | 0 | |||
| 33 | 37 | 530 | Jorge Blanquer Carbonell | 6 | 2 | 40 | 10 | 58 | 4 | |||
| 34 | 33 | 352 | Gaspar Belda Chazarra | 44 | 12 | 56 | -1 | |||||
| 35 | 35 | 524 | Antonio Cano Soler | 1 | 1 | 42 | 12 | 56 | 0 | |||
| 36 | 34 | 351 | Juan Bautista Picazo Martínez | 1 | 43 | 8 | 52 | -2 | ||||
| 37 | 36 | 4 | Juan Vicente Coloma Solbes | 41 | 8 | 49 | -1 | |||||
| 38 | 39 | 474 | Luís Roberto Martín Pérez | 1 | 2 | 38 | 8 | 49 | 1 | |||
| 39 | 43 | 454 | Manuel Hernández Triguero | 2 | 2 | 34 | 10 | 48 | 4 | 1 | ||
| 40 | 30 | 23 | Antonio Baeza Urios(N.P.) | 47 | 0 | 47 | -10 | -1 | ||||
| 41 | 38 | 260 | Jorge Mira Prats | 0 | 39 | 8 | 47 | -3 | -1 | |||
| 42 | 40 | 457 | Tomás Martínez Martínez | 1 | 1 | 37 | 8 | 47 | -2 | -1 | ||
| 43 | 41 | 79 | Carlos Díaz-Crespo Valencia | 1 | 2 | 36 | 6 | 45 | -2 | |||
| 44 | 45 | 166 | José Ignacio Navarro Martín | 1 | 4 | 32 | 6 | 43 | 1 | |||
| 45 | 42 | 15 | Antonio José Esteve Varo | 1 | 35 | 6 | 42 | -3 | ||||
| 46 | 52 | 37 | Juan M. Ballester Espinosa | 1 | 2 | 25 | 12 | 40 | 6 | 1 | ||
| 47 | 44 | 249 | Erik Alava Saiz | 33 | 6 | 39 | -3 | |||||
| 48 | 49 | 527 | José Luís González Cerdán | 2 | 1 | 28 | 8 | 39 | 1 | |||
| 49 | 47 | 554 | Juan Pablo Sirvent Nicolau | 1 | 1 | 30 | 6 | 38 | -2 | |||
| 50 | 53 | 431 | José Andrés Nicolau Pico | 2 | 2 | 24 | 8 | 36 | 3 | 1 | ||
| 51 | 48 | 542 | David Martínez Espejo | 29 | 6 | 35 | -3 | -1 | ||||
| 52 | 46 | 475 | Gerardo D. González Bollazzi(N.P.)(BAJA) | 2 | 1 | 31 | 0 | 34 | -6 | -1 | ||
| 53 | 50 | 42 | Cesar Rodenas Varea | 1 | 1 | 27 | 4 | 33 | -3 | -1 | ||
| 54 | 51 | 20 | Manuel Pomares Andréu | 26 | 6 | 32 | -3 | |||||
| 55 | 54 | 70 | Vicente Figuerola Montava | 23 | 4 | 27 | -1 | |||||
| 56 | 55 | 295 | Ángel Luís Payá Pérez | 1 | 22 | 4 | 27 | -1 | ||||
| 57 | 56 | 461 | Rogelio Pena García | 1 | 1 | 21 | 4 | 27 | -1 | |||
| 58 | 58 | 602 | Rubén García Llamas | 1 | 4 | 19 | 2 | 26 | 0 | |||
| 59 | 63 | 611 | Benito Sánchez Fernández | 2 | 0 | 14 | 10 | 26 | 4 | 1 | ||
| 60 | 72 | 641 | José Martín Andrés Puche | 2 | 4 | 5 | 14 | 25 | 12 | 2 | ||
| 61 | 57 | 600 | José Manuel Mingot Ascencao | 1 | 20 | 2 | 23 | -4 | -1 | |||
| 62 | 59 | 78 | Juan Carlos Miravalles Suero | 1 | 18 | 2 | 21 | -3 | -1 | |||
| 63 | 60 | 300 | Mari Cruz Ruiz Campos | 17 | 4 | 21 | -3 | -1 | ||||
| 64 | 61 | 318 | Enrique Fernández Porros | 1 | 1 | 16 | 2 | 20 | -3 | |||
| 65 | 64 | 605 | Federico Famá | 2 | 2 | 13 | 2 | 19 | -1 | |||
| 66 | 62 | 219 | Evelyne Kraft | 15 | 2 | 17 | -4 | |||||
| 67 | 65 | 604 | Fernando Morales Cano | 1 | 12 | 4 | 17 | -2 | ||||
| 68 | 67 | 62 | Alexandra Terol Esteve | 2 | 10 | 4 | 16 | -1 | ||||
| 69 | 68 | 43 | José Ramón Torrecilla García | 1 | 9 | 4 | 14 | -1 | ||||
| 70 | 66 | 434 | Ramón Mora García(N.P.) | 11 | 0 | 11 | -4 | |||||
| 71 | 69 | 59 | Alfonso Caballero Jiménez(N.P.) | 8 | 0 | 8 | -2 | -1 | ||||
| 72 | 70 | 102 | José Alberto Giner Gomis(N.P.) | 7 | 0 | 7 | -2 | -1 | ||||
| 73 | 76 | 626 | Salvador Pomares Vengut | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
| 74 | 73 | 248 | Alexia Alava Saiz(N.P.) | 4 | 0 | 4 | -1 | |||||
| 75 | 74 | 575 | Félix Cano López | 1 | 3 | 0 | 4 | -1 | ||||
| 76 | 75 | 606 | Rubén Sabaniego Espigares | 2 | 0 | 2 | -1 | |||||
| 77 | 0 | -77 | ||||||||||
| 78 | 0 | -78 | ||||||||||
| 79 | 0 | -79 | ||||||||||
| 80 | 0 | -80 | ||||||||||
| 81 | 0 | -81 | ||||||||||
| 82 | 0 | -82 | ||||||||||
| 83 | 0 | -83 | ||||||||||
| 84 | 0 | -84 | ||||||||||
| 85 | 0 | -85 | ||||||||||
| 86 | 0 | -86 | ||||||||||
| 87 | 0 | -87 | ||||||||||
| 88 | 0 | -88 | ||||||||||
| 89 | 0 | -89 | ||||||||||
| 90 | 0 | -90 | ||||||||||
| Navidad
= Puntos obtenidos en el Torneo de Navidad Primavera = Puntos obtenidos en el Torneo de Primavera Verano = Puntos obtenidos según ranking tras la Liga de Verano. Ultimo 1 punto, primero 90 puntos. Play off = Puntos obtenidos en el Play off TOTAL = Suma de puntos que determinará el nuevo ranking Pos +/- = Diferencia entre último ranking y nuevo ranking. |
||||||||||||
| Volver | ||||||||||||