logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2012-13   DOBLES GRUPO 1
Jor Fecha Hora P Equipo Equipo SET1 SET2 T B
1 12/09/2012 21:00 6 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 6 0 6 1    
1 12/09/2012 21:00 2 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Pedro Cortijo/Angel Luís Paya 0 0 0 0 0 0
1 12/09/2012 21:00 3 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero Erik Alava/Oscar Ripoll 6 4 6 0    
1 29/09/2012 17:00 3 Jose Mª Ramírez/Jose Casanova Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda 6 1 6 0    
1 12/09/2012 21:00 5 Jose Fernández/Roberto Santonja Antonio Alemany/Jose Luís Ramos 5 7 6 1 6 8
2 24/09/2012 21:00 6 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Pedro Cortijo/Angel Luís Paya 6 1 6 1    
2 24/09/2012 21:00 2 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo(2) Erik Alava/Oscar Ripoll 0 0 0 0 0 0
2 24/09/2012 21:00 3 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda 6 1 6 1    
2 20/10/2012 17:00 1 Jose Mª Ramírez/Jose Casanova Antonio Alemany/Jose Luís Ramos 6 4 6 1    
2 24/09/2012 21:00 5 Jose Fernández/Roberto Santonja Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 6 1 6 4    
3 06/10/2012 17:00 1 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Erik Alava/Oscar Ripoll 6 2 6 4    
3 06/10/2012 17:00 2 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda 0 0 0 0 0 0
3 06/10/2012 17:00 3 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero Antonio Alemany/Jose Luís Ramos 6 1 6 1    
3 06/10/2012 17:00 4 Jose Mª Ramírez/Jose Casanova Jose Fernández/Roberto Santonja 6 1 6 0    
3 06/10/2012 17:00 5 Pedro Cortijo/Angel Luís Paya Juan Vte Coloma/Antonio Baeza(2) 6 0 6 0    
4 27/10/2012 19:00 1 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda 6 2 6 1    
4 27/10/2012 19:00 2 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo(2) Antonio Alemany/Jose Luís Ramos 0 0 0 0 0 0
4 27/10/2012 19:00 3 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero Jose Fernández/Roberto Santonja 6 7 6 1    
4 27/10/2012 19:00 4 Jose Mª Ramírez/Jose Casanova Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 6 2 6 2    
4 27/10/2012 19:00 5 Erik Alava/Oscar Ripoll Pedro Cortijo/Angel Luís Paya 6 3 6 1    
5 15/11/2012 21:00 6 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Antonio Alemany/Jose Luís Ramos 7 6 5 6    
5 15/11/2012 21:00 2 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Jose Fernández/Roberto Santonja 0 0 0 0 0 0
5 15/11/2012 21:00 5 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero Jose Mª Ramírez/Jose Casanova 6 4 6 4    
5 15/11/2012 21:00 4 Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda Pedro Cortijo/Angel Luís Paya 7 5 7 6    
5 15/11/2012 21:00 3 Erik Alava/Oscar Ripoll Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 6 2 6 2    
6 27/11/2012 21:00 6 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Jose Fernández/Roberto Santonja 6 4 6 3    
6 27/11/2012 21:00 2 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo(2) Jose Mª Ramírez/Jose Casanova 0 0 0 0 0 0
6 27/11/2012 21:00 3 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 6 1 6 1    
6 27/11/2012 21:00 4 Antonio Alemany/Jose Luís Ramos Pedro Cortijo/Angel Luís Paya 6 0 6 0    
6 27/11/2012 21:00 5 Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda Erik Alava/Oscar Ripoll 1 6 0 6    
7 13/12/2012 21:00 6 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Jose Mª Ramírez/Jose Casanova 7 5 6 1    
7 13/12/2012 21:00 5 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo(2) Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero 0 0 0 0 0 0
7 13/12/2012 21:00 3 Jose Fernández/Roberto Santonja Pedro Cortijo/Angel Luís Paya 6 2 6 4    
7 13/12/2012 21:00 4 Antonio Alemany/Jose Luís Ramos Erik Alava/Oscar Ripoll 6 4 6 4    
7 13/12/2012 21:00 2 Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda(2) Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 0 6 0 6    
8 07/01/2013 21:30 6 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero 6 2 1 6 7 5
8 07/01/2013 21:00 2 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo(2) Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 0 0 0 0 0 0
8 07/01/2013 21:00 3 Jose Mª Ramírez/Jose Casanova Pedro Cortijo/Angel Luís Paya(2) 6 0 6 0    
8 12/01/2013 17:00 1 Jose Fernández/Roberto Santonja Erik Alava/Oscar Ripoll 6 4 6 3    
8 07/01/2013 21:00 5 Antonio Alemany/Jose Luís Ramos Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda(2) 6 0 6 0    
9 23/01/2013 21:00 5 Juan M. Ballester/Alejandro Médicis Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo(3) 0 0 0 0 0 0
9 23/01/2013 21:00 2 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero Pedro Cortijo/Angel Luís Paya(2) 6 0 6 0    
9 23/01/2013 21:00 3 Jose Mª Ramírez/Jose Casanova Erik Alava/Oscar Ripoll(2) 6 0 6 0    
9 19/01/2013 17:00 1 Jose Fernández/Roberto Santonja Pedro Jiménez/Luis Javier Maqueda(2) 6 0 6 0    
9 23/01/2013 21:30 6 Antonio Alemany/Jose Luís Ramos(2) Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 0 6 0 6    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver