logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2012-13   DOBLES GRUPO 2
Jor Fecha Hora P Equipo Equipo SET1 SET2 T B
1 13/09/2012 21:00 6 Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll Francisco Martinez/Jorge Ramirez 6 0 6 3    
1 13/09/2012 21:00 2 Vicente Puchalt/Jose Vicente Griñan Vicente Figuerola/Jose Alberto Giner 6 0 6 1    
1 13/09/2012 21:00 3 Salvador Soto/José Marcos Gisbert Cesar Rodenas/Fernando Morales 6 3 6 4    
1 13/09/2012 21:00 4 Sen Paul Nigel/John Rowlands José Ignacio Navarro/Antonio Cano 2 6 4 6    
1 13/09/2012 21:00 5 Luis Roberto Martín/Gerardo González Jorge Blanquer/David Martínez 6 7 1 6    
2 25/09/2012 21:00 6 Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll Vicente Figuerola/Jose Alberto Giner(2) 6 0 6 0    
2 25/09/2012 21:00 2 Vicente Puchalt/Jose Vicente Griñan Cesar Rodenas/Fernando Morales 6 2 6 3    
2 25/09/2012 21:00 3 Salvador Soto/José Marcos Gisbert José Ignacio Navarro/Antonio Cano 6 7 6 1 5 7
2 25/09/2012 21:00 4 Sen Paul Nigel/John Rowlands Jorge Blanquer/David Martínez 6 3 6 0    
2 25/09/2012 21:00 5 Luis Roberto Martín/Gerardo González Francisco Martinez/Jorge Ramirez 6 3 6 1    
3 06/10/2012 19:00 1 Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll Cesar Rodenas/Fernando Morales 6 3 6 4    
3 06/10/2012 19:00 2 Vicente Puchalt/Jose Vicente Griñan José Ignacio Navarro/Antonio Cano 6 1 6 2    
3 06/10/2012 19:00 3 Salvador Soto/José Marcos Gisbert Jorge Blanquer/David Martínez 6 4 6 4    
3 06/10/2012 19:00 4 Sen Paul Nigel/John Rowlands Luis Roberto Martín/Gerardo González 1 6 2 6    
3 06/10/2012 19:00 5 Vicente Figuerola/Jose Alberto Giner(2) Francisco Martinez/Jorge Ramirez 0 6 0 6    
4 29/10/2012 21:30 6 Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll José Ignacio Navarro/Antonio Cano 6 3 6 2    
4 29/10/2012 21:00 2 Vicente Puchalt/Jose Vicente Griñan Jorge Blanquer/David Martínez 3 6 6 1 1 7
4 29/10/2012 21:00 3 Salvador Soto/José Marcos Gisbert Luis Roberto Martín/Gerardo González 3 6 6 2 3 7
4 02/11/2012 21:00 6 Sen Paul Nigel/John Rowlands Francisco Martinez/Jorge Ramirez 6 2 6 2    
4 29/10/2012 21:00 5 Cesar Rodenas/Fernando Morales Vicente Figuerola/Jose Alberto Giner 6 4 7 6    
5 16/11/2012 21:00 6 Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll Jorge Blanquer/David Martínez 6 3 6 4    
5 16/11/2012 21:00 2 Vicente Puchalt/Jose Vicente Griñan Luis Roberto Martín/Gerardo González 6 4 6 3    
5 16/11/2012 21:00 5 Salvador Soto/José Marcos Gisbert Sen Paul Nigel/John Rowlands 6 0 6 4    
5 16/11/2012 21:00 4 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Vicente Figuerola/Jose Alberto Giner 6 1 6 2    
5 16/11/2012 21:00 3 Cesar Rodenas/Fernando Morales Francisco Martinez/Jorge Ramirez 6 4 3 6 8 6
6 28/11/2012 21:30 6 Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll Luis Roberto Martín/Gerardo González 3 6 6 7    
6 28/11/2012 21:00 2 Vicente Puchalt/Jose Vicente Griñan Sen Paul Nigel/John Rowlands 6 2 6 2    
6 28/11/2012 21:00 3 Salvador Soto/José Marcos Gisbert Francisco Martinez/Jorge Ramirez 1 6 0 6    
6 07/12/2012 21:00 6 Jorge Blanquer/David Martínez Vicente Figuerola/Jose Alberto Giner 6 3 4 6 7 2
6 28/11/2012 21:00 5 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Cesar Rodenas/Fernando Morales(2) 6 0 6 0    
7 14/12/2012 21:00 6 Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll Sen Paul Nigel/John Rowlands(2) 6 0 6 0    
7 14/12/2012 21:00 5 Vicente Puchalt/Jose Vicente Griñan Salvador Soto/José Marcos Gisbert 6 2 6 3    
7 14/12/2012 21:00 3 Luis Roberto Martín/Gerardo González Vicente Figuerola/Jose Alberto Giner 6 2 6 2    
7 14/12/2012 21:00 4 Jorge Blanquer/David Martínez Cesar Rodenas/Fernando Morales(2) 6 0 6 0    
7 14/12/2012 21:00 2 José Ignacio Navarro/Antonio Cano Francisco Martinez/Jorge Ramirez 6 2 6 0    
8 08/01/2013 21:00 6 Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll Salvador Soto/José Marcos Gisbert 1 6 7 5 7 4
8 08/01/2013 21:00 2 Vicente Puchalt/Jose Vicente Griñan Francisco Martinez/Jorge Ramirez(2) 6 0 6 0    
8 08/01/2013 21:00 3 Sen Paul Nigel/John Rowlands Vicente Figuerola/Jose Alberto Giner 6 3 7 5    
8 08/01/2013 21:00 4 Luis Roberto Martín/Gerardo González Cesar Rodenas/Fernando Morales 6 1 4 6 9 7
8 08/01/2013 21:00 5 Jorge Blanquer/David Martínez José Ignacio Navarro/Antonio Cano 6 3 5 7 5 7
9 24/01/2013 21:00 5 Antonio Jose Esteve/Sergio Ripoll Vicente Puchalt/Jose Vicente Griñan 3 6 3 6    
9 24/01/2013 21:00 2 Salvador Soto/José Marcos Gisbert Vicente Figuerola/Jose Alberto Giner(2) 6 0 6 0    
9 24/01/2013 21:00 3 Sen Paul Nigel/John Rowlands Cesar Rodenas/Fernando Morales 1 6 3 6    
9 24/01/2013 21:00 4 Luis Roberto Martín/Gerardo González José Ignacio Navarro/Antonio Cano 6 4 6 0    
9 24/01/2013 21:00 6 Jorge Blanquer/David Martínez Francisco Martinez/Jorge Ramirez 6 3 6 1    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver