logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2012-13   INDIVIDUAL GRUPO 1
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 03/09/2012 21:00 6 Alejandro Miguel Médicis Neale Luís Javier Maqueda Sánchez(2) 6 0 6 0    
1 03/09/2012 21:00 2 Carlos López Mira Julián Boluda Casanova 6 1 6 1    
1 03/09/2012 21:00 3 Carlos Fco Guerrero García Fco Miguel García García 6 2 6 1    
1 07/09/2012 21:00 2 Abraham Juan Rosselló Jose Mª Ramírez Romero 6 1 1 6 7 4
1 03/09/2012 21:00 5 Víctor Cortijo Pomares Pedro J. Cortijo Pomares 2 6 7 6 4 7
2 15/09/2012 17:00 1 Alejandro Miguel Médicis Neale Julián Boluda Casanova 6 3 6 2    
2 15/09/2012 17:00 2 Carlos López Mira Fco Miguel García García 6 4 6 2    
2 15/09/2012 17:00 3 Carlos Fco Guerrero García Jose Mª Ramírez Romero 6 4 6 1    
2 15/09/2012 17:00 4 Abraham Juan Rosselló Pedro J. Cortijo Pomares 4 6 6 2 4 7
2 15/09/2012 17:00 5 Víctor Cortijo Pomares Luís Javier Maqueda Sánchez(2) 6 0 6 0    
3 27/09/2012 21:00 6 Alejandro Miguel Médicis Neale Fco Miguel García García 6 3 6 0    
3 27/09/2012 21:00 2 Carlos López Mira Jose Mª Ramírez Romero 6 4 6 4    
3 27/09/2012 21:00 3 Carlos Fco Guerrero García Pedro J. Cortijo Pomares 7 5 5 7 5 7
3 27/09/2012 21:00 4 Abraham Juan Rosselló Víctor Cortijo Pomares(2) 6 0 6 0    
3 27/09/2012 21:00 5 Julián Boluda Casanova Luís Javier Maqueda Sánchez 6 4 6 4    
4 17/10/2012 21:30 6 Alejandro Miguel Médicis Neale Jose Mª Ramírez Romero 5 7 6 3 7 3
4 17/10/2012 21:00 2 Carlos López Mira Pedro J. Cortijo Pomares 6 2 6 3    
4 17/10/2012 21:00 3 Carlos Fco Guerrero García Víctor Cortijo Pomares 6 1 6 1    
4 19/10/2012 21:00 3 Abraham Juan Rosselló Luís Javier Maqueda Sánchez 6 2 6 2    
4 17/10/2012 21:00 5 Fco Miguel García García Julián Boluda Casanova 6 4 6 2    
5 31/10/2012 21:30 6 Alejandro Miguel Médicis Neale Pedro J. Cortijo Pomares(2) 6 0 6 0    
5 31/10/2012 21:00 2 Carlos López Mira Víctor Cortijo Pomares(2) 6 0 6 0    
5 31/10/2012 21:00 5 Carlos Fco Guerrero García Abraham Juan Rosselló 2 6 6 1 5 7
5 02/11/2012 21:00 2 Jose Mª Ramírez Romero Julián Boluda Casanova 6 3 6 3    
5 31/10/2012 21:00 3 Fco Miguel García García Luís Javier Maqueda Sánchez 6 4 6 3    
6 17/11/2012 19:00 1 Alejandro Miguel Médicis Neale Víctor Cortijo Pomares(1) 6 0 6 0    
6 17/11/2012 19:00 2 Carlos López Mira Abraham Juan Rosselló 6 2 6 1    
6 17/11/2012 19:00 3 Carlos Fco Guerrero García Luís Javier Maqueda Sánchez 6 3 6 4    
6 17/11/2012 19:00 4 Pedro J. Cortijo Pomares Julián Boluda Casanova(1) 6 0 6 0    
6 17/11/2012 19:00 5 Jose Mª Ramírez Romero Fco Miguel García García 6 4 6 2    
7 30/11/2012 21:00 6 Alejandro Miguel Médicis Neale Abraham Juan Rosselló(2) 6 0 6 0    
7 30/11/2012 21:00 5 Carlos López Mira Carlos Fco Guerrero García 4 6 2 6    
7 30/11/2012 21:00 3 Víctor Cortijo Pomares Julián Boluda Casanova(3) 6 0 6 0    
7 30/11/2012 21:00 4 Pedro J. Cortijo Pomares(2) Fco Miguel García García 0 6 0 6    
7 30/11/2012 21:00 2 Jose Mª Ramírez Romero Luís Javier Maqueda Sánchez(2) 6 0 6 0    
8 18/12/2012 21:00 6 Alejandro Miguel Médicis Neale Carlos Fco Guerrero García 6 3 6 1    
8 18/12/2012 21:00 2 Carlos López Mira Luís Javier Maqueda Sánchez(2) 6 0 6 0    
8 18/12/2012 21:00 3 Abraham Juan Rosselló Julián Boluda Casanova(3) 6 0 6 0    
8 18/12/2012 21:00 4 Víctor Cortijo Pomares Fco Miguel García García 3 6 0 6    
8 18/12/2012 21:00 5 Pedro J. Cortijo Pomares Jose Mª Ramírez Romero 6 3 3 6 2 7
9 10/01/2013 21:00 5 Alejandro Miguel Médicis Neale Carlos López Mira 3 6 2 6    
9 10/01/2013 21:00 2 Carlos Fco Guerrero García Julián Boluda Casanova(3) 6 0 6 0    
9 10/01/2013 21:00 3 Abraham Juan Rosselló Fco Miguel García García 6 4 4 6 7 4
9 10/01/2013 21:00 4 Víctor Cortijo Pomares(1) Jose Mª Ramírez Romero 0 6 0 6    
9 10/01/2013 21:00 6 Pedro J. Cortijo Pomares Luís Javier Maqueda Sánchez(2) 6 0 6 0    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver