logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2012-13   INDIVIDUAL GRUPO 2
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 29/01/2013 21:00 6 Víctor Cortijo Pomares Paul Nigel Dickinson 6 1 6 4    
1 29/01/2013 21:00 2 Julián Boluda Casanova(2) Roberto Santonja Mayo 0 6 0 6    
1 29/01/2013 21:00 3 Luís Javier Maqueda Sánchez(2) Oscar Ripoll Osuna  0 6 0 6    
1 29/01/2013 21:00 4 Antonio Gomar Grau José Fernández Avileo 4 6 5 7    
1 29/01/2013 21:00 5 José Luís Ramos Gomis Sergio Ripoll Giner 4 6 5 5    
2 09/02/2013 19:00 1 Víctor Cortijo Pomares Roberto Santonja Mayo(2) 6 0 6 0    
2 09/02/2013 19:00 2 Julián Boluda Casanova Oscar Ripoll Osuna(2) 6 0 6 0    
2 09/02/2013 19:00 3 Luís Javier Maqueda Sánchez José Fernández Avileo 6 2 6 4    
2 09/02/2013 19:00 4 Antonio Gomar Grau Sergio Ripoll Giner 1 6 2 6    
2 09/02/2013 19:00 5 José Luís Ramos Gomis Paul Nigel Dickinson 6 2 6 0    
3 22/02/2013 21:00 6 Víctor Cortijo Pomares(2) Oscar Ripoll Osuna  0 6 0 6    
3 22/02/2013 21:00 2 Julián Boluda Casanova José Fernández Avileo(2) 6 0 6 0    
3 22/02/2013 21:00 3 Luís Javier Maqueda Sánchez(Ret) Sergio Ripoll Giner 2 6 0 2    
3 22/02/2013 21:00 4 Antonio Gomar Grau José Luís Ramos Gomis 2 6 6 7    
3 22/02/2013 21:00 5 Roberto Santonja Mayo Paul Nigel Dickinson 6 2 6 3    
4 08/03/2013 21:00 6 Víctor Cortijo Pomares(2) José Fernández Avileo 0 6 0 6    
4 08/03/2013 21:00 2 Julián Boluda Casanova Sergio Ripoll Giner 0 6 1 6    
4 08/03/2013 21:00 3 Luís Javier Maqueda Sánchez José Luís Ramos Gomis 1 6 2 6    
4 08/03/2013 21:00 4 Antonio Gomar Grau Paul Nigel Dickinson 6 2 6 3    
4 08/03/2013 21:00 5 Oscar Ripoll Osuna  Roberto Santonja Mayo(2) 6 0 6 0    
5 26/03/2013 21:00 6 Víctor Cortijo Pomares Sergio Ripoll Giner 6 7 1 6    
5 26/03/2013 21:00 2 Julián Boluda Casanova José Luís Ramos Gomis 2 6 5 5    
5 26/03/2013 21:00 5 Luís Javier Maqueda Sánchez Antonio Gomar Grau 1 6 7 6 7 4
5 26/03/2013 21:00 4 José Fernández Avileo Roberto Santonja Mayo 5 7 5 4    
5 26/03/2013 21:00 3 Oscar Ripoll Osuna  Paul Nigel Dickinson(2) 6 0 6 0    
6 13/04/2013 19:00 1 Víctor Cortijo Pomares(2) José Luís Ramos Gomis 0 6 0 6    
6 13/04/2013 19:00 2 Julián Boluda Casanova Antonio Gomar Grau 1 6 6 0 7 4
6 13/04/2013 19:00 3 Luís Javier Maqueda Sánchez Paul Nigel Dickinson 6 3 6 3    
6 13/04/2013 19:00 4 Sergio Ripoll Giner Roberto Santonja Mayo 6 2 6 4    
6 13/04/2013 19:00 5 José Fernández Avileo Oscar Ripoll Osuna  0 6 3 6    
7 26/04/2013 21:00 6 Víctor Cortijo Pomares(1) Antonio Gomar Grau 0 6 0 6    
7 26/04/2013 21:00 5 Julián Boluda Casanova Luís Javier Maqueda Sánchez 6 2 3 6 6 8
7 26/04/2013 21:00 3 José Luís Ramos Gomis Roberto Santonja Mayo(1) 6 0 6 0    
7 26/04/2013 21:00 4 Sergio Ripoll Giner Oscar Ripoll Osuna  5 7 6 4 5 7
7 26/04/2013 21:00 2 José Fernández Avileo(1) Paul Nigel Dickinson 0 6 0 6    
8 13/05/2013 21:30 6 Víctor Cortijo Pomares Luís Javier Maqueda Sánchez(2) 6 0 6 0    
8 13/05/2013 21:00 2 Julián Boluda Casanova Paul Nigel Dickinson(1) 6 0 6 0    
8 13/05/2013 21:00 3 Antonio Gomar Grau Roberto Santonja Mayo 7 6 5 5    
8 11/05/2013 19:00 1 José Luís Ramos Gomis Oscar Ripoll Osuna  6 0 7 6    
8 13/05/2013 21:00 5 Sergio Ripoll Giner José Fernández Avileo 6 2 6 4    
9 10/06/2013 21:00 5 Víctor Cortijo Pomares Julián Boluda Casanova 6 4 7 6    
9 10/06/2013 21:00 2 Luís Javier Maqueda Sánchez(2) Roberto Santonja Mayo 0 6 0 6    
9 10/06/2013 21:00 3 Antonio Gomar Grau Oscar Ripoll Osuna  6 2 6 1    
9 08/06/2013 17:00 4 José Luís Ramos Gomis José Fernández Avileo 2 6 6 3 7 9
9 10/06/2013 21:30 6 Sergio Ripoll Giner Paul Nigel Dickinson 6 2 6 2    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver