logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2012-13   INDIVIDUAL GRUPO 3
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 05/09/2012 21:00 6 Juan Bautista Picazo Martínez(3) Enrique Brotons García 0 0 0 0 0 0
1 05/09/2012 21:00 2 Sen Paul Nigel Dickinson Jose Vicente Griñan Monllor 6 2 6 0    
1 05/09/2012     Francisco Poveda Fuentes(3) Juan Vicente Coloma Solbes 0 0 0 0 0 0
1 05/09/2012 21:00 3 Roberto Santonja Mayo Pedro Cortijo Valero 6 2 6 1    
1 05/09/2012 21:00 5 Oscar Ripoll Osuna  Antonio Alemany García 6 7 6 0 7 4
2 17/09/2012 21:00 6 Juan Bautista Picazo Martínez(3) Jose Vicente Griñan Monllor 0 0 0 0 0 0
2 17/09/2012 21:00 2 Sen Paul Nigel Dickinson Juan Vicente Coloma Solbes 6 1 7 6    
2 17/09/2012     Francisco Poveda Fuentes(3) Pedro Cortijo Valero 0 0 0 0 0 0
2 17/09/2012 21:00 3 Roberto Santonja Mayo Antonio Alemany García 6 0 6 1    
2 17/09/2012 21:00 5 Oscar Ripoll Osuna  Enrique Brotons García 6 4 6 4    
3 29/09/2012 17:00 1 Juan Bautista Picazo Martínez(3) Juan Vicente Coloma Solbes 0 0 0 0 0 0
3 29/09/2012 17:00 2 Sen Paul Nigel Dickinson Pedro Cortijo Valero 6 2 6 2    
3 29/09/2012     Francisco Poveda Fuentes(3) Antonio Alemany García 0 0 0 0 0 0
3 29/09/2012 17:00 4 Roberto Santonja Mayo(2) Oscar Ripoll Osuna  0 6 0 6    
3 29/09/2012 17:00 5 Jose Vicente Griñan Monllor Enrique Brotons García 2 6 1 6    
4 19/10/2012 21:00 6 Juan Bautista Picazo Martínez(3) Pedro Cortijo Valero 0 0 0 0 0 0
4 19/10/2012 21:00 2 Sen Paul Nigel Dickinson Antonio Alemany García 0 6 6 4 7 4
4 19/10/2012     Francisco Poveda Fuentes(3) Oscar Ripoll Osuna  0 0 0 0 0 0
4 19/10/2012 21:00 4 Roberto Santonja Mayo Enrique Brotons García 5 7 0 6    
4 19/10/2012 21:00 5 Juan Vicente Coloma Solbes Jose Vicente Griñan Monllor 2 6 2 6    
5 06/11/2012 21:00 6 Juan Bautista Picazo Martínez(3) Antonio Alemany García 0 0 0 0 0 0
5 06/11/2012 21:00 2 Sen Paul Nigel Dickinson Oscar Ripoll Osuna  6 3 1 6 1 7
5 06/11/2012     Francisco Poveda Fuentes(3) Roberto Santonja Mayo 0 0 0 0 0 0
5 06/11/2012 21:00 4 Pedro Cortijo Valero(2) Jose Vicente Griñan Monllor 0 6 0 6    
5 06/11/2012 21:00 3 Juan Vicente Coloma Solbes(Ret) Enrique Brotons García 2 6 0 3    
6 20/11/2012 21:00 6 Juan Bautista Picazo Martínez(3) Oscar Ripoll Osuna  0 0 0 0 0 0
6 20/11/2012 21:00 2 Sen Paul Nigel Dickinson Roberto Santonja Mayo 2 6 0 6    
6 20/11/2012     Francisco Poveda Fuentes(3) Enrique Brotons García 0 0 0 0 0 0
6 20/11/2012 21:00 4 Antonio Alemany García Jose Vicente Griñan Monllor 6 3 6 4    
6 20/11/2012 21:00 5 Pedro Cortijo Valero Juan Vicente Coloma Solbes(2) 6 0 6 0    
7 01/12/2012 19:00 1 Juan Bautista Picazo Martínez(3) Roberto Santonja Mayo 0 0 0 0 0 0
7 01/12/2012     Sen Paul Nigel Dickinson Francisco Poveda Fuentes(3) 0 0 0 0 0 0
7 01/12/2012 19:00 3 Oscar Ripoll Osuna  Jose Vicente Griñan Monllor 6 2 7 5    
7 01/12/2012 19:00 4 Antonio Alemany García Juan Vicente Coloma Solbes(1) 6 0 6 0    
7 01/12/2012 19:00 2 Pedro Cortijo Valero Enrique Brotons García 2 6 2 6    
8 20/12/2012     Juan Bautista Picazo Martínez(3) Francisco Poveda Fuentes(3) 0 0 0 0 0 0
8 20/12/2012 21:00 2 Sen Paul Nigel Dickinson Enrique Brotons García(1) 6 0 6 0    
8 20/12/2012 21:00 3 Roberto Santonja Mayo Jose Vicente Griñan Monllor 6 1 6 4    
8 20/12/2012 21:00 4 Oscar Ripoll Osuna  Juan Vicente Coloma Solbes 6 1 6 4    
8 20/12/2012 21:00 5 Antonio Alemany García Pedro Cortijo Valero 6 2 6 2    
9 14/01/2013 21:00 5 Juan Bautista Picazo Martínez(3) Sen Paul Nigel Dickinson 0 0 0 0 0 0
9 14/01/2013     Francisco Poveda Fuentes(3) Jose Vicente Griñan Monllor 0 0 0 0 0 0
9 14/01/2013 21:00 3 Roberto Santonja Mayo Juan Vicente Coloma Solbes 6 2 6 2    
9 14/01/2013 21:00 2 Oscar Ripoll Osuna  Pedro Cortijo Valero(2) 6 0 6 0    
9 14/01/2013 21:30 6 Antonio Alemany García Enrique Brotons García(1) 6 0 6 0    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver