VII TORNEO DE NAVIDAD EL CAMPELLO 2013
 DE NOVIEMBRE DEL 2013 A ENERO DEL 2014
 INDIVIDUAL ABSOLUTO - PUNTUABLE RANKING C.T.E.C.
 Organizador: CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
 Arbitro: Fernando Pagés Lledó
PUNTOS OBTENIDOS
     
PUESTO OBTENIDO PUNTOS Ranking Socio Nombre
CAMPEON 18 31 439 José Luís Sánchez Villagordo
FINALISTA 14 1 402 Carlos López Mira(1)
SEMIFINALISTA 10 4 126 Abraham Juan Rosselló(4)
SEMIFINALISTA 10 3 349 Fernando Nicolau Colomina(3)
CUARTOS 6 22 292 Víctor Cortijo Pomares
CUARTOS 6 25 350 José Luís Picazo Martínez
CUARTOS 6 11 294 Oscar Ripoll Osuna(9)
CUARTOS 6 20 60 Alejandro Lledó Giner
OCTAVOS 4 30 442 Vicente Puchalt Vila
OCTAVOS 4 13 12 Fco Miguel García García(11)
OCTAVOS 4 36 351 Juan Bautista Picazo Martínez
OCTAVOS 4 9 71 Sergio Ripoll Giner(7)
OCTAVOS 4 6 403 Andrés Verdú Coloma(6)(N.J.)
OCTAVOS 4 17 24 José Fernández Avileo(15)
OCTAVOS 4 14 429 Antonio Gomar Grau(12)(N.J.)
OCTAVOS 4 39 454 Manuel Hernández Triguero
2ª RONDA 2 48 527 José Luís González Cerdán
2ª RONDA 2 38 474 Luís Roberto Martín Pérez
2ª RONDA 2 21 448 Juan Ernesto Aliaga Antón
2ª RONDA 2 5 293 Pedro J. Cortijo Pomares(5)
2ª RONDA 2 42 457 Tomás Martínez Martínez
2ª RONDA 2 50 431 José Andrés Nicolau Pico
2ª RONDA 2 12 130 José Mª Ramírez Romero(10)
2ª RONDA 2 58 611 Benito Sánchez Fernández
2ª RONDA 2 35 524 Antonio Cano Soler
2ª RONDA 2 34 352 Gaspar Belda Chazarra
2ª RONDA 2 28 456 José María Pérez Martínez
2ª RONDA 2 49 554 Juan Pablo Sirvent Nicolau
2ª RONDA 2 10 55 José Luís Ramos Gomis(8)
2ª RONDA 2 46 37 Juan M. Ballester Espinosa
2ª RONDA 2 68 43 José Ramón Torrecilla García
2ª RONDA 2 2 343 Alejandro Miguel Médicis Neale(2)(N.J.)
1ª RONDA 1 59 641 José Martín Andrés Puche
1ª RONDA 1 55 295 Ángel Luís Payá Pérez
1ª RONDA 1 15 16 Julián Boluda Casanova(13)(N.J.)
1ª RONDA 1     BYE
1ª RONDA 1 63 318 Enrique Fernández Porros
1ª RONDA 1 61 78 Juan Carlos Miravalles Suero(N.J.)
1ª RONDA 1 56 461 Rogelio Pena García
1ª RONDA 1 53 20 Manuel Pomares Andréu
1ª RONDA 1 16 377 Luís Javier Maqueda Sánchez(14)
1ª RONDA 1     BYE
1ª RONDA 1 43 79 Carlos Díaz-Crespo Valencia
1ª RONDA 1 26 443 José Vicente Griñan Monllor
1ª RONDA 1 64 605 Federico Famá
1ª RONDA 1 32 281 Pedro Cortijo Valero
1ª RONDA 1     BYE
1ª RONDA 1 29 27 Antonio Alemany García
1ª RONDA 1 44 166 José Ignacio Navarro Martín(N.J.)
1ª RONDA 1 76 481 Javier Plaza Lorente
1ª RONDA 1 33 530 Jorge Blanquer Carbonell
1ª RONDA 1 77 628 Adrián Jiménez Muñoz
1ª RONDA 1 66 604 Fernando Morales Cano
1ª RONDA 1 18 395 Jorge Ramírez Sánchez(16)
1ª RONDA 1 51 542 David Martínez Espejo(N.J.)
1ª RONDA 1 60 600 José Manuel Mingot Ascencao
Volver