CLUB DE TENIS EL CAMPELLO | ||||||||||||||||||
PUNTOS RANKING DOBLES 2014 | ||||||||||||||||||
En negrita los jugadores ya eliminados del Torneo. En rojo los puntos provisionales. | ||||||||||||||||||
RANKING | EQUIPO | PUNTOS | ||||||||||||||||
Nuevo | Verano | Nombre | Verano | Play off | TOTAL | POS +/- | GR +/- | |||||||||||
1 | 1 | Gustavo Cafaro/José Luís Sánchez | 23 | 10 | 33 | 0 | ||||||||||||
2 | 3 | Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo | 21 | 8 | 29 | 1 | ||||||||||||
3 | 2 | José Mª Ramírez/José Casanova | 22 | 4 | 26 | -1 | ||||||||||||
4 | 4 | José Fernández/Roberto Santonja | 20 | 6 | 26 | 0 | ||||||||||||
5 | 6 | Fco Miguel García/Abraham Juan | 18 | 6 | 24 | 1 | ||||||||||||
6 | 5 | Antonio Alemany/José Luís Ramos | 19 | 4 | 23 | -1 | ||||||||||||
7 | 7 | Vicente Puchalt/José Vicente Griñan | 17 | 4 | 21 | 0 | ||||||||||||
8 | 8 | Juan Ernesto Aliaga/José Manuel Mingot | 16 | 2 | 18 | 0 | ||||||||||||
9 | 9 | José Marcos Gisbert/Juan Bta Picazo | 15 | 2 | 17 | 0 | ||||||||||||
10 | 11 | Sergio Ripoll/José Martín Andrés | 13 | 4 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | 10 | José Ignacio Navarro/Antonio Cano | 14 | 0 | 14 | -1 | -1 | |||||||||||
12 | 12 | Manuel Hernández/Luís Roberto Martín | 12 | 2 | 14 | 0 | ||||||||||||
13 | 13 | Jorge Blanquer/David Martínez | 11 | 2 | 13 | 0 | ||||||||||||
14 | 14 | Juan Vte Coloma/Antonio Baeza | 10 | 2 | 12 | 0 | ||||||||||||
15 | 15 | Cesar Rodenas/Fernando Morales | 9 | 2 | 11 | 0 | ||||||||||||
16 | 17 | Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya | 7 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||
17 | 16 | Javier Plaza/Adrián Jiménez | 8 | 0 | 8 | -1 | ||||||||||||
18 | 18 | Fernando Pages/José Ramón Torrecilla | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
19 | 19 | Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
20 | 20 | Vicente Figuerola/José Alberto Giner | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
21 | 22 | Rogelio Pena/Benjamin | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
22 | 21 | José Luís González/Félix Cano | 3 | 0 | 3 | -1 | ||||||||||||
23 | 23 | Francisco Martínez/Jorge Ramírez | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
24 | 24 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26 | 26 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28 | 28 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | 29 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30 | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Verano = Puntos obtenidos
según ranking tras la Liga de Verano. Play off = Puntos obtenidos en el Play off TOTAL = Suma de puntos que determinará el nuevo ranking Pos +/- = Diferencia entre último ranking y nuevo ranking. |
||||||||||||||||||
![]() |
|