logo Logo CTEC2.JPG,logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2013-14   DOBLES GRUPO 1
Jor Fecha Hora P Equipo Equipo SET1 SET2 T B
1 28/01/2014 21:00 6 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Jorge Blanquer/David Martínez(2) 6 0 6 0    
1 27/01/2014 21:00 2 Gustavo Cafaro/José Luís Sánchez Manuel Hernández/Luís Roberto Martín 6 2 6 0    
1 27/01/2014 21:00 3 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero Vicente Puchalt/José Vicente Griñan 6 1 6 4    
1 29/01/2014 21:00 3 José Mª Ramírez/José Casanova Sergio Ripoll/José Martín Andrés(2) 6 0 6 0    
1 27/01/2014 21:00 5 José Fernández/Roberto Santonja Antonio Alemany/José Luís Ramos 6 4 6 0    
2 06/02/2014 21:00 6 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Manuel Hernández/Luís Roberto Martín(2) 6 0 6 0    
2 06/02/2014 21:00 2 Gustavo Cafaro/José Luís Sánchez Vicente Puchalt/José Vicente Griñan 6 1 6 1    
2 06/02/2014 21:00 3 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero Sergio Ripoll/José Martín Andrés 6 3 6 4    
2 06/02/2014 21:00 4 José Mª Ramírez/José Casanova Antonio Alemany/José Luís Ramos 6 4 6 2    
2 06/02/2014 21:00 5 José Fernández/Roberto Santonja Jorge Blanquer/David Martínez 6 3 7 6    
3 15/02/2014 19:00 1 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Vicente Puchalt/José Vicente Griñan 6 1 6 2    
3 15/02/2014 19:00 2 Gustavo Cafaro/José Luís Sánchez Sergio Ripoll/José Martín Andrés 6 1 6 3    
3 15/02/2014 19:00 3 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero Antonio Alemany/José Luís Ramos 6 3 6 4    
3 15/02/2014 19:00 4 José Mª Ramírez/José Casanova José Fernández/Roberto Santonja 6 7 5 1    
3 15/02/2014 19:00 5 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín Jorge Blanquer/David Martínez 4 6 6 2 2 7
4 28/02/2014 21:00 6 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Sergio Ripoll/José Martín Andrés(2) 6 0 6 0    
4 28/02/2014 21:00 2 Gustavo Cafaro/José Luís Sánchez Antonio Alemany/José Luís Ramos 6 3 6 1    
4 28/02/2014 21:00 3 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero José Fernández/Roberto Santonja 6 7 6 0 4 7
4 28/02/2014 21:00 4 José Mª Ramírez/José Casanova Jorge Blanquer/David Martínez 6 0 6 1    
4 28/02/2014 21:00 5 Vicente Puchalt/José Vicente Griñan Manuel Hernández/Luís Roberto Martín 6 7 2 3    
5 14/03/2014 21:00 6 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Antonio Alemany/José Luís Ramos 6 2 6 4    
5 14/03/2014 21:00 2 Gustavo Cafaro/José Luís Sánchez José Fernández/Roberto Santonja 6 2 6 0    
5 14/03/2014 21:00 5 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero José Mª Ramírez/José Casanova 3 6 3 6    
5 14/03/2014 21:00 4 Sergio Ripoll/José Martín Andrés Manuel Hernández/Luís Roberto Martín 6 0 6 4    
5 14/03/2014 21:00 3 Vicente Puchalt/José Vicente Griñan Jorge Blanquer/David Martínez 6 3 6 2    
6 29/03/2014 17:00 1 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo José Fernández/Roberto Santonja 6 1 4 6 7 3
6 29/03/2014 17:00 2 Gustavo Cafaro/José Luís Sánchez José Mª Ramírez/José Casanova 6 1 6 2    
6 29/03/2014 17:00 3 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero(2) Jorge Blanquer/David Martínez 0 6 0 6    
6 29/03/2014 17:00 4 Antonio Alemany/José Luís Ramos Manuel Hernández/Luís Roberto Martín 6 3 6 3    
6 29/03/2014 17:00 5 Sergio Ripoll/José Martín Andrés(2) Vicente Puchalt/José Vicente Griñan 0 6 0 6    
7 10/04/2014 21:00 6 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo(2) José Mª Ramírez/José Casanova 0 6 0 6    
7 10/04/2014 21:00 5 Gustavo Cafaro/José Luís Sánchez Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero(2) 6 0 6 0    
7 10/04/2014 21:00 3 José Fernández/Roberto Santonja Manuel Hernández/Luís Roberto Martín 6 3 6 4    
7 10/04/2014 21:00 4 Antonio Alemany/José Luís Ramos Vicente Puchalt/José Vicente Griñan 6 4 6 1    
7 10/04/2014 21:00 2 Sergio Ripoll/José Martín Andrés Jorge Blanquer/David Martínez(2) 6 0 6 0    
8 29/04/2014 21:00 6 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero(2) 6 0 6 0    
8 28/04/2014 21:00 2 Gustavo Cafaro/José Luís Sánchez Jorge Blanquer/David Martínez 6 0 6 0    
8 28/04/2014 21:00 3 José Mª Ramírez/José Casanova Manuel Hernández/Luís Roberto Martín 6 0 6 3    
8 30/04/2014 21:00 2 José Fernández/Roberto Santonja Vicente Puchalt/José Vicente Griñan 5 7 2 6    
8 28/04/2014 21:00 5 Antonio Alemany/José Luís Ramos Sergio Ripoll/José Martín Andrés 7 6 4 3    
9 22/05/2014 21:00 5 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Gustavo Cafaro/José Luís Sánchez 2 6 7 5 3 7
9 22/05/2014 21:00 2 Abraham Juan/Carlos Fco. Guerrero(2) Manuel Hernández/Luís Roberto Martín 0 6 0 6    
9 22/05/2014 21:00 3 José Mª Ramírez/José Casanova Vicente Puchalt/José Vicente Griñan 6 1 6 3    
9 22/05/2014 21:00 4 José Fernández/Roberto Santonja Sergio Ripoll/José Martín Andrés 6 3 6 7    
9 22/05/2014 21:00 6 Antonio Alemany/José Luís Ramos Jorge Blanquer/David Martínez 6 3 6 3    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver