logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2013-14   INDIVIDUAL GRUPO 1
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador Socio Socio C&C SET1 SET2 T B
1 22/01/2014 21:00 2 Carlos López Mira Antonio Gomar Grau(2) 402 429 C&C 6 0 6 0    
1 20/01/2014 21:00 2 Sergio Ripoll Giner Oscar Ripoll Osuna  71 294 C&C 6 4 6 4    
1 20/01/2014 21:00 3 Pedro J. Cortijo Pomares José Mª Ramírez Romero 293 130 C&C 6 0 6 1    
1 21/01/2014 21:00 6 Fernando Nicolau Colomina(3) José Luís Ramos Gomis 349 55 C&C 0 0 0 0 0 0
1 20/01/2014 21:00 5 Andrés Verdú Coloma Abraham Juan Rosselló 403 126 C&C 2 6 4 6    
2 30/01/2014 21:00 6 Carlos López Mira Oscar Ripoll Osuna  402 294 C&C 6 0 6 1    
2 30/01/2014 21:00 2 Sergio Ripoll Giner José Mª Ramírez Romero 71 130 C&C 2 6 3 6    
2 30/01/2014 21:00 3 Pedro J. Cortijo Pomares José Luís Ramos Gomis 293 55 C&C 6 2 6 4    
2 30/01/2014 21:00 4 Fernando Nicolau Colomina(3) Abraham Juan Rosselló 349 126 C&C 0 0 0 0 0 0
2 30/01/2014 21:00 5 Andrés Verdú Coloma Antonio Gomar Grau 403 429 C&C 3 6 3 6    
3 08/02/2014 19:00 1 Carlos López Mira José Mª Ramírez Romero 402 130 C&C 6 1 6 1    
3 08/02/2014 19:00 2 Sergio Ripoll Giner José Luís Ramos Gomis 71 55 C&C 6 2 3 6 7 3
3 08/02/2014 19:00 3 Pedro J. Cortijo Pomares(2) Abraham Juan Rosselló 293 126 C&C 0 6 0 6    
3 08/02/2014 19:00 4 Fernando Nicolau Colomina(3) Andrés Verdú Coloma 349 403 C&C 0 0 0 0 0 0
3 08/02/2014 19:00 5 Oscar Ripoll Osuna(2) Antonio Gomar Grau 294 429 C&C 0 6 0 6    
4 20/02/2014 21:00 6 Carlos López Mira José Luís Ramos Gomis 402 55 C&C 6 1 6 4    
4 19/02/2014 21:00 2 Sergio Ripoll Giner Abraham Juan Rosselló 71 126 C&C 6 1 2 6 7 4
4 19/02/2014 21:00 3 Pedro J. Cortijo Pomares Andrés Verdú Coloma 293 403 C&C 7 6 6 2    
4 19/02/2014 21:00 4 Fernando Nicolau Colomina(3) Antonio Gomar Grau 349 429 C&C 0 0 0 0 0 0
4 19/02/2014 21:00 5 José Mª Ramírez Romero Oscar Ripoll Osuna  130 294 C&C 6 1 7 5    
5 06/03/2014 21:00 6 Carlos López Mira Abraham Juan Rosselló 402 126 C&C 6 4 6 2    
5 05/03/2014 21:00 2 Sergio Ripoll Giner Andrés Verdú Coloma 71 403 C&C 1 6 0 6    
5 05/03/2014 21:00 5 Pedro J. Cortijo Pomares Fernando Nicolau Colomina(3) 293 349 C&C 0 0 0 0 0 0
5 05/03/2014 21:00 4 José Luís Ramos Gomis Oscar Ripoll Osuna  55 294 C&C 6 2 6 2    
5 05/03/2014 21:00 3 José Mª Ramírez Romero Antonio Gomar Grau 130 429 C&C 3 6 6 3 7 2
6 20/03/2014 21:00 6 Carlos López Mira Andrés Verdú Coloma 402 403 C&C 6 2 6 3    
6 20/03/2014 21:00 2 Sergio Ripoll Giner Fernando Nicolau Colomina(3) 71 349 C&C 0 0 0 0 0 0
6 20/03/2014 21:00 3 Pedro J. Cortijo Pomares Antonio Gomar Grau(1) 293 429 C&C 6 0 6 0    
6 20/03/2014 21:00 4 Abraham Juan Rosselló Oscar Ripoll Osuna  126 294 C&C 4 6 6 4 6 8
6 20/03/2014 21:00 5 José Luís Ramos Gomis José Mª Ramírez Romero 55 130 C&C 3 6 6 1 6 8
7 01/04/2014 21:00 6 Carlos López Mira Fernando Nicolau Colomina(3) 402 349 C&C 0 0 0 0 0 0
7 01/04/2014 21:00 5 Sergio Ripoll Giner Pedro J. Cortijo Pomares(2) 71 293 C&C 6 0 6 0    
7 01/04/2014 21:00 3 Andrés Verdú Coloma Oscar Ripoll Osuna  403 294 C&C 3 6 6 1 7 3
7 01/04/2014 21:00 4 Abraham Juan Rosselló José Mª Ramírez Romero 126 130 C&C 6 1 6 3    
7 01/04/2014 21:00 2 José Luís Ramos Gomis Antonio Gomar Grau 55 429 C&C 3 6 6 1 1 7
8 15/04/2014 21:00 6 Carlos López Mira Pedro J. Cortijo Pomares(2) 402 293 C&C 6 0 6 0    
8 15/04/2014 21:00 2 Sergio Ripoll Giner Antonio Gomar Grau 71 429 C&C 6 0 3 6 4 7
8 15/04/2014 21:00 3 Fernando Nicolau Colomina(3) Oscar Ripoll Osuna  349 294 C&C 0 0 0 0 0 0
8 15/04/2014 21:00 4 Andrés Verdú Coloma José Mª Ramírez Romero 403 130 C&C 3 6 1 6    
8 15/04/2014 21:00 5 Abraham Juan Rosselló José Luís Ramos Gomis 126 55 C&C 3 6 3 6    
9 07/05/2014 21:00 5 Carlos López Mira Sergio Ripoll Giner 402 71 C&C 6 2 6 1    
9 07/05/2014 21:00 2 Pedro J. Cortijo Pomares Oscar Ripoll Osuna (1) 293 294 C&C 6 0 6 0    
9 07/05/2014 21:00 3 Fernando Nicolau Colomina(3) José Mª Ramírez Romero 349 130 C&C 0 0 0 0 0 0
9 07/05/2014 21:00 4 Andrés Verdú Coloma José Luís Ramos Gomis 403 55 C&C 3 6 6 7    
9 06/05/2014 21:00 6 Abraham Juan Rosselló Antonio Gomar Grau 126 429 C&C 6 2 6 3    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver