logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2013-14   INDIVIDUAL GRUPO 2
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 03/09/2013 21:00 6 Oscar Ripoll Osuna  Alejandro Lledó Giner 6 3 6 4    
1 03/09/2013 21:00 2 José Mª Ramírez Romero Roberto Santonja Mayo 6 2 6 3    
1 03/09/2013 21:00 3 Fco Miguel García García Jorge Ramírez Sánchez 6 1 6 2    
1 03/09/2013 21:00 4 Antonio Gomar Grau José Fernández Avileo 6 1 2 6 2 7
1 03/09/2013 21:00 5 Julián Boluda Casanova Luís Javier Maqueda Sánchez 6 4 6 1    
2 14/09/2013 17:00 1 Oscar Ripoll Osuna  Roberto Santonja Mayo(2) 6 0 6 0    
2 14/09/2013 17:00 2 José Mª Ramírez Romero Jorge Ramírez Sánchez 7 5 6 3    
2 14/09/2013 17:00 3 Fco Miguel García García José Fernández Avileo 6 1 4 6 1 7
2 14/09/2013 17:00 4 Antonio Gomar Grau Luís Javier Maqueda Sánchez 6 7 3 5    
2 14/09/2013 17:00 5 Julián Boluda Casanova Alejandro Lledó Giner(2) 6 0 6 0    
3 01/10/2013 21:00 6 Oscar Ripoll Osuna  Jorge Ramírez Sánchez 6 2 6 0    
3 25/09/2013 21:00 2 José Mª Ramírez Romero José Fernández Avileo 6 4 6 2    
3 25/09/2013 21:00 3 Fco Miguel García García Luís Javier Maqueda Sánchez 3 6 3 6    
3 25/09/2013 21:00 4 Antonio Gomar Grau Julián Boluda Casanova 6 3 6 0    
3 25/09/2013 21:00 5 Roberto Santonja Mayo Alejandro Lledó Giner 1 6 6 1 2 7
4 08/10/2013 21:00 6 Oscar Ripoll Osuna  José Fernández Avileo 6 2 2 6 5 7
4 08/10/2013 21:00 2 José Mª Ramírez Romero Luís Javier Maqueda Sánchez 6 1 6 3    
4 08/10/2013 21:00 3 Fco Miguel García García Julián Boluda Casanova 6 1 6 2    
4 08/10/2013 21:00 4 Antonio Gomar Grau Alejandro Lledó Giner 6 4 6 2    
4 08/10/2013 21:00 5 Jorge Ramírez Sánchez Roberto Santonja Mayo 6 4 5 7 7 4
5 11/11/2013 21:00 4 Oscar Ripoll Osuna  Luís Javier Maqueda Sánchez 6 4 5 7 7 4
5 28/10/2013 21:00 2 José Mª Ramírez Romero Julián Boluda Casanova 4 6 1 6    
5 28/10/2013 21:00 5 Fco Miguel García García Antonio Gomar Grau 6 4 6 4    
5 28/10/2013 21:00 4 José Fernández Avileo Roberto Santonja Mayo 1 6 6 4 4 7
5 28/10/2013 21:00 3 Jorge Ramírez Sánchez Alejandro Lledó Giner 6 2 2 6 7 4
6 19/11/2013 21:00 3 Oscar Ripoll Osuna  Julián Boluda Casanova 6 0 7 5    
6 13/11/2013 21:00 2 José Mª Ramírez Romero Antonio Gomar Grau 6 0 4 6 7 5
6 13/11/2013 21:00 3 Fco Miguel García García Alejandro Lledó Giner 6 2 6 3    
6 13/11/2013 21:00 4 Luís Javier Maqueda Sánchez(Ret) Roberto Santonja Mayo 1 5        
6 13/11/2013 21:00 5 José Fernández Avileo Jorge Ramírez Sánchez 0 6 6 4 7 1
7 23/11/2013 19:00 1 Oscar Ripoll Osuna  Antonio Gomar Grau 4 6 1 6    
7 23/11/2013 19:00 5 José Mª Ramírez Romero Fco Miguel García García 6 4 6 4    
7 23/11/2013 19:00 3 Julián Boluda Casanova Roberto Santonja Mayo 3 6 6 4 7 4
7 23/11/2013 19:00 4 Luís Javier Maqueda Sánchez(2) Jorge Ramírez Sánchez 0 6 0 6    
7 23/11/2013 19:00 2 José Fernández Avileo Alejandro Lledó Giner 6 3 6 1    
8 10/12/2013 21:00 6 Oscar Ripoll Osuna  Fco Miguel García García 7 5 6 1    
8 10/12/2013 21:00 2 José Mª Ramírez Romero Alejandro Lledó Giner(2) 6 0 6 0    
8 10/12/2013 21:00 3 Antonio Gomar Grau Roberto Santonja Mayo 6 2 6 1    
8 10/12/2013 21:00 4 Julián Boluda Casanova Jorge Ramírez Sánchez 3 6 4 6    
8 10/12/2013 21:00 5 Luís Javier Maqueda Sánchez(Ret) José Fernández Avileo 4 3        
9 02/01/2014 21:00 5 Oscar Ripoll Osuna  José Mª Ramírez Romero 5 7 1 6    
9 02/01/2014 21:00 2 Fco Miguel García García Roberto Santonja Mayo(2) 6 0 6 0    
9 02/01/2014 21:00 3 Antonio Gomar Grau Jorge Ramírez Sánchez 6 3 6 0    
9 02/01/2014 21:00 4 Julián Boluda Casanova José Fernández Avileo 6 3 6 4    
9 02/01/2014 21:00 6 Luís Javier Maqueda Sánchez(2) Alejandro Lledó Giner 0 6 0 6    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver