logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2013-14   INDIVIDUAL GRUPO 3
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador SET1 SET2 T B
1 09/09/2013 21:00 3 Juan Ernesto Aliaga Antón Vicente Puchalt Vila 7 6 6 0    
1 04/09/2013 21:00 2 Víctor Cortijo Pomares Antonio Alemany García 6 4 6 4    
1 04/09/2013 21:00 3 José Antonio Jiménez Teruel José María Pérez Martínez 7 5 6 1    
1 04/09/2013 21:00 4 Paul Nigel Dickinson José Marcos Gisbert Candela 3 6 1 6    
1 04/09/2013 21:00 5 José Luís Picazo Martínez José Vicente Griñan Monllor 7 5 6 3    
2 14/09/2013 19:00 1 Juan Ernesto Aliaga Antón Antonio Alemany García 6 3 6 3    
2 14/09/2013 19:00 2 Víctor Cortijo Pomares José María Pérez Martínez 7 6 4 6 7 0
2 14/09/2013 19:00 3 José Antonio Jiménez Teruel José Marcos Gisbert Candela 6 7 3 6    
2 14/09/2013 19:00 4 Paul Nigel Dickinson José Vicente Griñan Monllor 5 7 1 6    
2 14/09/2013 19:00 5 José Luís Picazo Martínez Vicente Puchalt Vila 3 6 7 5 4 7
3 26/09/2013 21:00 6 Juan Ernesto Aliaga Antón José María Pérez Martínez 6 4 6 4    
3 26/09/2013 21:00 2 Víctor Cortijo Pomares José Marcos Gisbert Candela 6 2 6 1    
3 26/09/2013 21:00 3 José Antonio Jiménez Teruel José Vicente Griñan Monllor 4 6 4 6    
3 26/09/2013 21:00 4 Paul Nigel Dickinson José Luís Picazo Martínez 3 6 0 6    
3 26/09/2013 21:00 5 Antonio Alemany García Vicente Puchalt Vila 6 3 4 6 7 2
4 10/10/2013 21:00 6 Juan Ernesto Aliaga Antón José Marcos Gisbert Candela 4 6 3 6    
4 10/10/2013 21:00 2 Víctor Cortijo Pomares José Vicente Griñan Monllor 7 5 6 3    
4 10/10/2013 21:00 3 José Antonio Jiménez Teruel José Luís Picazo Martínez 5 7 1 6    
4 10/10/2013 21:00 4 Paul Nigel Dickinson Vicente Puchalt Vila 1 6 3 6    
4 10/10/2013 21:00 5 José María Pérez Martínez Antonio Alemany García(2) 6 0 6 0    
5 29/10/2013 21:00 6 Juan Ernesto Aliaga Antón José Vicente Griñan Monllor 6 3 6 7 10 8
5 29/10/2013 21:00 2 Víctor Cortijo Pomares José Luís Picazo Martínez 6 4 6 0    
5 29/10/2013 21:00 5 José Antonio Jiménez Teruel Paul Nigel Dickinson 6 3 6 2    
5 29/10/2013 21:00 4 José Marcos Gisbert Candela Antonio Alemany García 2 6 2 6    
5 29/10/2013 21:00 3 José María Pérez Martínez Vicente Puchalt Vila 4 6 2 6    
6 16/11/2013 17:00 1 Juan Ernesto Aliaga Antón José Luís Picazo Martínez 6 4 0 6 1 7
6 16/11/2013 17:00 2 Víctor Cortijo Pomares Paul Nigel Dickinson 6 2 6 1    
6 16/11/2013 17:00 3 José Antonio Jiménez Teruel Vicente Puchalt Vila 4 6 4 6    
6 16/11/2013 17:00 4 José Vicente Griñan Monllor Antonio Alemany García(2) 6 0 6 0    
6 16/11/2013 17:00 5 José Marcos Gisbert Candela José María Pérez Martínez 3 6 4 6    
7 02/12/2013 21:00 2 Juan Ernesto Aliaga Antón Paul Nigel Dickinson 6 0 6 4    
7 25/11/2013 21:00 5 Víctor Cortijo Pomares José Antonio Jiménez Teruel(1) 6 0 6 0    
7 25/11/2013 21:00 3 José Luís Picazo Martínez Antonio Alemany García 6 3 6 0    
7 25/11/2013 21:00 4 José Vicente Griñan Monllor José María Pérez Martínez 4 6 2 6    
7 25/11/2013 21:00 2 José Marcos Gisbert Candela(2) Vicente Puchalt Vila 0 6 0 6    
8 18/12/2013 21:00 3 Juan Ernesto Aliaga Antón José Antonio Jiménez Teruel 6 3 1 6 7 1
8 11/12/2013 21:00 2 Víctor Cortijo Pomares Vicente Puchalt Vila 6 2 6 0    
8 11/12/2013 21:00 3 Paul Nigel Dickinson Antonio Alemany García 1 6 6 3 4 7
8 11/12/2013 21:00 4 José Luís Picazo Martínez José María Pérez Martínez 7 5 7 5    
8 11/12/2013 21:00 5 José Vicente Griñan Monllor(2) José Marcos Gisbert Candela 0 6 0 6    
9 03/01/2014 21:00 5 Juan Ernesto Aliaga Antón Víctor Cortijo Pomares 0 6 2 6    
9 03/01/2014 21:00 2 José Antonio Jiménez Teruel Antonio Alemany García 1 6 6 3 4 7
9 03/01/2014 21:00 3 Paul Nigel Dickinson José María Pérez Martínez 4 6 1 6    
9 03/01/2014 21:00 4 José Luís Picazo Martínez José Marcos Gisbert Candela 6 0 4 6 7 5
9 03/01/2014 21:00 6 José Vicente Griñan Monllor Vicente Puchalt Vila 2 6 1 6    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver