CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
PUNTOS RANKING DOBLES 2015
En negrita los jugadores ya eliminados del Torneo. En rojo los puntos provisionales.
RANKING EQUIPO PUNTOS
Nuevo Verano Nombre Verano Play off TOTAL POS +/- GR +/-
1 1 Gustavo Cafaro/José Luís Sánchez 21 10 31 0  
2 3 José Mª Ramírez/José Casanova 19 6 25 1  
3 2 Miguel Ángel García/Javier Plaza 20 4 24 -1  
4 5 Fco Miguel García/Abraham Juan 17 6 23 1  
5 4 José Fernández/Roberto Santonja 18 4 22 -1  
6 9 Antonio Alemany/José Luís Ramos 13 8 21 3  
7 6 Sergio Ripoll/José Martín Andrés 16 2 18 -1  
8 7 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín 15 2 17 -1  
9 8 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo 14 2 16 -1  
10 10 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 12 4 16 0  
11 12 José Ignacio Navarro/Antonio Cano 10 4 14 1  
12 11 Juan Ernesto Aliaga/José Manuel Mingot 11 2 13 -1  
13 13 Vicente Puchalt/José Vicente Griñan 9 2 11 0  
14 14 Pablo Escolano/Francisco José Romero 8 2 10 0  
15 16 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya 6 2 8 1  
16 15 Rogelio Pena/José Manuel Andujar(N.P.) 7 -2 5 -1  
17 17 José Luís González/Félix Cano 5 0 5 0  
18 18 Cesar Rodenas/Fernando Morales 4 0 4 0  
19 19 Vicente Figuerola/José Alberto Giner 3 0 3 0  
20 21 Francisco Martínez/Jorge Ramírez 1 2 3 1 1
21 20 Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 2 0 2 -1 -1
22 22       0 0  
23 23       0 0  
24 24       0 0  
25 25       0 0  
26 26       0 0  
27 27       0 0  
28 28       0 0  
29 29       0 0  
30 30       0 0  
Verano   = Puntos obtenidos según ranking tras la Liga de Verano.
Play off  = Puntos obtenidos en el Play off
TOTAL   = Suma de puntos que determinará el nuevo ranking
Pos +/-      = Diferencia entre último ranking y nuevo ranking.
Logo Club de Tenis
Logo Club de Tenis