| CLUB DE TENIS EL CAMPELLO | |||||||||||
| PUNTOS RANKING INDIVIDUAL 2015 | |||||||||||
| En negrita los puntos conseguidos. En rojo los puntos provisionales. | |||||||||||
| RANKING | SOCIO | PUNTOS | |||||||||
| Nuevo | Verano | Nº | Nombre | Navidad | Primavera | Verano | Play Off | TOTAL | Pos +/- | Gr +/- | |
| 1 | 1 | 439 | José Luís Sánchez Villagordo | 18 | 18 | 68 | 24 | 128 | 0 | ||
| 2 | 2 | 402 | Carlos López Mira | 14 | 67 | 16 | 97 | 0 | |||
| 3 | 4 | 71 | Sergio Ripoll Giner | 10 | 6 | 65 | 16 | 97 | 1 | ||
| 4 | 11 | 126 | Abraham Juan Rosselló | 10 | 6 | 58 | 22 | 96 | 7 | 1 | |
| 5 | 6 | 12 | Fco Miguel García García | 6 | 4 | 63 | 18 | 91 | 1 | ||
| 6 | 5 | 350 | José Luís Picazo Martínez | 6 | 4 | 64 | 16 | 90 | -1 | ||
| 7 | 3 | 293 | Pedro J. Cortijo Pomares | 4 | 2 | 66 | 16 | 88 | -4 | ||
| 8 | 13 | 235 | Gustavo Cafaro | 4 | 10 | 56 | 18 | 88 | 5 | 1 | |
| 9 | 7 | 130 | José Mª Ramírez Romero | 4 | 4 | 62 | 16 | 86 | -2 | ||
| 10 | 8 | 55 | José Luís Ramos Gomis | 2 | 4 | 61 | 16 | 83 | -2 | ||
| 11 | 12 | 403 | Andrés Verdú Coloma | 6 | 6 | 57 | 14 | 83 | 1 | ||
| 12 | 10 | 351 | Juan Bautista Picazo Martínez | 2 | 4 | 59 | 14 | 79 | -2 | -1 | |
| 13 | 9 | 292 | Víctor Cortijo Pomares | 2 | 1 | 60 | 14 | 77 | -4 | -1 | |
| 14 | 28 | 481 | Javier Plaza Lorente | 4 | 14 | 41 | 18 | 77 | 14 | 1 | |
| 15 | 15 | 24 | José Fernández Avileo | 4 | 2 | 54 | 16 | 76 | 0 | ||
| 16 | 19 | 611 | Benito Sánchez Fernández | 1 | 10 | 50 | 14 | 75 | 3 | ||
| 17 | 16 | 442 | Vicente Puchalt Vila | 4 | 1 | 53 | 14 | 72 | -1 | ||
| 18 | 14 | 448 | Juan Ernesto Aliaga Antón | 2 | 2 | 55 | 12 | 71 | -4 | ||
| 19 | 22 | 429 | Antonio Gomar Grau | 2 | 6 | 47 | 14 | 69 | 3 | 1 | |
| 20 | 17 | 443 | José Vicente Griñan Monllor | 1 | 2 | 52 | 12 | 67 | -3 | ||
| 21 | 18 | 395 | Jorge Ramírez Sánchez | 1 | 1 | 51 | 12 | 65 | -3 | -1 | |
| 22 | 20 | 600 | José Manuel Mingot Ascencao | 1 | 2 | 49 | 10 | 62 | -2 | -1 | |
| 23 | 21 | 27 | Antonio Alemany García | 2 | 0 | 48 | 12 | 62 | -2 | ||
| 24 | 24 | 25 | Roberto Santonja Mayo | 45 | 16 | 61 | 0 | ||||
| 25 | 30 | 641 | José Martín Andrés Puche | 2 | 2 | 39 | 18 | 61 | 5 | ||
| 26 | 23 | 16 | Julián Boluda Casanova | -1 | 1 | 46 | 14 | 60 | -3 | ||
| 27 | 25 | 294 | Oscar Ripoll Osuna | 1 | 2 | 44 | 12 | 59 | -2 | ||
| 28 | 26 | 352 | Gaspar Belda Chazarra | 2 | 4 | 43 | 10 | 59 | -2 | ||
| 29 | 32 | 60 | Alejandro Lledó Giner | 6 | 4 | 37 | 12 | 59 | 3 | 1 | |
| 30 | 27 | 456 | José María Pérez Martínez | 1 | 1 | 42 | 12 | 56 | -3 | ||
| 31 | 29 | 23 | Antonio Baeza Urios | 1 | 1 | 40 | 12 | 54 | -2 | -1 | |
| 32 | 31 | 527 | José Luís González Cerdán | 1 | 2 | 38 | 10 | 51 | -1 | ||
| 33 | 33 | 457 | Tomás Martínez Martínez(Baja de ranking) | 2 | 1 | 36 | 10 | 49 | 0 | ||
| 34 | 35 | 454 | Manuel Hernández Triguero | 2 | 2 | 34 | 10 | 48 | 1 | ||
| 35 | 34 | 524 | Antonio Cano Soler | 1 | 1 | 35 | 10 | 47 | -1 | ||
| 36 | 36 | 474 | Luís Roberto Martín Pérez | 2 | 2 | 33 | 10 | 47 | 0 | ||
| 37 | 48 | 687 | Benjamín Sánchez Mateo | 4 | 21 | 20 | 45 | 11 | 1 | ||
| 38 | 50 | 246 | Miguel Ángel García Huertas | 2 | 2 | 19 | 20 | 43 | 12 | 1 | |
| 39 | 37 | 34 | Paul Nigel Dickinson | 32 | 8 | 40 | -2 | ||||
| 40 | 40 | 295 | Ángel Luís Payá Pérez | 2 | 1 | 29 | 8 | 40 | 0 | ||
| 41 | 38 | 659 | Miguel García Bailón | 2 | 31 | 6 | 39 | -3 | -1 | ||
| 42 | 41 | 281 | Pedro Cortijo Valero | 1 | 2 | 28 | 8 | 39 | -1 | ||
| 43 | 39 | 461 | Rogelio Pena García | 1 | 1 | 30 | 6 | 38 | -4 | -1 | |
| 44 | 47 | 166 | José Ignacio Navarro Martín | 4 | 2 | 22 | 10 | 38 | 3 | ||
| 45 | 42 | 605 | Federico Famá | 1 | 1 | 27 | 8 | 37 | -3 | ||
| 46 | 49 | 695 | Samuel Montero Vizcaíno | 2 | 1 | 20 | 14 | 37 | 3 | ||
| 47 | 43 | 79 | Carlos Díaz-Crespo Valencia | 1 | 1 | 26 | 8 | 36 | -4 | ||
| 48 | 44 | 42 | Cesar Rodenas Varea | 1 | 1 | 25 | 6 | 33 | -4 | ||
| 49 | 45 | 628 | Adrián Jiménez Muñoz | 2 | 1 | 24 | 6 | 33 | -4 | ||
| 50 | 46 | 70 | Vicente Figuerola Montava | 23 | 6 | 29 | -4 | ||||
| 51 | 52 | 37 | Juan M. Ballester Espinosa | 1 | 2 | 17 | 8 | 28 | 1 | ||
| 52 | 51 | 604 | Fernando Morales Cano | 1 | 18 | 6 | 25 | -1 | |||
| 53 | 54 | 20 | Manuel Pomares Andréu | 1 | 1 | 15 | 8 | 25 | 1 | ||
| 54 | 53 | 4 | Juan Vicente Coloma Solbes | 16 | 6 | 22 | -1 | ||||
| 55 | 55 | 699 | Francisco Tendero Llinares | 14 | 8 | 22 | 0 | ||||
| 56 | 56 | 700 | Francisco José Romero Fornes | 13 | 4 | 17 | 0 | ||||
| 57 | 57 | 102 | José Alberto Giner Gomis | 1 | 12 | 4 | 17 | 0 | |||
| 58 | 58 | 686 | Pablo Escolano Carrillo | 2 | 11 | 4 | 17 | 0 | |||
| 59 | 62 | 318 | Enrique Fernández Porros | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 | 3 | 1 | |
| 60 | 61 | 78 | Juan Carlos Miravalles Suero | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | 1 | 1 | |
| 61 | 60 | 62 | Alexandra Terol Esteve | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | -1 | -1 | |
| 62 | 59 | 717 | Joaquín Maestre Gonzalvez | 10 | 2 | 12 | -3 | -1 | |||
| 63 | 63 | 657 | Pablo Castelló Torregrosa(Baja de ranking) | 6 | 4 | 10 | 0 | ||||
| 64 | 64 | 701 | Alejandro Sanz Sánchez | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | |||
| 65 | 66 | 575 | Félix Cano López | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | ||
| 66 | 67 | 504 | Raúl Berenguer Herrera | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | ||
| 67 | 65 | 74 | Pedro López Sánchez | 4 | 2 | 6 | -2 | ||||
| 68 | 68 | 714 | José Manuel Andujar Arrollo | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 69 | 69 | 0 | 0 | ||||||||
| 70 | 70 | 0 | 0 | ||||||||
| 71 | 71 | 0 | 0 | ||||||||
| 72 | 72 | 0 | 0 | ||||||||
| 73 | 73 | 0 | 0 | ||||||||
| 74 | 74 | 0 | 0 | ||||||||
| 75 | 75 | 0 | 0 | ||||||||
| 76 | 76 | 0 | 0 | ||||||||
| 77 | 77 | 0 | 0 | ||||||||
| 78 | 78 | 0 | 0 | ||||||||
| 79 | 79 | 0 | 0 | ||||||||
| 80 | 80 | 0 | 0 | ||||||||
| 81 | 81 | 0 | 0 | ||||||||
| 82 | 82 | 0 | 0 | ||||||||
| 83 | 83 | 0 | 0 | ||||||||
| 84 | 84 | 0 | 0 | ||||||||
| 85 | 85 | 0 | 0 | ||||||||
| 86 | 86 | 0 | 0 | ||||||||
| 87 | 87 | 0 | 0 | ||||||||
| 88 | 88 | 0 | 0 | ||||||||
| 89 | 89 | 0 | 0 | ||||||||
| 90 | 90 | 0 | 0 | ||||||||
| Navidad
= Puntos obtenidos en el Torneo de Navidad Primavera = Puntos obtenidos en el Torneo de Primavera Verano = Puntos obtenidos según ranking tras la Liga de Verano. Play off = Puntos obtenidos en el Play off TOTAL = Suma de puntos que determinará el nuevo ranking Pos +/- = Diferencia entre último ranking y nuevo ranking. |
|||||||||||