VIII TORNEO DE NAVIDAD EL CAMPELLO 2014
 DE NOVIEMBRE DEL 2014 A ENERO DEL 2015
 INDIVIDUAL ABSOLUTO - PUNTUABLE RANKING C.T.E.C.
 Organizador: CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
 Arbitro: Fernando Pagés Lledó
IMPORTANTE PULSAR F5 PARA ACTUALIZAR
INDIVIDUAL ABSOLUTO: INSCRIPCIONES
Nº Ranking Socio Nombre Fecha Medio
1 1 439 José Luís Sánchez Villagordo 13/10/2014 WhatsApp
2 2 402 Carlos López Mira 13/10/2014 Correo electrónico
3 3 126 Abraham Juan Rosselló 12/10/2014 Correo electrónico
4 4 293 Pedro J. Cortijo Pomares 29/10/2014 WhatsApp
5 5 292 Víctor Cortijo Pomares 29/10/2014 WhatsApp
6 6 55 José Luís Ramos Gomis 21/10/2014 Personalmente
7 7 12 Fco Miguel García García 27/10/2014 WhatsApp
8 8 130 José Mª Ramírez Romero 27/10/2014 Correo electrónico
9 9 71 Sergio Ripoll Giner 11/10/2014 Correo electrónico
10 10 429 Antonio Gomar Grau 13/10/2014 Correo electrónico
11 11 403 Andrés Verdú Coloma 19/10/2014 WhatsApp
12 12 235 Gustavo Cafaro 16/10/2014 Personalmente
13 13 294 Oscar Ripoll Osuna  11/10/2014 Correo electrónico
14 14 350 José Luís Picazo Martínez 26/10/2014 Correo electrónico
15 15 16 Julián Boluda Casanova 10/10/2014 Correo electrónico
16 16 24 José Fernández Avileo 09/10/2014  
17 17 351 Juan Bautista Picazo Martínez 09/10/2014 Correo electrónico
18 18 395 Jorge Ramírez Sánchez 27/10/2014 Correo electrónico
19 19 442 Vicente Puchalt Vila 25/10/2014 Correo electrónico
20 21 448 Juan Ernesto Aliaga Antón 28/10/2014 Correo electrónico
21 23 530 Jorge Blanquer Carbonell 15/10/2014 Correo electrónico
22 24 60 Alejandro Lledó Giner 17/10/2014 WhatsApp
23 25 443 José Vicente Griñan Monllor 11/10/2014 Correo electrónico
24 27 352 Gaspar Belda Chazarra 28/10/2014 Grupo WhatsApp
25 28 456 José María Pérez Martínez 19/10/2014 WhatsApp
26 29 27 Antonio Alemany García 29/10/2014 WhatsApp
27 31 527 José Luís González Cerdán 10/10/2014 Correo electrónico
28 32 524 Antonio Cano Soler 27/10/2014 WhatsApp
29 33 474 Luís Roberto Martín Pérez 12/10/2014 Correo electrónico
30 34 611 Benito Sánchez Fernández 09/10/2014 Correo electrónico
31 35 457 Tomás Martínez Martínez 12/10/2014 Correo electrónico
32 36 23 Antonio Baeza Urios 29/10/2014 WhatsApp
33 37 454 Manuel Hernández Triguero 15/10/2014 WhatsApp
34 38 281 Pedro Cortijo Valero 30/10/2014 WhatsApp
35 39 600 José Manuel Mingot Ascencao 18/10/2014 WhatsApp
36 41 641 José Martín Andrés Puche 10/10/2014 Correo electrónico
37 42 166 José Ignacio Navarro Martín 10/10/2014 Correo electrónico
38 43 542 David Martínez Espejo 29/10/2014 WhatsApp
39 44 79 Carlos Díaz-Crespo Valencia 09/10/2014 Correo electrónico
40 46 37 Juan M. Ballester Espinosa 28/10/2014 WhatsApp
41 47 481 Javier Plaza Lorente 09/10/2014 WhatsApp
42 49 42 Cesar Rodenas Varea 27/10/2014 Correo electrónico
43 50 605 Federico Famá 09/10/2014 Correo electrónico
44 51 43 José Ramón Torrecilla García 13/10/2014 Correo electrónico
45 52 659 Miguel García Bailón 20/10/2014 WhatsApp
46 53 295 Ángel Luís Payá Pérez 29/10/2014 WhatsApp
47 55 20 Manuel Pomares Andréu 21/10/2014 Correo electrónico
48 56 461 Rogelio Pena García 09/10/2014 Correo electrónico
49 57 78 Juan Carlos Miravalles Suero 21/10/2014 Personalmente
50 59 628 Adrián Jiménez Muñóz 13/10/2014 WhatsApp
51 60 318 Enrique Fernández Porros 15/10/2014 Correo electrónico
52 62 575 Félix Cano López 27/10/2014 Correo electrónico
53 63 246 Miguel Ángel García Huertas 18/10/2014 Correo electrónico
54 64 504 Raul Berenguer Herrera 29/10/2014 WhatsApp
55 67 695 Samuel Montero Vizcaíno 13/10/2014 Correo electrónico
56 68 74 Pedro López Sánchez 29/10/2014 Personalmente
57 72 62 Alexandra Terol Esteve 30/10/2014 Correo electrónico
58          
59          
60          
61          
62          
63          
64          
65          
66          
67          
68          
69          
70          
71          
72          
73          
74          
75          
76          
77          
78          
79          
80          
Volver