CLUB DE TENIS EL CAMPELLO logo
CLASIFICACION DOBLES LIGA INVIERNO 2014-15
GRUPO 1
Puesto Ranking Socio Equipo JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS
1 1 235/439 Gustavo Cafaro/José Luís Sánchez 7 6 0 0 1 18 1 N.J.
2 3 130/182 José Mª Ramírez/José Casanova 7 4 0 1 2 13 2 N.J.
3 4 24/25 José Fernández/Roberto Santonja 7 3 1 1 2 12
4 10 71/641 Sergio Ripoll/José Martín Andrés 7 2 2 0 3 10 1 N.J.
5 5 12/126 Fco Miguel García/Abraham Juan 7 1 3 1 2 10
6 7 442/443 Vicente Puchalt/José Vicente Griñan 7 2 1 1 3 9
7 8 448/600 Juan Ernesto Aliaga/José Manuel Mingot 7 3 0 0 4 8 1 N.P
8 6 27/55 Antonio Alemany/José Luís Ramos 7 0 0 3 4 3 3 N.J.
9 9 226/351 José Marcos Gisbert/Juan Bta Picazo 0 0 0 0 0 0 Baja de Ranking
10 2 292/293 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo 0 0 0 0 0 0 2 N.P. 1 N.J.
GRUPO 2
Puesto Ranking Socio Equipo JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS
1 17 246/481 Miguel Ángel García/Javier Plaza 8 7 0 0 1 21 1 N.J.
2 12 454/474 Manuel Hernández/Luís Roberto Martín 8 7 0 0 1 21
3 11 166/524 José Ignacio Navarro/Antonio Cano 8 5 0 1 2 16
4 14 4/23 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 8 4 1 0 3 14 1 N.J.
5 16 281/295 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya 8 4 0 0 4 12
6 18 2/43 Fernando Pages/José Ramón Torrecilla 8 2 1 0 5 8 2 N.J.
7 20 70/102 Vicente Figuerola/José Alberto Giner 8 2 0 1 5 7 1 N.J.
8 15 42/604 Cesar Rodenas/Fernando Morales 8 2 0 0 6 6 2 N.J.
9 19 78/219 Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 8 1 0 0 7 3 2 N.J.
10 13 530/542 Jorge Blanquer/David Martínez 0 0 0 0 0 0 Baja de Ranking
GRUPO 3
Puesto Ranking Socio Equipo JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS
1 21 461/714 Rogelio Pena/José Manuel Andujar 6 4 1 0 1 14 1 N.J.
2 24 686/700 Pablo Escolano/Francisco José Romero 6 2 1 1 2 9
3 23 303/395 Francisco Martínez/Jorge Ramírez 6 2 1 0 3 7 1 N.P. 1 N.J.
4 22 527/575 José Luís González/Félix Cano 6 1 0 2 3 5
5 25 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
6 26 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
7 27 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
8 28 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
9 29 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
10 30 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
Volver